
Spremembe po vrednostnih papirjih (VP) Seznam vseh sprememb števila imetnikov, deleža tujih imetnikov po VP za zadnji dan
ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Delez tujih | Datum podatka | Stevilo imetnikov 2 | Delez tujih 2 | Datum podatka 2 | Sprememba st imetnikov | Trg |
SI0031103805 | CICG | CINKARNA Metalurskokemi?na industrija Celje, d.d. | 807.977 | 2.086 | 10,95 % | 2022-06-27 | 2.084 | 10,97 % | 2022-06-26 | 2 | LJSE |
SI0031117433 | DATG | DATALAB Tehnologije d.d. | 2.189.884 | 228 | 8,31 % | 2022-06-27 | 228 | 8,20 % | 2022-06-26 | 0 | LJSE |
SI0031117813 | EQNX | EQUINOX NEPREMI?NINE d.d. | 1.793.869 | 407 | 0,09 % | 2022-06-27 | 406 | 0,09 % | 2022-06-26 | 1 | LJSE |
SI0032103416 | KDH3 | KD Group, finan?na druzba, d.d. | 78.705 | 1.007 | 2,30 % | 2022-06-27 | 1.008 | 2,30 % | 2022-06-26 | -1 | LJSE |
SI0031102120 | KRKG | KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto | 32.793.448 | 47.144 | 20,79 % | 2022-06-27 | 47.147 | 20,79 % | 2022-06-26 | -3 | LJSE |
SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 2.899 | 69,57 % | 2022-06-27 | 2.897 | 69,58 % | 2022-06-26 | 2 | LJSE |
SI0031117144 | NTVN | NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. | 8.505 | 842 | 5,93 % | 2022-06-27 | 865 | 5,93 % | 2022-06-26 | -23 | KDD |
SI0031116997 | NTVR | NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. | 9.102 | 58 | 87,89 % | 2022-06-27 | 60 | 87,89 % | 2022-06-26 | -2 | KDD |
SI0031102153 | PETG | PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana | 2.086.301 | 21.137 | 27,93 % | 2022-06-27 | 21.137 | 27,95 % | 2022-06-26 | 0 | LJSE |
SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.283 | 33,62 % | 2022-06-27 | 4.282 | 33,62 % | 2022-06-26 | 1 | LJSE |
SI0002102984 | RS66 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.496.905 | 57 | 43,58 % | 2022-06-27 | 58 | 43,58 % | 2022-06-26 | -1 | LJSE |
SI0002103487 | RS74 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.530.000 | 39 | 50,89 % | 2022-06-27 | 39 | 51,01 % | 2022-06-26 | 0 | LJSE |
SI0002103685 | RS79 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 3.000.000 | 41 | 51,70 % | 2022-06-27 | 42 | 51,67 % | 2022-06-26 | -1 | LJSE |
SI0002104048 | RS85 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.655.000 | 20 | 53,44 % | 2022-06-27 | 19 | 53,44 % | 2022-06-26 | 1 | LJSE |
SI0002104105 | RS86 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.113.854 | 29 | 51,71 % | 2022-06-27 | 30 | 51,71 % | 2022-06-26 | -1 | LJSE |
SI0002104196 | RS88 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.100.000 | 36 | 53,99 % | 2022-06-27 | 35 | 58,54 % | 2022-06-26 | 1 | LJSE |
SI0031108994 | UKIG | UNIOR Kovaska industrija d.d. | 2.838.414 | 775 | 5,55 % | 2022-06-27 | 776 | 5,55 % | 2022-06-26 | -1 | LJSE |
Stevilo zapisov: 17
Vir: KDD
|