
Spremembe po vrednostnih papirjih (VP) Seznam vseh sprememb števila imetnikov, deleža tujih imetnikov po VP za zadnji dan
ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Delez tujih | Datum podatka | Stevilo imetnikov 2 | Delez tujih 2 | Datum podatka 2 | Sprememba st imetnikov | Trg |
SI0031103805 | CICG | CINKARNA Metalurškokemi?na industrija Celje, d.d. | 8.079.770 | 2.429 | 10,90 % | 2023-03-23 | 2.428 | 10,88 % | 2023-03-22 | 1 | LJSE |
SI0031104597 | ELOG | ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo elektri?ne energije, d.d. | 39.160.286 | 763 | 1,82 % | 2023-03-23 | 764 | 1,82 % | 2023-03-22 | -1 | SIEN |
SI0031117813 | EQNX | EQUINOX NEPREMI?NINE d.d. | 1.793.869 | 490 | 5,68 % | 2023-03-23 | 488 | 5,68 % | 2023-03-22 | 2 | LJSE |
HRICAMFSBIB2 | ICSLO | INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima | 14.365 | 16 | 84,23 % | 2023-03-23 | 16 | 74,45 % | 2023-03-22 | 0 | KDD |
SI0021113855 | KSFR | KS NALOŽBE finan?ne naložbe d.d. | 9.863.878 | 2.442 | 89,70 % | 2023-03-23 | 2.444 | 89,70 % | 2023-03-22 | -2 | LJSE |
SI0031114984 | MRLR | MARLES, NA?RTOVANJE IN GRADNJA SODOBNIH HIŠ IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV d.d. | 3.507.940 | 48 | 10,50 % | 2023-03-23 | 49 | 10,50 % | 2023-03-22 | -1 | SIEN |
SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 3.064 | 69,24 % | 2023-03-23 | 3.063 | 69,24 % | 2023-03-22 | 1 | LJSE |
SI0031114893 | PDPR | POMORSKA DRUŽBA, upravljanje holding družb d.d., Portorož | 54.325 | 83 | 2,89 % | 2023-03-23 | 84 | 2,89 % | 2023-03-22 | -1 | SIEN |
SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.318 | 33,91 % | 2023-03-23 | 4.320 | 33,91 % | 2023-03-22 | -2 | LJSE |
SI0002103487 | RS74 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.714.605 | 43 | 52,26 % | 2023-03-23 | 43 | 50,42 % | 2023-03-22 | 0 | LJSE |
SI0002103602 | RS77 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 3.930.919 | 44 | 60,25 % | 2023-03-23 | 43 | 60,25 % | 2023-03-22 | 1 | LJSE |
SI0002103966 | RS82 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.785.000 | 37 | 51,56 % | 2023-03-23 | 37 | 51,73 % | 2023-03-22 | 0 | LJSE |
SI0002104105 | RS86 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.192.508 | 34 | 50,20 % | 2023-03-23 | 34 | 50,51 % | 2023-03-22 | 0 | LJSE |
SI0002104121 | RS87 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 503.000 | 6 | 99,40 % | 2023-03-23 | 5 | 100,00 % | 2023-03-22 | 1 | LJSE |
SI0002104196 | RS88 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.339.946 | 43 | 55,30 % | 2023-03-23 | 42 | 55,30 % | 2023-03-22 | 1 | LJSE |
SI0032503102 | TDV04 | T 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. | 2.667 | 18 | 0,00 % | 2023-03-23 | 21 | 0,00 % | 2023-03-22 | -3 | KDD |
SI0031107772 | TLBR | TALUM B družba za upravljanje d.d. | 251.844 | 527 | 3,42 % | 2023-03-23 | 528 | 3,42 % | 2023-03-22 | -1 | SIEN |
SI0031104290 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 6.535.478 | 8.424 | 6,35 % | 2023-03-23 | 8.422 | 6,35 % | 2023-03-22 | 2 | LJSE |
SI0002503330 | TZ205 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 65.614 | 51 | 19,81 % | 2023-03-23 | 51 | 15,24 % | 2023-03-22 | 0 | KDD |
SI0031108994 | UKIG | UNIOR Kovaška industrija d.d. | 2.838.414 | 751 | 5,61 % | 2023-03-23 | 752 | 5,62 % | 2023-03-22 | -1 | LJSE |
SI0031117730 | ZSPG | ŽELEZAR ŠTORE D.P. delniška družba pooblaš?enka d.d. | 969.400 | 159 | 48,61 % | 2023-03-23 | 160 | 48,59 % | 2023-03-22 | -1 | KDD |
Stevilo zapisov: 21
Vir: KDD
|