
Spremembe po vrednostnih papirjih (VP) Seznam vseh sprememb števila imetnikov, deleža tujih imetnikov po VP za zadnji dan
ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Delez tujih | Datum podatka | Stevilo imetnikov 2 | Delez tujih 2 | Datum podatka 2 | Sprememba st imetnikov | Povezava |
SI0031103805 | CICG | CINKARNA Metalurskokemična industrija Celje, d.d. | 807.977 | 1.952 | 11,48 % | 2021-01-14 | 1.950 | 11,49 % | 2021-01-13 | 2 | LJSE |
SI0031116138 | CTTN | Telemach Tezno, sirokopasovne komunikacije, d.d. | 18.864 | 416 | 0,03 % | 2021-01-14 | 415 | 0,03 % | 2021-01-13 | 1 | SI_ENTER |
SI0031100124 | KKKG | Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. | 40.000 | 27 | 0,00 % | 2021-01-14 | 26 | 0,00 % | 2021-01-13 | 1 | SI_ENTER |
SI0031102120 | KRKG | KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto | 32.793.448 | 47.348 | 23,15 % | 2021-01-14 | 47.348 | 23,14 % | 2021-01-13 | 0 | LJSE |
SI0031101346 | LKPG | LUKA KOPER, pristaniski in logistični sistem, delniska druzba | 14.000.000 | 9.161 | 8,64 % | 2021-01-14 | 9.157 | 8,64 % | 2021-01-13 | 4 | LJSE |
SI0031108200 | MAJG | MLINOTEST Zivilska industrija d.d. | 3.447.901 | 357 | 0,01 % | 2021-01-14 | 358 | 0,01 % | 2021-01-13 | -1 | SI_ENTER |
SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 2.465 | 70,01 % | 2021-01-14 | 2.461 | 70,02 % | 2021-01-13 | 4 | LJSE |
SI0031102153 | PETG | PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana | 2.086.301 | 22.217 | 27,22 % | 2021-01-14 | 22.219 | 27,21 % | 2021-01-13 | -2 | LJSE |
SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.237 | 33,74 % | 2021-01-14 | 4.236 | 33,74 % | 2021-01-13 | 1 | LJSE |
SI0002103164 | RS70 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.750.000 | 47 | 41,66 % | 2021-01-14 | 47 | 42,33 % | 2021-01-13 | 0 | LJSE |
SI0002103487 | RS74 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.430.000 | 37 | 60,56 % | 2021-01-14 | 36 | 60,56 % | 2021-01-13 | 1 | LJSE |
SI0002103685 | RS79 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 3.000.000 | 44 | 55,82 % | 2021-01-14 | 45 | 55,82 % | 2021-01-13 | -1 | LJSE |
SI0002103966 | RS82 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.500.000 | 40 | 62,95 % | 2021-01-14 | 41 | 62,95 % | 2021-01-13 | -1 | LJSE |
SI0002103990 | RS84 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.200.000 | 34 | 58,45 % | 2021-01-14 | 33 | 58,45 % | 2021-01-13 | 1 | LJSE |
SI0002104048 | RS85 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.250.000 | 14 | 82,29 % | 2021-01-14 | 13 | 82,45 % | 2021-01-13 | 1 | LJSE |
SI0002104105 | RS86 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.750.000 | 20 | 98,88 % | 2021-01-14 | 15 | 98,88 % | 2021-01-13 | 5 | |
SI0031110453 | SALR | SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana | 104.375 | 883 | 13,56 % | 2021-01-14 | 882 | 13,56 % | 2021-01-13 | 1 | LJSE |
SI0031114604 | SHBR | Sava Turizem d.d. | 56.461.187 | 381 | 0,28 % | 2021-01-14 | 382 | 0,28 % | 2021-01-13 | -1 | SI_ENTER |
SI0031104290 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 6.535.478 | 8.853 | 6,78 % | 2021-01-14 | 8.851 | 6,78 % | 2021-01-13 | 2 | LJSE |
SI0031108994 | UKIG | UNIOR Kovaska industrija d.d. | 2.838.414 | 851 | 3,25 % | 2021-01-14 | 850 | 3,25 % | 2021-01-13 | 1 | LJSE |
SI0031107954 | ZATG | TERME OLIMIA d.d. | 705.799 | 393 | 0,06 % | 2021-01-14 | 394 | 0,06 % | 2021-01-13 | -1 | SI_ENTER |
SI0021111651 | ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 22.735.148 | 12.992 | 16,74 % | 2021-01-14 | 12.990 | 16,75 % | 2021-01-13 | 2 | LJSE |
Stevilo zapisov: 22
Vir: KDD
|