
Spremembe po vrednostnih papirjih (VP) Seznam vseh sprememb števila imetnikov, deleža tujih imetnikov po VP za zadnji dan
ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Delez tujih | Datum podatka | Stevilo imetnikov 2 | Delez tujih 2 | Datum podatka 2 | Sprememba st imetnikov | Povezava |
SI0031103805 | CICG | CINKARNA Metalurskokemi?na industrija Celje, d.d. | 807.977 | 2.000 | 11,32 % | 2021-04-14 | 1.995 | 11,32 % | 2021-04-13 | 5 | LJSE |
SI0031101940 | GGNG | GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d. | 281.968 | 182 | 0,06 % | 2021-04-14 | 183 | 0,06 % | 2021-04-13 | -1 | SI_ENTER |
SI0031100090 | IEKG | INTEREUROPA, Globalni logisti?ni servis, delniska druzba | 16.830.838 | 2.292 | 0,47 % | 2021-04-14 | 2.292 | 0,48 % | 2021-04-13 | 0 | LJSE |
SI0031116153 | IMLR | IMPOL 2000 druzba za upravljanje d.d. | 1.066.767 | 827 | 0,00 % | 2021-04-14 | 828 | 0,00 % | 2021-04-13 | -1 | |
SI0031102120 | KRKG | KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto | 32.793.448 | 47.193 | 22,75 % | 2021-04-14 | 47.188 | 22,76 % | 2021-04-13 | 5 | LJSE |
SI0031102047 | KVGG | KOVINASTROJ GASTRONOM Tovarna gostinske opreme d.d. Grosuplje | 151.956 | 33 | 0,01 % | 2021-04-14 | 32 | 0,00 % | 2021-04-13 | 1 | SI_ENTER |
SI0031101346 | LKPG | LUKA KOPER, pristaniski in logisti?ni sistem, delniska druzba | 14.000.000 | 9.166 | 8,05 % | 2021-04-14 | 9.155 | 8,12 % | 2021-04-13 | 11 | LJSE |
SI0021113111 | MR1R | M1, finan?na druzba, d.d., Ljubljana | 3.932.515 | 12.085 | 0,62 % | 2021-04-14 | 12.086 | 0,62 % | 2021-04-13 | -1 | LJSE |
SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 2.553 | 70,46 % | 2021-04-14 | 2.559 | 69,95 % | 2021-04-13 | -6 | LJSE |
SI0031102153 | PETG | PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana | 2.086.301 | 22.069 | 27,13 % | 2021-04-14 | 22.071 | 27,13 % | 2021-04-13 | -2 | LJSE |
SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.222 | 33,74 % | 2021-04-14 | 4.221 | 33,75 % | 2021-04-13 | 1 | LJSE |
SI0002103677 | RS78 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 3.000.000 | 21 | 67,13 % | 2021-04-14 | 22 | 67,13 % | 2021-04-13 | -1 | LJSE |
SI0002104121 | RS87 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 500.000 | 5 | 100,00 % | 2021-04-14 | 6 | 100,00 % | 2021-04-13 | -1 | |
SI0031110453 | SALR | SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana | 104.375 | 892 | 13,48 % | 2021-04-14 | 893 | 13,48 % | 2021-04-13 | -1 | LJSE |
SI0021110083 | SZBR | DEZELNA BANKA SLOVENIJE d.d. | 4.257.483 | 267 | 7,85 % | 2021-04-14 | 268 | 7,85 % | 2021-04-13 | -1 | |
SI0031104290 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 6.535.478 | 8.773 | 6,80 % | 2021-04-14 | 8.773 | 6,82 % | 2021-04-13 | 0 | LJSE |
SI0021111651 | ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 22.735.148 | 12.574 | 16,28 % | 2021-04-14 | 12.580 | 16,28 % | 2021-04-13 | -6 | LJSE |
Stevilo zapisov: 17
Vir: KDD
|