
Spremembe po vrednostnih papirjih (VP) Seznam vseh sprememb števila imetnikov, deleža tujih imetnikov po VP za zadnji dan
ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Delez tujih | Datum podatka | Stevilo imetnikov 2 | Delez tujih 2 | Datum podatka 2 | Sprememba st imetnikov | Povezava |
SI0031103805 | CICG | CINKARNA Metalurskokemična industrija Celje, d.d. | 807.977 | 1.983 | 11,39 % | 2021-03-04 | 1.979 | 11,38 % | 2021-03-03 | 4 | LJSE |
SI0031116237 | DMHN | DOMEL Holding, d.d. | 476.823 | 582 | 0,00 % | 2021-03-04 | 583 | 0,00 % | 2021-03-03 | -1 | |
SI0032103416 | KDH3 | KD Group, finančna druzba, d.d. | 78.705 | 2.632 | 0,24 % | 2021-03-04 | 2.633 | 0,24 % | 2021-03-03 | -1 | LJSE |
SI0031110461 | KDHR | KD Group, finančna druzba, d.d. | 2.337.613 | 6.495 | 0,07 % | 2021-03-04 | 6.506 | 0,07 % | 2021-03-03 | -11 | LJSE |
SI0031102120 | KRKG | KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto | 32.793.448 | 47.257 | 22,94 % | 2021-03-04 | 47.256 | 22,94 % | 2021-03-03 | 1 | LJSE |
SI0021113855 | KSFR | KS NALOZBE finančne nalozbe d.d. | 7.909.878 | 18.267 | 87,59 % | 2021-03-04 | 18.268 | 87,59 % | 2021-03-03 | -1 | LJSE |
SI0031101346 | LKPG | LUKA KOPER, pristaniski in logistični sistem, delniska druzba | 14.000.000 | 9.140 | 8,44 % | 2021-03-04 | 9.144 | 8,41 % | 2021-03-03 | -4 | LJSE |
SI0021113111 | MR1R | M1, finančna druzba, d.d., Ljubljana | 3.932.515 | 12.098 | 0,62 % | 2021-03-04 | 12.099 | 0,62 % | 2021-03-03 | -1 | LJSE |
SI0031102690 | NALN | NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana | 953.795 | 75 | 0,00 % | 2021-03-04 | 74 | 0,00 % | 2021-03-03 | 1 | LJSE |
SI0031117722 | NEXR | NEXT mind, nalozbe d.d. | 25.000 | 56 | 5,88 % | 2021-03-04 | 55 | 5,88 % | 2021-03-03 | 1 | |
SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 2.536 | 69,65 % | 2021-03-04 | 2.534 | 69,65 % | 2021-03-03 | 2 | LJSE |
SI0031102153 | PETG | PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana | 2.086.301 | 22.150 | 27,13 % | 2021-03-04 | 22.153 | 27,13 % | 2021-03-03 | -3 | LJSE |
SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.231 | 33,86 % | 2021-03-04 | 4.232 | 33,86 % | 2021-03-03 | -1 | LJSE |
SI0002103966 | RS82 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.700.000 | 41 | 65,02 % | 2021-03-04 | 42 | 64,84 % | 2021-03-03 | -1 | LJSE |
SI0002103974 | RS83 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.230.000 | 25 | 62,39 % | 2021-03-04 | 26 | 62,39 % | 2021-03-03 | -1 | LJSE |
SI0031110453 | SALR | SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana | 104.375 | 888 | 13,51 % | 2021-03-04 | 888 | 13,52 % | 2021-03-03 | 0 | LJSE |
SI0021112105 | ST1R | HRAM HOLDING, finančna druzba, d.d. | 4.282.596 | 2.371 | 1,71 % | 2021-03-04 | 2.370 | 1,71 % | 2021-03-03 | 1 | LJSE |
SI0031104290 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 6.535.478 | 8.818 | 6,77 % | 2021-03-04 | 8.821 | 6,78 % | 2021-03-03 | -3 | LJSE |
SI0021111651 | ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 22.735.148 | 12.683 | 16,43 % | 2021-03-04 | 12.694 | 16,44 % | 2021-03-03 | -11 | LJSE |
Stevilo zapisov: 19
Vir: KDD
|