Datum podatka | St vseh razlicnih VP | St VP vsaj 1 imetnik | St vseh delnic skupaj | St imetnikov | Povprecno delnic na imetnika |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 | 2.083 | 475 | 1.715.775.411 | 191.828 | 8.944,3 |
2021-01-13 | 2.080 | 474 | 1.715.577.911 | 191.800 | 8.944,6 |
2021-01-12 | 2.079 | 473 | 1.713.827.911 | 191.780 | 8.936,4 |
2021-01-11 | 2.079 | 473 | 1.713.577.911 | 191.792 | 8.934,6 |
2021-01-10 | 2.078 | 473 | 1.713.667.984 | 191.772 | 8.936,0 |
2021-01-07 | 2.078 | 475 | 1.713.849.663 | 191.873 | 8.932,2 |
2021-01-06 | 2.097 | 467 | 1.714.426.335 | 191.595 | 8.948,2 |
2021-01-05 | 2.078 | 478 | 1.714.472.661 | 191.892 | 8.934,6 |
2021-01-04 | 2.078 | 478 | 1.714.472.661 | 191.902 | 8.934,1 |
2021-01-03 | 2.097 | 469 | 1.715.048.333 | 191.647 | 8.949,0 |
2020-12-31 | 2.078 | 478 | 1.714.472.661 | 191.938 | 8.932,4 |
2020-12-30 | 2.078 | 478 | 1.714.472.661 | 191.986 | 8.930,2 |
2020-12-29 | 2.078 | 479 | 1.714.537.661 | 192.008 | 8.929,5 |
2020-12-28 | 2.078 | 479 | 1.714.537.661 | 192.029 | 8.928,5 |
2020-12-27 | 2.078 | 480 | 1.714.978.507 | 192.081 | 8.928,4 |
2020-12-24 | 2.078 | 480 | 1.714.978.507 | 192.081 | 8.928,4 |
2020-12-23 | 2.078 | 481 | 1.714.978.517 | 192.101 | 8.927,5 |
2020-12-22 | 2.077 | 480 | 1.715.411.523 | 192.145 | 8.927,7 |
2020-12-21 | 2.075 | 478 | 1.715.287.215 | 192.406 | 8.914,9 |
2020-12-20 | 2.074 | 478 | 1.714.635.944 | 192.431 | 8.910,4 |
2020-12-17 | 2.073 | 478 | 1.719.851.894 | 201.612 | 8.530,5 |
2020-12-16 | 2.073 | 479 | 1.719.901.611 | 201.644 | 8.529,4 |
2020-12-15 | 2.073 | 479 | 1.719.901.611 | 201.670 | 8.528,3 |
2020-12-14 | 2.073 | 479 | 1.719.901.611 | 201.695 | 8.527,2 |
2020-12-13 | 2.072 | 478 | 1.719.901.344 | 201.686 | 8.527,6 |
2020-12-10 | 2.072 | 479 | 1.719.901.625 | 201.746 | 8.525,1 |
2020-12-09 | 2.072 | 481 | 1.719.972.625 | 201.782 | 8.523,9 |
2020-12-08 | 2.072 | 481 | 1.719.972.625 | 201.813 | 8.522,6 |
2020-12-07 | 2.072 | 481 | 1.719.972.625 | 201.839 | 8.521,5 |
2020-12-06 | 2.072 | 481 | 1.719.972.625 | 201.862 | 8.520,5 |
2020-12-03 | 2.072 | 481 | 1.719.972.625 | 201.880 | 8.519,8 |
2020-12-02 | 2.072 | 481 | 1.719.972.625 | 201.897 | 8.519,1 |
2020-12-01 | 2.072 | 481 | 1.719.972.625 | 201.896 | 8.519,1 |
2020-11-30 | 2.071 | 480 | 1.719.889.963 | 201.900 | 8.518,5 |
2020-11-29 | 2.070 | 480 | 1.619.972.625 | 201.939 | 8.022,1 |
2020-11-26 | 2.070 | 480 | 1.619.972.625 | 201.970 | 8.020,9 |
2020-11-25 | 2.070 | 480 | 1.619.972.625 | 202.004 | 8.019,5 |
2020-11-24 | 2.070 | 480 | 1.619.972.625 | 202.004 | 8.019,5 |
2020-11-23 | 2.070 | 480 | 1.619.972.625 | 202.113 | 8.015,2 |
2020-11-22 | 2.070 | 480 | 1.619.972.625 | 202.114 | 8.015,1 |
2020-11-19 | 2.069 | 481 | 1.619.967.406 | 202.142 | 8.014,0 |
2020-11-18 | 2.069 | 481 | 1.617.960.675 | 202.177 | 8.002,7 |
2020-11-17 | 2.069 | 481 | 1.609.688.855 | 202.202 | 7.960,8 |
2020-11-16 | 2.069 | 481 | 1.609.688.855 | 202.200 | 7.960,9 |
2020-11-15 | 2.069 | 481 | 1.605.688.855 | 202.198 | 7.941,2 |
2020-11-12 | 2.069 | 481 | 1.605.688.855 | 202.194 | 7.941,3 |
2020-11-11 | 2.068 | 481 | 1.605.692.155 | 202.207 | 7.940,8 |
2020-11-10 | 2.068 | 482 | 1.605.804.560 | 202.197 | 7.941,8 |
2020-11-09 | 2.068 | 482 | 1.605.818.479 | 202.212 | 7.941,3 |
2020-11-08 | 2.068 | 482 | 1.605.818.479 | 202.229 | 7.940,6 |
2020-11-05 | 2.068 | 483 | 1.606.310.164 | 202.230 | 7.943,0 |
2020-11-04 | 2.068 | 483 | 1.606.423.965 | 202.255 | 7.942,6 |
2020-11-03 | 2.068 | 483 | 1.606.423.965 | 202.261 | 7.942,3 |
2020-11-02 | 2.067 | 482 | 1.606.423.704 | 202.304 | 7.940,6 |
2020-11-01 | 2.066 | 481 | 1.606.382.704 | 202.321 | 7.939,8 |
2020-10-29 | 2.066 | 481 | 1.606.382.704 | 202.333 | 7.939,3 |
2020-10-28 | 2.066 | 483 | 1.607.360.170 | 202.351 | 7.943,4 |
2020-10-27 | 2.066 | 484 | 1.607.462.170 | 202.392 | 7.942,3 |
2020-10-26 | 2.066 | 484 | 1.607.461.716 | 202.418 | 7.941,3 |
2020-10-25 | 2.066 | 486 | 1.607.562.806 | 202.487 | 7.939,1 |
2020-10-22 | 2.066 | 487 | 1.607.608.712 | 202.537 | 7.937,4 |
2020-10-21 | 2.065 | 486 | 1.607.508.712 | 202.571 | 7.935,5 |
2020-10-20 | 2.064 | 485 | 1.606.508.712 | 202.593 | 7.929,7 |
2020-10-19 | 2.064 | 485 | 1.606.681.692 | 202.635 | 7.928,9 |
2020-10-18 | 2.064 | 487 | 1.606.741.950 | 202.791 | 7.923,1 |
2020-10-15 | 2.064 | 487 | 1.606.741.950 | 202.831 | 7.921,6 |
2020-10-14 | 2.062 | 487 | 1.606.699.950 | 202.880 | 7.919,5 |
2020-10-13 | 2.061 | 486 | 1.606.678.978 | 202.897 | 7.918,7 |
2020-10-12 | 2.061 | 486 | 1.606.678.978 | 202.930 | 7.917,4 |
2020-10-11 | 2.061 | 486 | 1.606.678.978 | 202.959 | 7.916,3 |
2020-10-08 | 2.060 | 486 | 1.606.741.623 | 202.955 | 7.916,7 |
2020-10-07 | 2.060 | 487 | 1.606.804.623 | 202.979 | 7.916,1 |
2020-10-06 | 2.060 | 487 | 1.606.804.623 | 202.993 | 7.915,6 |
2020-10-05 | 2.060 | 487 | 1.606.804.623 | 203.026 | 7.914,3 |
2020-10-04 | 2.060 | 487 | 1.607.024.488 | 203.033 | 7.915,1 |
2020-10-01 | 2.060 | 488 | 1.607.024.688 | 203.077 | 7.913,4 |
2020-09-30 | 2.060 | 488 | 1.607.026.474 | 203.066 | 7.913,8 |
2020-09-29 | 2.060 | 488 | 1.607.026.474 | 203.087 | 7.913,0 |
2020-09-28 | 2.060 | 488 | 1.606.806.474 | 203.096 | 7.911,6 |
2020-09-27 | 2.060 | 488 | 1.606.806.474 | 203.152 | 7.909,4 |
2020-09-24 | 2.060 | 488 | 1.606.806.474 | 203.179 | 7.908,3 |
2020-09-23 | 2.059 | 487 | 1.606.806.466 | 203.195 | 7.907,7 |
2020-09-22 | 2.059 | 487 | 1.606.806.466 | 203.207 | 7.907,2 |
2020-09-21 | 2.059 | 487 | 1.606.806.466 | 203.220 | 7.906,7 |
2020-09-20 | 2.059 | 488 | 1.606.807.216 | 203.221 | 7.906,7 |
2020-09-17 | 2.059 | 488 | 1.606.807.216 | 203.244 | 7.905,8 |
2020-09-15 | 2.059 | 489 | 1.607.361.601 | 203.295 | 7.906,5 |
2020-09-14 | 2.057 | 488 | 1.605.804.877 | 202.939 | 7.912,7 |
2020-09-13 | 2.057 | 489 | 1.606.774.277 | 203.289 | 7.903,9 |
2020-09-10 | 2.056 | 488 | 1.606.773.717 | 203.293 | 7.903,7 |
2020-09-09 | 2.054 | 489 | 1.606.930.717 | 203.309 | 7.903,9 |
2020-09-08 | 2.054 | 489 | 1.606.930.717 | 203.332 | 7.903,0 |
2020-09-07 | 2.054 | 489 | 1.606.946.974 | 203.345 | 7.902,6 |
2020-09-06 | 2.054 | 491 | 1.622.497.694 | 203.350 | 7.978,8 |
2020-09-03 | 2.054 | 491 | 1.622.497.694 | 203.369 | 7.978,1 |
2020-09-02 | 2.054 | 491 | 1.622.497.694 | 203.382 | 7.977,6 |
2020-09-01 | 2.054 | 491 | 1.622.497.694 | 203.403 | 7.976,8 |
2020-08-31 | 2.054 | 491 | 1.622.497.694 | 203.413 | 7.976,4 |
2020-08-30 | 2.053 | 490 | 1.622.379.844 | 203.411 | 7.975,9 |
2020-08-27 | 2.053 | 490 | 1.622.379.844 | 203.423 | 7.975,4 |
2020-08-26 | 2.053 | 490 | 1.622.379.844 | 203.423 | 7.975,4 |
2020-08-25 | 2.053 | 490 | 1.622.379.844 | 203.424 | 7.975,4 |
2020-08-24 | 2.053 | 490 | 1.622.379.844 | 203.435 | 7.974,9 |
2020-08-23 | 2.053 | 490 | 1.622.379.844 | 203.450 | 7.974,3 |
2020-08-20 | 2.053 | 490 | 1.622.379.844 | 203.477 | 7.973,3 |
2020-08-19 | 2.053 | 490 | 1.622.379.844 | 203.495 | 7.972,6 |
2020-08-18 | 2.053 | 492 | 1.622.380.691 | 203.513 | 7.971,9 |
2020-08-17 | 2.053 | 492 | 1.622.380.691 | 203.517 | 7.971,7 |
2020-08-16 | 2.053 | 492 | 1.622.380.691 | 203.528 | 7.971,3 |
2020-08-13 | 2.053 | 492 | 1.622.380.691 | 203.548 | 7.970,5 |
2020-08-12 | 2.053 | 494 | 1.622.467.691 | 203.579 | 7.969,7 |
2020-08-11 | 2.053 | 494 | 1.622.467.691 | 203.589 | 7.969,3 |
2020-08-10 | 2.053 | 494 | 1.622.467.691 | 203.599 | 7.968,9 |
2020-08-09 | 2.052 | 493 | 1.622.467.645 | 203.605 | 7.968,7 |
2020-08-06 | 2.052 | 493 | 1.622.467.645 | 203.625 | 7.967,9 |
2020-08-05 | 2.052 | 493 | 1.622.417.645 | 203.650 | 7.966,7 |
2020-08-04 | 2.052 | 493 | 1.622.787.642 | 203.688 | 7.967,0 |
2020-08-03 | 2.052 | 493 | 1.622.787.642 | 203.706 | 7.966,3 |
2020-08-02 | 2.052 | 493 | 1.622.787.642 | 203.728 | 7.965,5 |
2020-07-30 | 2.052 | 494 | 1.622.903.844 | 203.765 | 7.964,6 |
2020-07-29 | 2.052 | 495 | 1.623.804.844 | 203.797 | 7.967,8 |
2020-07-28 | 2.052 | 495 | 1.623.804.844 | 203.815 | 7.967,1 |
2020-07-27 | 2.052 | 495 | 1.623.804.844 | 203.827 | 7.966,6 |
2020-07-26 | 2.052 | 497 | 1.623.805.344 | 203.851 | 7.965,6 |
2020-07-23 | 2.052 | 497 | 1.623.805.344 | 203.900 | 7.963,7 |
2020-07-22 | 2.052 | 497 | 1.623.805.344 | 203.919 | 7.963,0 |
2020-07-21 | 2.052 | 498 | 1.623.503.521 | 203.944 | 7.960,5 |
2020-07-20 | 2.051 | 498 | 1.621.851.487 | 204.107 | 7.946,1 |
2020-07-19 | 2.049 | 497 | 1.621.627.729 | 204.099 | 7.945,3 |
2020-07-16 | 2.049 | 497 | 1.621.627.729 | 204.116 | 7.944,6 |
2020-07-15 | 2.047 | 497 | 1.621.529.169 | 204.131 | 7.943,6 |
2020-07-14 | 2.047 | 497 | 1.621.572.068 | 204.141 | 7.943,4 |
2020-07-13 | 2.047 | 498 | 1.622.053.917 | 204.154 | 7.945,2 |
2020-07-12 | 2.047 | 498 | 1.622.053.917 | 204.165 | 7.944,8 |
2020-07-09 | 2.047 | 499 | 1.622.078.917 | 204.182 | 7.944,3 |
2020-07-08 | 2.047 | 499 | 1.622.078.917 | 204.186 | 7.944,1 |
2020-07-07 | 2.047 | 499 | 1.622.078.917 | 204.193 | 7.943,9 |
2020-07-06 | 2.047 | 499 | 1.622.078.917 | 204.205 | 7.943,4 |
2020-07-05 | 2.047 | 500 | 1.622.147.492 | 204.226 | 7.942,9 |
2020-07-02 | 2.047 | 500 | 1.622.147.492 | 204.242 | 7.942,3 |
2020-07-01 | 2.047 | 500 | 1.622.147.492 | 204.253 | 7.941,9 |
2020-06-30 | 2.047 | 500 | 1.622.147.492 | 204.278 | 7.940,9 |
2020-06-29 | 2.046 | 499 | 1.622.147.242 | 204.242 | 7.942,3 |
2020-06-28 | 2.046 | 499 | 1.622.147.242 | 204.257 | 7.941,7 |
2020-06-25 | 2.045 | 499 | 1.622.147.442 | 204.318 | 7.939,3 |
2020-06-24 | 2.045 | 499 | 1.622.147.442 | 204.318 | 7.939,3 |
2020-06-23 | 2.045 | 500 | 1.622.247.442 | 204.472 | 7.933,8 |
2020-06-22 | 2.045 | 500 | 1.622.247.442 | 204.479 | 7.933,6 |
2020-05-27 | 2.040 | 501 | 1.621.794.447 | 204.457 | 7.932,2 |
2020-05-26 | 2.040 | 501 | 1.621.794.447 | 204.464 | 7.931,9 |
2020-05-25 | 2.040 | 502 | 1.628.901.947 | 204.454 | 7.967,1 |
2020-05-24 | 2.040 | 502 | 1.628.901.947 | 204.505 | 7.965,1 |
2020-05-21 | 2.040 | 502 | 1.628.876.947 | 204.514 | 7.964,6 |
2020-05-20 | 2.040 | 502 | 1.628.876.947 | 204.510 | 7.964,8 |
2020-05-19 | 2.040 | 502 | 1.628.557.947 | 204.508 | 7.963,3 |
2020-05-18 | 2.040 | 502 | 1.628.557.947 | 204.529 | 7.962,5 |
2020-05-17 | 2.040 | 502 | 1.628.557.947 | 204.525 | 7.962,6 |
2020-05-14 | 2.040 | 502 | 1.628.557.947 | 204.510 | 7.963,2 |
2020-05-13 | 2.037 | 501 | 1.528.296.647 | 204.541 | 7.471,8 |
2020-05-12 | 2.037 | 502 | 1.528.299.347 | 204.559 | 7.471,2 |
2020-05-11 | 2.037 | 503 | 1.528.336.347 | 204.563 | 7.471,2 |
2020-05-10 | 2.037 | 503 | 1.528.336.347 | 204.583 | 7.470,5 |
2020-05-07 | 2.035 | 501 | 1.407.336.347 | 204.581 | 6.879,1 |
2020-05-06 | 2.035 | 501 | 1.407.246.347 | 204.579 | 6.878,7 |
2020-05-05 | 2.035 | 501 | 1.407.246.347 | 204.582 | 6.878,6 |
2020-05-04 | 2.035 | 501 | 1.407.246.347 | 204.587 | 6.878,5 |
2020-05-03 | 2.034 | 500 | 1.386.246.347 | 204.573 | 6.776,3 |
2020-04-30 | 2.034 | 500 | 1.386.246.347 | 204.573 | 6.776,3 |
2020-04-29 | 2.034 | 500 | 1.386.246.347 | 204.565 | 6.776,6 |
2020-04-28 | 2.034 | 500 | 1.386.246.347 | 204.570 | 6.776,4 |
2020-04-27 | 2.034 | 501 | 1.387.326.347 | 204.571 | 6.781,6 |
2020-04-26 | 2.034 | 501 | 1.387.326.347 | 204.570 | 6.781,7 |
2020-04-23 | 2.034 | 502 | 1.388.563.798 | 204.641 | 6.785,4 |
2020-04-22 | 2.034 | 502 | 1.388.563.798 | 204.636 | 6.785,5 |
2020-04-21 | 2.034 | 502 | 1.388.563.798 | 204.641 | 6.785,4 |
2020-04-20 | 2.034 | 502 | 1.388.563.798 | 204.630 | 6.785,7 |
2020-04-19 | 2.033 | 501 | 1.386.563.798 | 204.626 | 6.776,1 |
2020-04-16 | 2.033 | 501 | 1.386.563.798 | 204.610 | 6.776,6 |
2020-04-15 | 2.029 | 498 | 1.385.439.298 | 204.570 | 6.772,4 |
2020-04-14 | 2.029 | 498 | 1.384.189.298 | 204.530 | 6.767,7 |
2020-04-13 | 2.029 | 498 | 1.384.189.298 | 204.475 | 6.769,5 |
2020-04-12 | 2.029 | 498 | 1.384.189.298 | 204.475 | 6.769,5 |
2020-04-09 | 2.029 | 498 | 1.384.189.298 | 204.475 | 6.769,5 |
2020-04-08 | 2.029 | 500 | 1.383.499.710 | 204.439 | 6.767,3 |
2020-04-07 | 2.029 | 500 | 1.383.499.710 | 204.441 | 6.767,2 |
2020-04-06 | 2.029 | 500 | 1.383.499.710 | 204.435 | 6.767,4 |
2020-04-05 | 2.029 | 500 | 1.384.119.948 | 204.443 | 6.770,2 |
2020-04-02 | 2.029 | 500 | 1.384.119.948 | 204.423 | 6.770,9 |
2020-04-01 | 2.029 | 500 | 1.383.619.948 | 204.417 | 6.768,6 |
2020-03-31 | 2.028 | 499 | 1.382.769.948 | 204.404 | 6.764,9 |
2020-03-30 | 2.028 | 499 | 1.382.519.948 | 204.381 | 6.764,4 |
2020-03-29 | 2.028 | 500 | 1.382.619.948 | 204.359 | 6.765,6 |
2020-03-26 | 2.027 | 499 | 1.382.374.978 | 204.274 | 6.767,3 |
2020-03-25 | 2.027 | 500 | 1.382.619.948 | 204.306 | 6.767,4 |
2020-03-24 | 2.027 | 500 | 1.382.569.948 | 204.289 | 6.767,7 |
2020-03-23 | 2.027 | 500 | 1.382.569.948 | 204.257 | 6.768,8 |
2020-03-22 | 2.027 | 501 | 1.382.599.948 | 204.301 | 6.767,5 |
2020-03-19 | 2.027 | 501 | 1.382.599.948 | 204.298 | 6.767,6 |
2020-03-18 | 2.027 | 501 | 1.382.599.948 | 204.270 | 6.768,5 |
2020-03-17 | 2.026 | 501 | 1.182.641.775 | 204.352 | 5.787,3 |
2020-03-16 | 2.026 | 501 | 1.182.641.775 | 204.398 | 5.786,0 |
2020-03-15 | 2.026 | 501 | 1.182.641.775 | 204.453 | 5.784,4 |
2020-03-12 | 2.026 | 502 | 1.184.853.785 | 204.475 | 5.794,6 |
2020-03-11 | 2.024 | 501 | 1.184.652.285 | 204.521 | 5.792,3 |
2020-03-10 | 2.024 | 501 | 1.184.652.285 | 204.629 | 5.789,3 |
2020-03-09 | 2.024 | 501 | 1.184.652.285 | 204.634 | 5.789,1 |
2020-03-08 | 2.024 | 501 | 1.184.652.285 | 204.665 | 5.788,3 |
2020-03-05 | 2.024 | 501 | 1.184.652.285 | 204.687 | 5.787,6 |
2020-03-04 | 2.024 | 501 | 1.184.652.285 | 204.680 | 5.787,8 |
2020-03-03 | 2.024 | 501 | 1.184.797.285 | 204.723 | 5.787,3 |
2020-03-02 | 2.024 | 501 | 1.184.797.285 | 204.773 | 5.785,9 |
2020-03-01 | 2.024 | 501 | 1.184.797.285 | 204.796 | 5.785,3 |
2020-02-27 | 2.023 | 502 | 1.184.821.285 | 204.914 | 5.782,0 |
2020-02-26 | 2.023 | 502 | 1.184.821.285 | 205.010 | 5.779,3 |
2020-02-25 | 2.023 | 502 | 1.184.821.285 | 205.076 | 5.777,5 |
2020-02-24 | 2.023 | 502 | 1.184.821.285 | 205.092 | 5.777,0 |
2020-02-23 | 2.023 | 502 | 1.184.821.285 | 205.136 | 5.775,8 |
2020-02-20 | 2.023 | 502 | 1.184.753.703 | 205.176 | 5.774,3 |
2020-02-19 | 2.023 | 502 | 1.184.753.703 | 205.237 | 5.772,6 |
2020-02-18 | 2.023 | 502 | 1.184.753.703 | 205.267 | 5.771,8 |
2020-02-17 | 2.023 | 502 | 1.184.753.703 | 205.303 | 5.770,8 |
2020-02-16 | 2.022 | 501 | 1.184.753.698 | 205.369 | 5.768,9 |
2020-02-13 | 2.022 | 501 | 1.184.753.698 | 205.421 | 5.767,4 |
2020-02-12 | 2.020 | 500 | 1.184.684.698 | 205.470 | 5.765,7 |
2020-02-11 | 2.020 | 500 | 1.184.684.698 | 205.519 | 5.764,4 |
2020-02-10 | 2.020 | 500 | 1.184.684.698 | 205.556 | 5.763,3 |
2020-02-09 | 2.019 | 499 | 1.184.684.688 | 205.615 | 5.761,7 |
2020-02-06 | 2.018 | 498 | 1.184.659.688 | 205.663 | 5.760,2 |
2020-02-05 | 2.018 | 499 | 1.184.660.688 | 205.707 | 5.759,0 |
2020-02-04 | 2.018 | 499 | 1.184.651.688 | 206.054 | 5.749,2 |
2020-02-03 | 2.018 | 499 | 1.184.651.688 | 206.092 | 5.748,2 |
2020-02-02 | 2.017 | 498 | 1.183.651.688 | 206.140 | 5.742,0 |
2020-01-30 | 2.017 | 499 | 1.198.360.627 | 206.187 | 5.812,0 |
2020-01-29 | 2.016 | 498 | 1.198.359.212 | 206.197 | 5.811,7 |
2020-01-28 | 2.016 | 501 | 1.201.426.173 | 206.271 | 5.824,5 |
2020-01-27 | 2.016 | 503 | 1.203.694.381 | 206.302 | 5.834,6 |
2020-01-26 | 2.016 | 504 | 1.205.340.096 | 206.384 | 5.840,3 |
2020-01-23 | 2.016 | 504 | 1.205.340.096 | 206.433 | 5.838,9 |
2020-01-22 | 2.016 | 504 | 1.205.340.096 | 207.462 | 5.809,9 |
2020-01-21 | 2.016 | 505 | 1.205.457.946 | 207.534 | 5.808,5 |
2020-01-20 | 2.016 | 505 | 1.205.457.946 | 207.575 | 5.807,3 |
2020-01-19 | 2.016 | 505 | 1.205.457.946 | 207.583 | 5.807,1 |
2020-01-16 | 2.016 | 505 | 1.205.457.946 | 207.613 | 5.806,3 |
2020-01-15 | 2.013 | 502 | 1.205.305.946 | 207.636 | 5.804,9 |
2020-01-14 | 2.011 | 504 | 1.215.071.585 | 207.658 | 5.851,3 |
2020-01-13 | 2.011 | 504 | 1.215.071.585 | 207.668 | 5.851,0 |
2020-01-12 | 2.011 | 504 | 1.215.071.335 | 207.686 | 5.850,5 |
2020-01-09 | 2.011 | 505 | 1.215.082.853 | 207.729 | 5.849,4 |
2020-01-08 | 2.007 | 504 | 1.215.053.967 | 207.775 | 5.847,9 |
2020-01-07 | 1.999 | 501 | 1.215.039.642 | 207.773 | 5.847,9 |
2020-01-06 | 1.999 | 501 | 1.215.039.642 | 207.787 | 5.847,5 |
2020-01-05 | 1.999 | 501 | 1.215.039.642 | 207.804 | 5.847,0 |
2020-01-02 | 1.999 | 501 | 1.215.039.642 | 207.855 | 5.845,6 |
2020-01-01 | 1.999 | 501 | 1.215.039.642 | 207.855 | 5.845,6 |
2019-12-31 | 1.999 | 501 | 1.215.039.642 | 207.855 | 5.845,6 |
2019-12-30 | 1.998 | 500 | 1.215.039.392 | 207.917 | 5.843,9 |
2019-12-29 | 1.998 | 502 | 1.215.108.392 | 207.921 | 5.844,1 |
2019-12-26 | 1.998 | 502 | 1.215.108.392 | 208.454 | 5.829,1 |
2019-12-25 | 1.998 | 502 | 1.215.108.392 | 208.454 | 5.829,1 |
2019-12-24 | 1.998 | 502 | 1.215.108.392 | 208.454 | 5.829,1 |
2019-12-23 | 1.998 | 502 | 1.214.608.392 | 208.510 | 5.825,2 |
2019-12-22 | 1.997 | 503 | 1.224.772.392 | 208.531 | 5.873,3 |
2019-12-19 | 1.997 | 503 | 1.224.772.392 | 208.536 | 5.873,2 |
2019-12-18 | 1.997 | 503 | 1.224.772.392 | 208.530 | 5.873,4 |
2019-12-17 | 1.997 | 503 | 1.224.778.070 | 208.550 | 5.872,8 |
2019-12-16 | 1.997 | 503 | 1.224.778.070 | 208.612 | 5.871,1 |
2019-12-15 | 1.996 | 502 | 1.224.777.789 | 208.648 | 5.870,1 |
2019-12-12 | 1.996 | 503 | 1.224.807.789 | 208.754 | 5.867,2 |
2019-12-11 | 1.996 | 505 | 1.224.971.789 | 208.780 | 5.867,3 |
2019-12-10 | 1.996 | 506 | 1.224.981.789 | 208.822 | 5.866,2 |
2019-12-09 | 1.996 | 506 | 1.224.981.789 | 208.835 | 5.865,8 |
2019-12-08 | 1.996 | 506 | 1.224.981.789 | 208.855 | 5.865,2 |
2019-12-05 | 1.996 | 506 | 1.224.981.789 | 208.877 | 5.864,6 |
2019-12-04 | 1.996 | 506 | 1.225.521.315 | 208.932 | 5.865,6 |
2019-12-03 | 1.996 | 506 | 1.225.521.315 | 208.947 | 5.865,2 |
2019-12-02 | 1.996 | 506 | 1.225.521.315 | 208.986 | 5.864,1 |
2019-12-01 | 1.996 | 506 | 1.225.521.315 | 209.039 | 5.862,6 |
2019-11-28 | 1.996 | 506 | 1.225.521.315 | 209.071 | 5.861,7 |
2019-11-27 | 1.996 | 506 | 1.225.521.315 | 209.094 | 5.861,1 |
2019-11-26 | 1.996 | 506 | 1.225.521.315 | 209.125 | 5.860,2 |
2019-11-25 | 1.994 | 504 | 1.225.519.804 | 209.068 | 5.861,8 |
2019-11-24 | 1.994 | 505 | 1.225.562.701 | 209.217 | 5.857,9 |
2019-11-21 | 1.994 | 505 | 1.225.562.701 | 209.244 | 5.857,1 |
2019-11-20 | 1.994 | 505 | 1.225.561.919 | 209.326 | 5.854,8 |
2019-11-19 | 1.994 | 505 | 1.225.561.919 | 209.354 | 5.854,0 |
2019-11-18 | 1.994 | 505 | 1.225.561.919 | 209.377 | 5.853,4 |
2019-11-17 | 1.994 | 505 | 1.225.561.919 | 209.429 | 5.851,9 |
2019-11-14 | 1.994 | 505 | 1.225.561.919 | 209.448 | 5.851,4 |
2019-11-13 | 1.994 | 507 | 1.225.660.536 | 209.487 | 5.850,8 |
2019-11-12 | 1.994 | 507 | 1.225.660.536 | 209.518 | 5.849,9 |
2019-11-11 | 1.994 | 507 | 1.225.660.536 | 209.547 | 5.849,1 |
2019-11-10 | 1.994 | 507 | 1.225.668.013 | 209.569 | 5.848,5 |
2019-11-07 | 1.994 | 507 | 1.225.668.013 | 209.605 | 5.847,5 |
2019-11-06 | 1.994 | 507 | 1.225.668.013 | 209.672 | 5.845,6 |
2019-11-05 | 1.994 | 507 | 1.225.668.013 | 209.693 | 5.845,1 |
2019-11-04 | 1.993 | 506 | 1.225.667.913 | 209.706 | 5.844,7 |
2019-11-03 | 1.992 | 505 | 1.225.666.913 | 209.709 | 5.844,6 |
2019-10-31 | 1.992 | 505 | 1.225.666.913 | 209.708 | 5.844,6 |
2019-10-30 | 1.992 | 505 | 1.225.666.913 | 209.708 | 5.844,6 |
2019-10-29 | 1.992 | 505 | 1.225.666.913 | 209.735 | 5.843,9 |
2019-10-28 | 1.991 | 504 | 1.225.528.665 | 209.769 | 5.842,3 |
2019-10-27 | 1.991 | 504 | 1.225.528.665 | 209.799 | 5.841,4 |
2019-10-24 | 1.991 | 504 | 1.225.528.665 | 209.835 | 5.840,4 |
2019-10-23 | 1.991 | 504 | 1.225.528.665 | 209.871 | 5.839,4 |
2019-10-22 | 1.991 | 505 | 1.226.222.083 | 210.299 | 5.830,9 |
2019-10-21 | 1.991 | 505 | 1.226.222.083 | 210.342 | 5.829,7 |
2019-10-20 | 1.991 | 506 | 1.226.223.083 | 210.384 | 5.828,5 |
2019-10-17 | 1.991 | 506 | 1.226.223.083 | 210.403 | 5.828,0 |
2019-10-16 | 1.991 | 507 | 1.230.841.251 | 210.563 | 5.845,5 |
2019-10-15 | 1.991 | 507 | 1.230.841.251 | 210.611 | 5.844,1 |
2019-10-14 | 1.991 | 507 | 1.230.841.251 | 210.645 | 5.843,2 |
2019-10-13 | 1.991 | 507 | 1.230.841.251 | 210.695 | 5.841,8 |
2019-10-10 | 1.991 | 507 | 1.230.841.251 | 210.713 | 5.841,3 |
2019-10-09 | 1.988 | 509 | 1.231.021.347 | 210.857 | 5.838,2 |
2019-10-08 | 1.988 | 509 | 1.231.021.347 | 210.919 | 5.836,5 |
2019-10-07 | 1.988 | 509 | 1.231.021.347 | 210.955 | 5.835,5 |
2019-10-06 | 1.988 | 509 | 1.231.395.352 | 210.976 | 5.836,7 |
2019-10-03 | 1.988 | 509 | 1.231.395.352 | 211.004 | 5.835,9 |
2019-10-02 | 1.988 | 509 | 1.231.395.352 | 211.050 | 5.834,6 |
2019-10-01 | 1.988 | 509 | 1.231.395.352 | 211.097 | 5.833,3 |
2019-09-30 | 1.988 | 509 | 1.231.395.352 | 211.124 | 5.832,6 |
2019-09-29 | 1.987 | 509 | 1.231.395.352 | 211.170 | 5.831,3 |
2019-09-26 | 1.987 | 509 | 1.231.395.352 | 211.191 | 5.830,7 |
