Datum podatka | St vseh razlicnih VP | St VP vsaj 1 imetnik | St vseh delnic skupaj | St imetnikov | Stevilo VP v slovenski lasti | Stevilo VP v tuji lasti | Odstotek tujih imetnikov | St imetnikov TOP50 | Povprecno delnic na imetnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 2.172 | 465 | 1.852.457.207 | 130.793 | 837.770.954 | 1.014.686.253 | 54,78 | 9.063 | 14.163,3 |
2022-06-26 | 2.172 | 465 | 1.852.457.207 | 130.818 | 837.718.598 | 1.014.738.609 | 54,78 | 9.063 | 14.160,6 |
2022-06-23 | 2.172 | 465 | 1.852.457.207 | 130.817 | 837.707.797 | 1.014.749.410 | 54,78 | 9.064 | 14.160,7 |
2022-06-22 | 2.172 | 466 | 1.852.457.617 | 130.793 | 837.702.654 | 1.014.754.963 | 54,78 | 9.073 | 14.163,3 |
2022-06-21 | 2.172 | 466 | 1.852.457.617 | 130.775 | 837.702.610 | 1.014.755.007 | 54,78 | 9.065 | 14.165,2 |
2022-06-20 | 2.195 | 461 | 1.854.136.648 | 130.790 | 839.380.066 | 1.014.756.582 | 54,73 | 9.069 | 14.176,4 |
2022-06-19 | 2.172 | 467 | 1.852.457.917 | 130.831 | 837.708.453 | 1.014.749.464 | 54,78 | 9.108 | 14.159,2 |
2022-06-16 | 2.172 | 467 | 1.852.457.917 | 130.834 | 837.684.353 | 1.014.773.564 | 54,78 | 9.108 | 14.158,8 |
2022-06-15 | 2.170 | 465 | 1.852.384.117 | 130.831 | 837.616.611 | 1.014.767.506 | 54,78 | 9.105 | 14.158,6 |
2022-06-14 | 2.170 | 465 | 1.852.384.117 | 130.838 | 837.620.151 | 1.014.763.966 | 54,78 | 9.106 | 14.157,8 |
2022-06-13 | 2.170 | 465 | 1.852.367.923 | 130.844 | 837.592.875 | 1.014.775.048 | 54,78 | 9.109 | 14.157,1 |
2022-06-12 | 2.170 | 465 | 1.852.367.923 | 130.833 | 837.600.689 | 1.014.767.234 | 54,78 | 9.106 | 14.158,3 |
2022-06-09 | 2.169 | 465 | 1.852.362.923 | 130.818 | 837.580.605 | 1.014.782.318 | 54,78 | 9.104 | 14.159,8 |
2022-06-08 | 2.170 | 466 | 1.852.405.923 | 130.814 | 837.609.395 | 1.014.796.528 | 54,78 | 9.107 | 14.160,6 |
2022-06-07 | 2.170 | 466 | 1.852.405.923 | 130.808 | 837.598.361 | 1.014.807.562 | 54,78 | 9.107 | 14.161,3 |
2022-06-06 | 2.170 | 466 | 1.852.405.923 | 130.803 | 837.601.425 | 1.014.804.498 | 54,78 | 9.105 | 14.161,8 |
2022-06-05 | 2.170 | 467 | 1.852.777.436 | 130.800 | 837.885.528 | 1.014.891.908 | 54,78 | 9.114 | 14.165,0 |
2022-06-02 | 2.170 | 467 | 1.852.777.436 | 130.793 | 837.870.852 | 1.014.906.584 | 54,78 | 9.116 | 14.165,7 |
2022-06-01 | 2.170 | 467 | 1.852.777.436 | 130.785 | 837.885.717 | 1.014.891.719 | 54,78 | 9.116 | 14.166,6 |
2022-05-31 | 2.170 | 467 | 1.852.777.436 | 130.780 | 837.885.509 | 1.014.891.927 | 54,78 | 9.116 | 14.167,1 |
2022-05-30 | 2.170 | 467 | 1.852.777.436 | 130.785 | 837.910.495 | 1.014.866.941 | 54,78 | 9.117 | 14.166,6 |
2022-05-29 | 2.170 | 468 | 1.853.187.900 | 130.784 | 838.078.158 | 1.015.109.742 | 54,78 | 9.130 | 14.169,8 |
2022-05-26 | 2.170 | 468 | 1.853.214.900 | 130.786 | 838.071.160 | 1.015.143.740 | 54,78 | 9.130 | 14.169,8 |
2022-05-25 | 2.170 | 468 | 1.853.244.900 | 130.783 | 838.063.783 | 1.015.181.117 | 54,78 | 9.130 | 14.170,4 |
2022-05-24 | 2.170 | 468 | 1.853.244.900 | 130.783 | 838.058.589 | 1.015.186.311 | 54,78 | 9.134 | 14.170,4 |
2022-05-23 | 2.170 | 468 | 1.853.244.900 | 130.774 | 838.046.368 | 1.015.198.532 | 54,78 | 9.134 | 14.171,4 |
2022-05-22 | 2.170 | 468 | 1.853.244.900 | 130.782 | 838.047.687 | 1.015.197.213 | 54,78 | 9.138 | 14.170,5 |
2022-05-19 | 2.170 | 468 | 1.853.244.900 | 130.784 | 838.006.775 | 1.015.238.125 | 54,78 | 9.143 | 14.170,3 |
2022-05-18 | 2.193 | 463 | 1.854.923.931 | 130.809 | 839.686.102 | 1.015.237.829 | 54,73 | 9.174 | 14.180,4 |
2022-05-17 | 2.170 | 468 | 1.853.244.900 | 131.004 | 838.043.263 | 1.015.201.637 | 54,78 | 9.200 | 14.146,5 |
2022-05-16 | 2.170 | 468 | 1.853.194.784 | 130.978 | 837.986.829 | 1.015.207.955 | 54,78 | 9.197 | 14.148,9 |
2022-05-15 | 2.170 | 468 | 1.853.194.784 | 130.976 | 837.996.311 | 1.015.198.473 | 54,78 | 9.197 | 14.149,1 |
2022-05-12 | 2.170 | 468 | 1.853.194.784 | 130.984 | 837.964.571 | 1.015.230.213 | 54,78 | 9.202 | 14.148,3 |
2022-05-11 | 2.168 | 467 | 1.853.177.984 | 130.985 | 837.954.820 | 1.015.223.164 | 54,78 | 9.202 | 14.148,0 |
2022-05-10 | 2.168 | 468 | 1.853.182.219 | 131.007 | 837.953.415 | 1.015.228.804 | 54,78 | 9.217 | 14.145,7 |
2022-05-09 | 2.168 | 468 | 1.853.182.219 | 131.009 | 837.943.963 | 1.015.238.256 | 54,78 | 9.217 | 14.145,5 |
2022-05-08 | 2.168 | 468 | 1.853.159.969 | 131.211 | 837.910.760 | 1.015.249.209 | 54,78 | 9.237 | 14.123,5 |
2022-05-05 | 2.168 | 468 | 1.853.159.969 | 131.211 | 837.797.246 | 1.015.362.723 | 54,79 | 9.234 | 14.123,5 |
2022-05-04 | 2.168 | 468 | 1.853.159.969 | 131.210 | 837.790.272 | 1.015.369.697 | 54,79 | 9.234 | 14.123,6 |
2022-05-03 | 2.167 | 467 | 1.852.912.228 | 131.200 | 837.542.224 | 1.015.370.004 | 54,80 | 9.228 | 14.122,8 |
2022-05-02 | 2.167 | 467 | 1.852.907.816 | 131.183 | 837.535.222 | 1.015.372.594 | 54,80 | 9.226 | 14.124,6 |
2022-05-01 | 2.167 | 467 | 1.852.907.816 | 131.188 | 837.535.222 | 1.015.372.594 | 54,80 | 9.226 | 14.124,1 |
2022-04-28 | 2.167 | 467 | 1.853.753.244 | 131.170 | 838.317.659 | 1.015.435.585 | 54,78 | 9.215 | 14.132,4 |
2022-04-27 | 2.167 | 467 | 1.853.753.244 | 131.170 | 838.309.405 | 1.015.443.839 | 54,78 | 9.215 | 14.132,4 |
2022-04-26 | 2.167 | 467 | 1.853.753.244 | 131.169 | 838.309.405 | 1.015.443.839 | 54,78 | 9.214 | 14.132,6 |
2022-04-25 | 2.167 | 467 | 1.853.753.144 | 131.179 | 838.282.647 | 1.015.470.497 | 54,78 | 9.215 | 14.131,5 |
2022-04-24 | 2.167 | 467 | 1.853.753.144 | 131.158 | 838.275.367 | 1.015.477.777 | 54,78 | 9.214 | 14.133,7 |
2022-04-21 | 2.167 | 468 | 1.953.753.144 | 131.142 | 838.213.361 | 1.115.539.783 | 57,10 | 9.218 | 14.898,0 |
2022-04-20 | 2.167 | 468 | 1.953.753.144 | 131.113 | 838.199.832 | 1.115.553.312 | 57,10 | 9.219 | 14.901,3 |
2022-04-19 | 2.166 | 467 | 1.953.752.644 | 131.066 | 838.219.516 | 1.115.533.128 | 57,10 | 9.171 | 14.906,6 |
2022-04-18 | 2.166 | 467 | 1.953.752.644 | 131.044 | 838.214.797 | 1.115.537.847 | 57,10 | 9.169 | 14.909,1 |
2022-04-17 | 2.166 | 467 | 1.953.752.644 | 131.044 | 838.214.797 | 1.115.537.847 | 57,10 | 9.169 | 14.909,1 |
2022-04-14 | 2.166 | 467 | 1.953.752.644 | 131.044 | 838.214.797 | 1.115.537.847 | 57,10 | 9.169 | 14.909,1 |
2022-04-13 | 2.163 | 466 | 1.953.479.144 | 131.033 | 838.064.685 | 1.115.414.459 | 57,10 | 9.169 | 14.908,3 |
2022-04-12 | 2.163 | 466 | 1.953.479.144 | 131.056 | 838.052.301 | 1.115.426.843 | 57,10 | 9.168 | 14.905,7 |
2022-04-11 | 2.163 | 466 | 1.953.479.144 | 131.053 | 838.000.444 | 1.115.478.700 | 57,10 | 9.168 | 14.906,0 |
2022-04-10 | 2.163 | 466 | 1.953.479.144 | 131.059 | 837.997.463 | 1.115.481.681 | 57,10 | 9.175 | 14.905,3 |
2022-04-07 | 2.163 | 466 | 1.953.479.144 | 131.420 | 837.937.087 | 1.115.542.057 | 57,11 | 9.223 | 14.864,4 |
2022-04-06 | 2.163 | 466 | 1.953.479.144 | 131.411 | 837.933.014 | 1.115.546.130 | 57,11 | 9.225 | 14.865,4 |
2022-04-05 | 2.163 | 466 | 1.953.454.222 | 131.403 | 837.876.834 | 1.115.577.388 | 57,11 | 9.225 | 14.866,1 |
2022-04-04 | 2.163 | 466 | 1.953.454.222 | 131.381 | 837.869.332 | 1.115.584.890 | 57,11 | 9.225 | 14.868,6 |
2022-04-03 | 2.163 | 466 | 1.953.454.222 | 131.381 | 837.860.512 | 1.115.593.710 | 57,11 | 9.226 | 14.868,6 |
2022-03-31 | 2.163 | 466 | 1.953.424.222 | 132.232 | 837.791.381 | 1.115.632.841 | 57,11 | 9.277 | 14.772,7 |
2022-03-30 | 2.163 | 466 | 1.953.424.222 | 132.291 | 837.756.914 | 1.115.667.308 | 57,11 | 9.275 | 14.766,1 |
2022-03-29 | 2.163 | 467 | 1.953.425.597 | 132.273 | 837.746.401 | 1.115.679.196 | 57,11 | 9.275 | 14.768,1 |
2022-03-28 | 2.162 | 466 | 1.953.423.046 | 132.232 | 837.731.415 | 1.115.691.631 | 57,11 | 9.243 | 14.772,7 |
2022-03-27 | 2.162 | 468 | 1.953.390.299 | 132.287 | 837.717.362 | 1.115.672.937 | 57,11 | 9.297 | 14.766,3 |
2022-03-24 | 2.162 | 469 | 1.954.629.042 | 132.308 | 838.659.503 | 1.115.969.539 | 57,09 | 9.336 | 14.773,3 |
2022-03-23 | 2.162 | 469 | 1.954.629.042 | 132.285 | 838.645.925 | 1.115.983.117 | 57,09 | 9.334 | 14.775,9 |
2022-03-22 | 2.162 | 469 | 1.954.629.042 | 132.247 | 838.632.994 | 1.115.996.048 | 57,10 | 9.335 | 14.780,1 |
2022-03-21 | 2.162 | 470 | 1.954.641.042 | 132.245 | 838.649.662 | 1.115.991.380 | 57,09 | 9.359 | 14.780,5 |
2022-03-20 | 2.162 | 470 | 1.954.641.042 | 132.224 | 838.642.721 | 1.115.998.321 | 57,09 | 9.366 | 14.782,8 |
2022-03-17 | 2.162 | 470 | 1.954.641.042 | 132.189 | 838.583.338 | 1.116.057.704 | 57,10 | 9.365 | 14.786,7 |
2022-03-16 | 2.162 | 470 | 1.954.641.042 | 132.164 | 838.573.171 | 1.116.067.871 | 57,10 | 9.365 | 14.789,5 |
2022-03-15 | 2.162 | 470 | 1.954.641.042 | 132.149 | 838.564.913 | 1.116.076.129 | 57,10 | 9.366 | 14.791,2 |
2022-03-14 | 2.162 | 470 | 1.954.641.042 | 132.112 | 838.559.592 | 1.116.081.450 | 57,10 | 9.369 | 14.795,3 |
2022-03-13 | 2.162 | 470 | 1.954.644.042 | 132.069 | 838.545.040 | 1.116.099.002 | 57,10 | 9.371 | 14.800,2 |
2022-03-10 | 2.162 | 470 | 1.954.644.042 | 132.062 | 838.518.342 | 1.116.125.700 | 57,10 | 9.369 | 14.801,0 |
2022-03-09 | 2.159 | 467 | 1.954.486.042 | 132.046 | 838.382.884 | 1.116.103.158 | 57,10 | 9.363 | 14.801,6 |
2022-03-08 | 2.159 | 467 | 1.954.486.042 | 132.049 | 838.368.947 | 1.116.117.095 | 57,11 | 9.368 | 14.801,2 |
2022-03-07 | 2.159 | 467 | 1.954.486.042 | 132.036 | 838.358.770 | 1.116.127.272 | 57,11 | 9.369 | 14.802,7 |
2022-03-06 | 2.159 | 468 | 1.954.553.370 | 132.143 | 838.394.825 | 1.116.158.545 | 57,11 | 9.415 | 14.791,2 |
2022-03-03 | 2.159 | 469 | 1.954.645.467 | 132.069 | 838.412.525 | 1.116.232.942 | 57,11 | 9.416 | 14.800,2 |
2022-03-02 | 2.158 | 468 | 1.953.412.237 | 132.018 | 837.164.238 | 1.116.247.999 | 57,14 | 9.406 | 14.796,6 |
2022-03-01 | 2.158 | 469 | 1.959.680.094 | 132.234 | 811.183.211 | 1.148.496.883 | 58,61 | 9.465 | 14.819,8 |
2022-02-28 | 2.158 | 469 | 1.959.716.202 | 132.217 | 811.189.076 | 1.148.527.126 | 58,61 | 9.462 | 14.822,0 |
2022-02-27 | 2.158 | 470 | 1.959.741.202 | 132.327 | 811.200.794 | 1.148.540.408 | 58,61 | 9.459 | 14.809,8 |
2022-02-24 | 2.158 | 470 | 1.959.800.828 | 132.359 | 811.245.691 | 1.148.555.137 | 58,61 | 9.465 | 14.806,7 |
2022-02-23 | 2.157 | 469 | 1.958.003.959 | 132.092 | 809.445.572 | 1.148.558.387 | 58,66 | 9.413 | 14.823,0 |
2022-02-22 | 2.157 | 469 | 1.957.253.959 | 134.247 | 809.446.677 | 1.147.807.282 | 58,64 | 9.464 | 14.579,5 |
2022-02-21 | 2.157 | 469 | 1.957.228.959 | 134.253 | 809.451.640 | 1.147.777.319 | 58,64 | 9.460 | 14.578,7 |
2022-02-20 | 2.157 | 469 | 1.957.228.959 | 134.261 | 809.446.128 | 1.147.782.831 | 58,64 | 9.460 | 14.577,8 |
2022-02-17 | 2.157 | 469 | 1.957.228.959 | 134.275 | 809.383.851 | 1.147.845.108 | 58,65 | 9.462 | 14.576,3 |
2022-02-16 | 2.157 | 469 | 1.957.228.959 | 134.290 | 809.378.811 | 1.147.850.148 | 58,65 | 9.467 | 14.574,6 |
2022-02-15 | 2.157 | 469 | 1.957.228.959 | 134.321 | 809.329.414 | 1.147.899.545 | 58,65 | 9.464 | 14.571,3 |
2022-02-14 | 2.157 | 469 | 1.957.228.959 | 134.343 | 809.322.733 | 1.147.906.226 | 58,65 | 9.464 | 14.568,9 |
2022-02-13 | 2.157 | 469 | 1.957.228.959 | 134.337 | 809.320.603 | 1.147.908.356 | 58,65 | 9.456 | 14.569,5 |
2022-02-10 | 2.157 | 470 | 1.957.228.992 | 134.348 | 809.259.223 | 1.147.969.769 | 58,65 | 9.464 | 14.568,4 |
2022-02-09 | 2.152 | 466 | 1.957.130.992 | 134.353 | 809.211.421 | 1.147.919.571 | 58,65 | 9.448 | 14.567,1 |
2022-02-08 | 2.152 | 466 | 1.957.130.992 | 134.373 | 809.199.904 | 1.147.931.088 | 58,65 | 9.448 | 14.564,9 |
2022-02-07 | 2.152 | 466 | 1.957.130.992 | 134.374 | 809.199.904 | 1.147.931.088 | 58,65 | 9.448 | 14.564,8 |
2022-02-06 | 2.152 | 466 | 1.956.830.992 | 134.487 | 809.162.432 | 1.147.668.560 | 58,65 | 9.455 | 14.550,3 |
2022-02-03 | 2.152 | 466 | 1.956.481.669 | 134.361 | 808.751.749 | 1.147.729.920 | 58,66 | 9.406 | 14.561,4 |
2022-02-02 | 2.152 | 466 | 1.956.481.669 | 134.348 | 808.740.200 | 1.147.741.469 | 58,66 | 9.407 | 14.562,8 |
2022-02-01 | 2.152 | 466 | 1.956.481.669 | 134.315 | 808.724.944 | 1.147.756.725 | 58,66 | 9.402 | 14.566,4 |
2022-01-31 | 2.152 | 466 | 1.956.481.669 | 134.342 | 808.718.267 | 1.147.763.402 | 58,66 | 9.402 | 14.563,4 |
2022-01-30 | 2.151 | 465 | 1.956.398.053 | 134.182 | 808.636.833 | 1.147.761.220 | 58,67 | 9.352 | 14.580,2 |
2022-01-27 | 2.151 | 465 | 1.957.184.659 | 134.216 | 809.290.552 | 1.147.894.107 | 58,65 | 9.353 | 14.582,3 |
2022-01-26 | 2.151 | 465 | 1.957.184.659 | 134.263 | 809.298.330 | 1.147.886.329 | 58,65 | 9.349 | 14.577,2 |
2022-01-25 | 2.151 | 465 | 1.957.184.659 | 134.341 | 809.313.116 | 1.147.871.543 | 58,65 | 9.360 | 14.568,8 |
2022-01-24 | 2.151 | 465 | 1.957.184.659 | 134.375 | 809.303.151 | 1.147.881.508 | 58,65 | 9.361 | 14.565,1 |
2022-01-23 | 2.151 | 465 | 1.957.184.659 | 134.405 | 809.310.118 | 1.147.874.541 | 58,65 | 9.360 | 14.561,8 |
2022-01-20 | 2.151 | 465 | 1.957.184.659 | 134.421 | 809.286.335 | 1.147.898.324 | 58,65 | 9.361 | 14.560,1 |
2022-01-19 | 2.151 | 465 | 1.957.184.659 | 134.445 | 809.307.105 | 1.147.877.554 | 58,65 | 9.359 | 14.557,5 |
2022-01-18 | 2.151 | 465 | 1.957.184.659 | 134.470 | 809.264.821 | 1.147.919.838 | 58,65 | 9.356 | 14.554,8 |
2022-01-17 | 2.151 | 466 | 2.034.365.393 | 134.483 | 886.454.386 | 1.147.911.007 | 56,43 | 9.354 | 15.127,3 |
2022-01-16 | 2.151 | 466 | 2.034.365.393 | 134.476 | 886.453.781 | 1.147.911.612 | 56,43 | 9.355 | 15.128,1 |
2022-01-13 | 2.151 | 466 | 2.026.982.562 | 134.493 | 886.403.661 | 1.140.578.901 | 56,27 | 9.354 | 15.071,3 |
2022-01-12 | 2.146 | 462 | 2.025.105.062 | 134.484 | 886.322.422 | 1.138.782.640 | 56,23 | 9.333 | 15.058,3 |
2022-01-11 | 2.146 | 462 | 2.025.105.062 | 153.366 | 886.266.299 | 1.138.838.763 | 56,24 | 9.835 | 13.204,4 |
2022-01-10 | 2.146 | 465 | 2.025.293.105 | 184.923 | 886.298.720 | 1.138.994.385 | 56,24 | 9.906 | 10.952,1 |
2022-01-09 | 2.145 | 465 | 2.025.370.816 | 184.992 | 886.376.021 | 1.138.994.795 | 56,24 | 9.927 | 10.948,4 |
2022-01-06 | 2.145 | 467 | 2.025.539.604 | 185.042 | 886.507.832 | 1.139.031.772 | 56,23 | 9.930 | 10.946,4 |
2022-01-05 | 2.144 | 466 | 1.725.539.604 | 185.069 | 886.514.271 | 839.025.333 | 48,62 | 9.928 | 9.323,8 |
2022-01-04 | 2.144 | 466 | 1.725.539.604 | 185.121 | 886.514.790 | 839.024.814 | 48,62 | 9.927 | 9.321,1 |
2022-01-03 | 2.144 | 466 | 1.725.539.604 | 185.228 | 886.514.820 | 839.024.784 | 48,62 | 9.930 | 9.315,8 |
2022-01-02 | 2.144 | 466 | 1.725.539.604 | 185.280 | 886.511.791 | 839.027.813 | 48,62 | 9.930 | 9.313,1 |
2021-12-30 | 2.144 | 466 | 1.725.539.604 | 185.321 | 886.528.029 | 839.011.575 | 48,62 | 9.931 | 9.311,1 |
2021-12-29 | 2.144 | 468 | 1.725.789.604 | 185.368 | 886.711.896 | 839.077.708 | 48,62 | 9.946 | 9.310,1 |
2021-12-28 | 2.144 | 468 | 1.725.789.474 | 185.409 | 886.700.411 | 839.089.063 | 48,62 | 9.961 | 9.308,0 |
2021-12-27 | 2.144 | 468 | 1.725.789.474 | 185.437 | 886.847.863 | 838.941.611 | 48,61 | 9.960 | 9.306,6 |
2021-12-26 | 2.144 | 468 | 1.725.789.474 | 185.459 | 886.845.297 | 838.944.177 | 48,61 | 9.960 | 9.305,5 |
2021-12-23 | 2.143 | 467 | 1.725.289.474 | 185.488 | 886.829.609 | 838.459.865 | 48,60 | 9.957 | 9.301,4 |
2021-12-22 | 2.166 | 462 | 1.726.968.505 | 185.807 | 888.506.904 | 838.461.601 | 48,55 | 9.969 | 9.294,4 |
2021-12-21 | 2.143 | 468 | 1.727.747.878 | 185.561 | 889.285.885 | 838.461.993 | 48,53 | 9.966 | 9.310,9 |
2021-12-20 | 2.143 | 468 | 1.727.747.878 | 185.573 | 889.279.184 | 838.468.694 | 48,53 | 9.967 | 9.310,3 |
2021-12-19 | 2.143 | 468 | 1.727.747.878 | 185.593 | 889.281.531 | 838.466.347 | 48,53 | 9.967 | 9.309,3 |
2021-12-16 | 2.143 | 468 | 1.727.747.878 | 185.604 | 889.233.994 | 838.513.884 | 48,53 | 9.968 | 9.308,8 |
2021-12-15 | 2.143 | 470 | 1.727.817.797 | 185.628 | 889.307.532 | 838.510.265 | 48,53 | 9.973 | 9.308,0 |
2021-12-14 | 2.143 | 470 | 1.727.817.797 | 185.647 | 889.302.054 | 838.515.743 | 48,53 | 9.973 | 9.307,0 |
2021-12-13 | 2.143 | 470 | 1.727.817.797 | 185.668 | 889.269.240 | 838.548.557 | 48,53 | 9.974 | 9.306,0 |
2021-12-12 | 2.142 | 470 | 1.727.695.231 | 185.616 | 889.141.938 | 838.553.293 | 48,54 | 9.941 | 9.307,9 |
2021-12-09 | 2.140 | 469 | 1.718.382.398 | 185.654 | 889.115.212 | 829.267.186 | 48,26 | 9.966 | 9.255,8 |
2021-12-08 | 2.162 | 465 | 1.720.263.329 | 186.021 | 891.351.451 | 828.911.878 | 48,19 | 9.987 | 9.247,7 |
2021-12-07 | 2.140 | 473 | 1.718.690.888 | 185.779 | 889.703.117 | 828.987.771 | 48,23 | 9.998 | 9.251,3 |
2021-12-06 | 2.140 | 473 | 1.718.690.888 | 185.770 | 889.699.494 | 828.991.394 | 48,23 | 9.998 | 9.251,7 |
2021-12-05 | 2.140 | 473 | 1.718.690.888 | 185.775 | 889.691.157 | 828.999.731 | 48,23 | 9.997 | 9.251,5 |
2021-12-02 | 2.140 | 473 | 1.718.693.388 | 185.779 | 889.631.862 | 829.061.526 | 48,24 | 9.996 | 9.251,3 |
2021-12-01 | 2.140 | 473 | 1.718.693.388 | 185.820 | 889.632.652 | 829.060.736 | 48,24 | 10.000 | 9.249,2 |
2021-11-30 | 2.139 | 472 | 1.718.693.228 | 185.808 | 889.633.681 | 829.059.547 | 48,24 | 9.976 | 9.249,8 |
2021-11-29 | 2.139 | 473 | 1.718.693.279 | 185.860 | 889.642.985 | 829.050.294 | 48,24 | 9.992 | 9.247,2 |
2021-11-28 | 2.139 | 473 | 1.718.693.279 | 185.865 | 889.636.873 | 829.056.406 | 48,24 | 9.991 | 9.247,0 |
2021-11-25 | 2.139 | 473 | 1.718.693.279 | 185.875 | 889.567.493 | 829.125.786 | 48,24 | 9.990 | 9.246,5 |
2021-11-24 | 2.139 | 474 | 1.718.694.694 | 185.891 | 889.565.060 | 829.129.634 | 48,24 | 9.992 | 9.245,7 |
2021-11-23 | 2.139 | 474 | 1.718.694.694 | 185.899 | 889.563.461 | 829.131.233 | 48,24 | 9.991 | 9.245,3 |
2021-11-22 | 2.139 | 474 | 1.718.694.694 | 185.883 | 889.557.437 | 829.137.257 | 48,24 | 9.993 | 9.246,1 |
2021-11-21 | 2.139 | 475 | 1.718.695.805 | 185.925 | 889.559.524 | 829.136.281 | 48,24 | 10.028 | 9.244,0 |
2021-11-18 | 2.139 | 475 | 1.718.695.805 | 185.931 | 889.531.627 | 829.164.178 | 48,24 | 10.028 | 9.243,7 |
2021-11-17 | 2.139 | 476 | 1.719.595.805 | 185.982 | 890.347.335 | 829.248.470 | 48,22 | 10.075 | 9.246,0 |
2021-11-16 | 2.139 | 476 | 1.719.595.705 | 185.991 | 890.438.549 | 829.157.156 | 48,22 | 10.072 | 9.245,6 |
2021-11-15 | 2.139 | 476 | 1.719.988.705 | 185.972 | 890.822.783 | 829.165.922 | 48,21 | 10.070 | 9.248,6 |
2021-11-14 | 2.139 | 476 | 1.719.988.705 | 185.973 | 890.865.592 | 829.123.113 | 48,21 | 10.068 | 9.248,6 |
2021-11-11 | 2.139 | 476 | 1.719.988.705 | 185.985 | 890.838.205 | 829.150.500 | 48,21 | 10.067 | 9.248,0 |
2021-11-10 | 2.139 | 477 | 1.720.082.705 | 186.001 | 890.964.332 | 829.118.373 | 48,20 | 10.072 | 9.247,7 |
2021-11-09 | 2.139 | 477 | 1.720.082.705 | 186.006 | 891.001.894 | 829.080.811 | 48,20 | 10.073 | 9.247,5 |
2021-11-08 | 2.138 | 477 | 1.720.437.113 | 185.960 | 891.571.544 | 828.865.569 | 48,18 | 10.077 | 9.251,7 |
2021-11-07 | 2.138 | 477 | 1.720.437.113 | 185.975 | 891.569.386 | 828.867.727 | 48,18 | 10.076 | 9.250,9 |
2021-11-04 | 2.138 | 477 | 1.721.016.729 | 185.996 | 891.057.967 | 829.958.762 | 48,22 | 10.078 | 9.253,0 |
2021-11-03 | 2.138 | 477 | 1.721.016.729 | 185.999 | 891.058.402 | 829.958.327 | 48,22 | 10.077 | 9.252,8 |
2021-11-02 | 2.137 | 476 | 1.721.016.359 | 185.999 | 890.900.960 | 830.115.399 | 48,23 | 10.072 | 9.252,8 |
2021-11-01 | 2.136 | 476 | 1.722.235.585 | 186.009 | 890.896.161 | 831.339.424 | 48,27 | 10.066 | 9.258,9 |
2021-10-31 | 2.136 | 476 | 1.722.235.585 | 186.008 | 890.896.161 | 831.339.424 | 48,27 | 10.065 | 9.258,9 |
2021-10-28 | 2.136 | 476 | 1.722.468.285 | 186.021 | 892.096.762 | 830.371.523 | 48,21 | 10.062 | 9.259,5 |
2021-10-27 | 2.136 | 476 | 1.722.470.941 | 186.060 | 892.101.059 | 830.369.882 | 48,21 | 10.064 | 9.257,6 |
2021-10-26 | 2.136 | 476 | 1.722.470.941 | 186.073 | 892.100.540 | 830.370.401 | 48,21 | 10.064 | 9.257,0 |
2021-10-25 | 2.136 | 476 | 1.722.470.941 | 186.110 | 892.100.957 | 830.369.984 | 48,21 | 10.067 | 9.255,1 |
2021-10-24 | 2.136 | 477 | 1.722.471.941 | 186.152 | 892.107.884 | 830.364.057 | 48,21 | 10.077 | 9.253,0 |
2021-10-21 | 2.135 | 476 | 1.722.461.941 | 186.176 | 892.054.904 | 830.407.037 | 48,21 | 10.075 | 9.251,8 |
2021-10-20 | 2.155 | 468 | 1.724.032.715 | 186.451 | 893.707.186 | 830.325.529 | 48,16 | 10.074 | 9.246,6 |
2021-10-19 | 2.133 | 474 | 1.722.355.099 | 186.186 | 892.022.347 | 830.332.752 | 48,21 | 10.065 | 9.250,7 |
2021-10-18 | 2.133 | 475 | 1.722.380.509 | 186.202 | 892.045.487 | 830.335.022 | 48,21 | 10.067 | 9.250,1 |
2021-10-17 | 2.133 | 475 | 1.722.380.509 | 186.230 | 892.055.655 | 830.324.854 | 48,21 | 10.068 | 9.248,7 |
2021-10-14 | 2.133 | 475 | 1.722.380.509 | 186.237 | 891.995.065 | 830.385.444 | 48,21 | 10.064 | 9.248,3 |
2021-10-13 | 2.132 | 477 | 1.723.137.569 | 186.286 | 892.481.981 | 830.655.588 | 48,21 | 10.087 | 9.250,0 |
2021-10-12 | 2.132 | 477 | 1.723.137.569 | 186.284 | 892.477.605 | 830.659.964 | 48,21 | 10.087 | 9.250,1 |
2021-10-11 | 2.132 | 477 | 1.723.137.069 | 186.334 | 892.479.867 | 830.657.202 | 48,21 | 10.128 | 9.247,6 |
2021-10-10 | 2.132 | 477 | 1.723.137.069 | 186.344 | 892.475.511 | 830.661.558 | 48,21 | 10.128 | 9.247,1 |
2021-10-07 | 2.132 | 477 | 1.723.137.069 | 186.373 | 892.445.639 | 830.691.430 | 48,21 | 10.129 | 9.245,6 |
2021-10-06 | 2.132 | 477 | 1.723.137.069 | 186.393 | 892.439.690 | 830.697.379 | 48,21 | 10.132 | 9.244,6 |
2021-10-05 | 2.132 | 477 | 1.723.137.069 | 186.411 | 892.445.996 | 830.691.073 | 48,21 | 10.134 | 9.243,8 |
2021-10-04 | 2.132 | 477 | 1.722.970.402 | 186.418 | 892.437.908 | 830.532.494 | 48,20 | 10.129 | 9.242,5 |
