ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imet nikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12683 | 16,43 % | 2021-03-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12694 | 16,44 % | 2021-03-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12699 | 16,44 % | 2021-03-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12711 | 16,44 % | 2021-02-28 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12720 | 16,44 % | 2021-02-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12718 | 16,47 % | 2021-02-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12725 | 16,48 % | 2021-02-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12728 | 16,57 % | 2021-02-21 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12731 | 16,59 % | 2021-02-18 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12738 | 16,62 % | 2021-02-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12737 | 16,64 % | 2021-02-16 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12764 | 16,64 % | 2021-02-15 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12768 | 16,66 % | 2021-02-14 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12776 | 16,66 % | 2021-02-11 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12783 | 16,66 % | 2021-02-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12791 | 16,67 % | 2021-02-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12821 | 16,70 % | 2021-02-08 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12821 | 16,70 % | 2021-02-07 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12861 | 16,70 % | 2021-02-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12889 | 16,70 % | 2021-02-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12916 | 16,70 % | 2021-02-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12938 | 16,71 % | 2021-02-01 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12942 | 16,71 % | 2021-01-31 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12952 | 16,71 % | 2021-01-28 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12957 | 16,71 % | 2021-01-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12974 | 16,71 % | 2021-01-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12981 | 16,72 % | 2021-01-25 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12988 | 16,72 % | 2021-01-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12992 | 16,73 % | 2021-01-21 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12990 | 16,73 % | 2021-01-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12988 | 16,74 % | 2021-01-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12991 | 16,74 % | 2021-01-18 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12992 | 16,74 % | 2021-01-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12992 | 16,74 % | 2021-01-14 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12990 | 16,75 % | 2021-01-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12986 | 16,77 % | 2021-01-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12984 | 16,78 % | 2021-01-11 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12981 | 16,78 % | 2021-01-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12979 | 16,78 % | 2021-01-07 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12979 | 16,78 % | 2021-01-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12979 | 16,78 % | 2021-01-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12979 | 16,78 % | 2021-01-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12982 | 16,76 % | 2021-01-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12982 | 16,76 % | 2020-12-31 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12986 | 16,72 % | 2020-12-30 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12989 | 16,71 % | 2020-12-29 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12991 | 16,71 % | 2020-12-28 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12994 | 16,71 % | 2020-12-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12994 | 16,71 % | 2020-12-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12996 | 16,70 % | 2020-12-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13001 | 16,71 % | 2020-12-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13002 | 16,69 % | 2020-12-21 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13004 | 16,69 % | 2020-12-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13006 | 16,70 % | 2020-12-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13010 | 16,70 % | 2020-12-16 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13011 | 16,70 % | 2020-12-15 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13013 | 16,70 % | 2020-12-14 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13014 | 16,70 % | 2020-12-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13014 | 16,70 % | 2020-12-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13016 | 16,70 % | 2020-12-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13019 | 16,70 % | 2020-12-08 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13017 | 16,70 % | 2020-12-07 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13020 | 16,70 % | 2020-12-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13021 | 16,70 % | 2020-12-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13023 | 16,70 % | 2020-12-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13019 | 16,71 % | 2020-12-01 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13020 | 16,70 % | 2020-11-30 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13019 | 16,70 % | 2020-11-29 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13024 | 16,71 % | 2020-11-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13027 | 16,72 % | 2020-11-25 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13025 | 16,72 % | 2020-11-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13027 | 16,72 % | 2020-11-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13027 | 16,73 % | 2020-11-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13031 | 16,73 % | 2020-11-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13032 | 16,73 % | 2020-11-18 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13032 | 16,75 % | 2020-11-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13036 | 16,75 % | 2020-11-16 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13035 | 16,75 % | 2020-11-15 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13037 | 16,75 % | 2020-11-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13033 | 16,75 % | 2020-11-11 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13032 | 16,75 % | 2020-11-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13030 | 16,74 % | 2020-11-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13032 | 16,74 % | 2020-11-08 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13033 | 16,75 % | 2020-11-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13034 | 16,75 % | 2020-11-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13032 | 16,73 % | 2020-11-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13037 | 16,73 % | 2020-11-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13040 | 16,73 % | 2020-11-01 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13044 | 16,72 % | 2020-10-29 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13046 | 16,72 % | 2020-10-28 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13042 | 16,74 % | 2020-10-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13045 | 16,72 % | 2020-10-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13049 | 16,73 % | 2020-10-25 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13053 | 16,76 % | 2020-10-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13056 | 16,76 % | 2020-10-21 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13059 | 16,75 % | 2020-10-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13058 | 16,75 % | 2020-10-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13062 | 16,77 % | 2020-10-18 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13066 | 16,77 % | 2020-10-15 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13067 | 16,77 % | 2020-10-14 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13072 | 16,77 % | 2020-10-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13072 | 16,77 % | 2020-10-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13073 | 16,76 % | 2020-10-11 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13076 | 16,76 % | 2020-10-08 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13077 | 16,76 % | 2020-10-07 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13077 | 16,77 % | 2020-10-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13078 | 16,78 % | 2020-10-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13080 | 16,79 % | 2020-10-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13083 | 16,78 % | 2020-10-01 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13080 | 16,81 % | 2020-09-30 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13079 | 16,81 % | 2020-09-29 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13078 | 16,81 % | 2020-09-28 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13077 | 16,82 % | 2020-09-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13080 | 16,82 % | 2020-09-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13080 | 16,82 % | 2020-09-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13080 | 16,82 % | 2020-09-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13080 | 16,82 % | 2020-09-21 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13080 | 16,83 % | 2020-09-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13084 | 16,82 % | 2020-09-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13088 | 16,82 % | 2020-09-15 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13088 | 16,82 % | 2020-09-14 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13087 | 16,84 % | 2020-09-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13087 | 16,83 % | 2020-09-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13091 | 16,83 % | 2020-09-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13092 | 16,83 % | 2020-09-08 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13093 | 16,84 % | 2020-09-07 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13097 | 16,84 % | 2020-09-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13096 | 16,84 % | 2020-09-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13096 | 16,84 % | 2020-09-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13099 | 16,84 % | 2020-09-01 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13099 | 16,85 % | 2020-08-31 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13102 | 16,84 % | 2020-08-30 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13103 | 16,84 % | 2020-08-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13103 | 16,85 % | 2020-08-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13107 | 16,83 % | 2020-08-25 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13108 | 16,83 % | 2020-08-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13109 | 16,83 % | 2020-08-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13117 | 16,83 % | 2020-08-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13116 | 16,83 % | 2020-08-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13118 | 16,83 % | 2020-08-18 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13121 | 16,84 % | 2020-08-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13121 | 16,84 % | 2020-08-16 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13123 | 16,84 % | 2020-08-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13121 | 16,85 % | 2020-08-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13121 | 16,85 % | 2020-08-11 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13120 | 16,85 % | 2020-08-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13122 | 16,86 % | 2020-08-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13122 | 16,86 % | 2020-08-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13125 | 16,86 % | 2020-08-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13126 | 16,86 % | 2020-08-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13127 | 16,86 % | 2020-08-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13127 | 16,86 % | 2020-08-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13129 | 16,86 % | 2020-07-30 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13132 | 16,86 % | 2020-07-29 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13133 | 16,86 % | 2020-07-28 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13134 | 16,86 % | 2020-07-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13135 | 16,86 % | 2020-07-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13147 | 16,86 % | 2020-07-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13146 | 16,85 % | 2020-07-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13147 | 16,85 % | 2020-07-21 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13153 | 16,85 % | 2020-07-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13157 | 16,85 % | 2020-07-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13158 | 16,88 % | 2020-07-16 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13163 | 16,88 % | 2020-07-15 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13165 | 16,88 % | 2020-07-14 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13165 | 16,87 % | 2020-07-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13163 | 16,87 % | 2020-07-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13162 | 16,87 % | 2020-07-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13161 | 16,87 % | 2020-07-08 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13161 | 16,87 % | 2020-07-07 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13163 | 16,87 % | 2020-07-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13166 | 16,86 % | 2020-07-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13166 | 16,86 % | 2020-07-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13167 | 16,86 % | 2020-07-01 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13168 | 16,86 % | 2020-06-30 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13166 | 16,89 % | 2020-06-29 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13167 | 16,89 % | 2020-06-28 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13168 | 16,89 % | 2020-06-25 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13168 | 16,89 % | 2020-06-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13170 | 16,89 % | 2020-06-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13168 | 16,89 % | 2020-06-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13013 | 16,90 % | 2020-05-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13016 | 16,90 % | 2020-05-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13012 | 16,89 % | 2020-05-25 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13030 | 16,90 % | 2020-05-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13031 | 16,90 % | 2020-05-21 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13033 | 16,89 % | 2020-05-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13033 | 16,89 % | 2020-05-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13037 | 16,89 % | 2020-05-18 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13036 | 16,88 % | 2020-05-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13034 | 16,88 % | 2020-05-14 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13043 | 16,86 % | 2020-05-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13045 | 16,86 % | 2020-05-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13046 | 16,87 % | 2020-05-11 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13047 | 16,87 % | 2020-05-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13047 | 16,86 % | 2020-05-07 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13048 | 16,86 % | 2020-05-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13050 | 16,86 % | 2020-05-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13046 | 16,87 % | 2020-05-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13046 | 16,87 % | 2020-05-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13046 | 16,87 % | 2020-04-30 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13041 | 16,89 % | 2020-04-29 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13043 | 16,89 % | 2020-04-28 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13043 | 16,89 % | 2020-04-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13043 | 16,89 % | 2020-04-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13042 | 16,91 % | 2020-04-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13038 | 16,91 % | 2020-04-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13041 | 16,92 % | 2020-04-21 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13041 | 16,93 % | 2020-04-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13043 | 16,92 % | 2020-04-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13046 | 16,91 % | 2020-04-16 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13043 | 16,92 % | 2020-04-15 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13042 | 16,93 % | 2020-04-14 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13037 | 16,92 % | 2020-04-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13037 | 16,92 % | 2020-04-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13037 | 16,92 % | 2020-04-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13035 | 16,93 % | 2020-04-08 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13038 | 16,92 % | 2020-04-07 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13028 | 16,94 % | 2020-04-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13023 | 16,94 % | 2020-04-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13015 | 16,94 % | 2020-04-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13014 | 16,95 % | 2020-04-01 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13011 | 16,94 % | 2020-03-31 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13000 | 16,93 % | 2020-03-30 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12991 | 16,93 % | 2020-03-29 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12987 | 16,93 % | 2020-03-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12991 | 16,92 % | 2020-03-25 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12993 | 16,94 % | 2020-03-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12979 | 16,99 % | 2020-03-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12981 | 16,99 % | 2020-03-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12979 | 17,00 % | 2020-03-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12973 | 17,01 % | 2020-03-18 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12980 | 17,02 % | 2020-03-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12981 | 17,05 % | 2020-03-16 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12986 | 17,08 % | 2020-03-15 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12980 | 17,09 % | 2020-03-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12986 | 17,09 % | 2020-03-11 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12985 | 17,13 % | 2020-03-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12987 | 17,13 % | 2020-03-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13000 | 17,13 % | 2020-03-08 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12999 | 17,15 % | 2020-03-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 12997 | 17,15 % | 2020-03-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13003 | 17,14 % | 2020-03-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13011 | 17,15 % | 2020-03-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13014 | 17,16 % | 2020-03-01 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13022 | 17,16 % | 2020-02-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13031 | 17,16 % | 2020-02-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13031 | 17,14 % | 2020-02-25 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13037 | 17,12 % | 2020-02-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13039 | 17,12 % | 2020-02-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13043 | 17,13 % | 2020-02-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13048 | 17,14 % | 2020-02-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13046 | 17,15 % | 2020-02-18 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13052 | 17,15 % | 2020-02-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13053 | 17,15 % | 2020-02-16 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13058 | 17,15 % | 2020-02-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13058 | 17,15 % | 2020-02-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13060 | 17,15 % | 2020-02-11 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13061 | 17,15 % | 2020-02-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13062 | 17,15 % | 2020-02-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13068 | 17,15 % | 2020-02-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13069 | 17,16 % | 2020-02-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13076 | 17,16 % | 2020-02-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13077 | 17,16 % | 2020-02-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13090 | 17,16 % | 2020-02-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13099 | 17,16 % | 2020-01-30 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13101 | 17,16 % | 2020-01-29 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13112 | 17,16 % | 2020-01-28 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13123 | 17,16 % | 2020-01-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13126 | 17,16 % | 2020-01-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13129 | 17,17 % | 2020-01-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13138 | 17,18 % | 2020-01-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13150 | 17,18 % | 2020-01-21 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13157 | 17,18 % | 2020-01-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13155 | 17,18 % | 2020-01-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13157 | 17,18 % | 2020-01-16 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13152 | 17,18 % | 2020-01-15 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13153 | 17,23 % | 2020-01-14 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13154 | 17,25 % | 2020-01-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13155 | 17,26 % | 2020-01-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13155 | 17,34 % | 2020-01-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13157 | 17,38 % | 2020-01-08 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13159 | 17,38 % | 2020-01-07 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13159 | 17,38 % | 2020-01-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13159 | 17,38 % | 2020-01-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13161 | 17,38 % | 2020-01-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13161 | 17,38 % | 2020-01-01 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13161 | 17,38 % | 2019-12-31 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13163 | 17,38 % | 2019-12-30 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13163 | 17,38 % | 2019-12-29 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13166 | 17,38 % | 2019-12-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13166 | 17,38 % | 2019-12-25 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13166 | 17,38 % | 2019-12-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13165 | 17,38 % | 2019-12-23 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13166 | 17,39 % | 2019-12-22 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13167 | 17,39 % | 2019-12-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13168 | 17,39 % | 2019-12-18 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13167 | 17,50 % | 2019-12-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13170 | 17,53 % | 2019-12-16 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13172 | 17,53 % | 2019-12-15 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13170 | 17,52 % | 2019-12-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13175 | 17,52 % | 2019-12-11 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13177 | 17,52 % | 2019-12-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13178 | 17,52 % | 2019-12-09 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13179 | 17,52 % | 2019-12-08 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13180 | 17,52 % | 2019-12-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13181 | 17,52 % | 2019-12-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13182 | 17,51 % | 2019-12-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13183 | 17,55 % | 2019-12-02 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13192 | 17,55 % | 2019-12-01 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13193 | 17,55 % | 2019-11-28 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13193 | 17,55 % | 2019-11-27 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13190 | 17,55 % | 2019-11-26 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13192 | 17,56 % | 2019-11-25 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13192 | 17,56 % | 2019-11-24 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13195 | 17,55 % | 2019-11-21 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13197 | 17,55 % | 2019-11-20 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13193 | 17,55 % | 2019-11-19 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13196 | 17,55 % | 2019-11-18 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13200 | 17,55 % | 2019-11-17 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13199 | 17,55 % | 2019-11-14 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13200 | 17,55 % | 2019-11-13 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13204 | 17,55 % | 2019-11-12 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13205 | 17,55 % | 2019-11-11 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13207 | 17,56 % | 2019-11-10 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13206 | 17,58 % | 2019-11-07 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13209 | 17,58 % | 2019-11-06 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13214 | 17,58 % | 2019-11-05 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13215 | 17,58 % | 2019-11-04 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13216 | 17,58 % | 2019-11-03 |
SI0021111651 | ZVTG | 22735148 | 13216 | 17,58 % | 2019-10-31 |
