ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imet nikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-19 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-18 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-15 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-14 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-13 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-12 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-11 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-08 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-07 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-06 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-05 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-04 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-04-01 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-31 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-30 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-29 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-28 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-25 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-24 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-22 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-21 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-18 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-17 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-16 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-15 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-14 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-11 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-10 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-09 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-08 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-07 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-04 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-03 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-03-02 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-28 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-24 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-23 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-22 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-21 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-18 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-17 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-16 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-15 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-14 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-11 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-10 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-09 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-08 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-07 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-04 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-03 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-02 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-02-01 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-31 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-28 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-27 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-26 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-25 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-24 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-21 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-20 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-19 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-18 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-17 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-14 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-13 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-12 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-11 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-10 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-07 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-06 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-05 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-04 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2021-01-03 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-31 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-30 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-29 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-28 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-27 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-24 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-23 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-22 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-21 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-20 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-17 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-16 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-15 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-14 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-13 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-10 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-09 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-08 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-07 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-06 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-03 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-02 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-12-01 |
SI0031800079 | UCED1 | 100000000 | 1 | 100,00 % | 2020-11-30 |
Vir: KDD