ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imet nikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-04-14 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-04-13 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-04-12 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-04-11 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-04-08 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-04-07 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-04-06 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-04-05 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-04-04 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-04-01 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-31 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-30 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-29 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-28 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-25 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-24 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-22 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-21 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-18 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-17 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-16 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-15 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-14 |
SI0002502845 | TZ187 | 55000 | 3 | 45,45 % | 2021-03-11 |
Vir: KDD