ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8438 | 6,38 % | 2023-02-02 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8445 | 6,38 % | 2023-02-01 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8442 | 6,37 % | 2023-01-31 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8440 | 6,25 % | 2023-01-30 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8439 | 6,25 % | 2023-01-29 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8440 | 6,25 % | 2023-01-26 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8442 | 6,25 % | 2023-01-25 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8442 | 6,25 % | 2023-01-24 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8444 | 6,25 % | 2023-01-23 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8445 | 6,25 % | 2023-01-22 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8453 | 6,24 % | 2023-01-19 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8452 | 6,24 % | 2023-01-18 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8450 | 6,28 % | 2023-01-17 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8452 | 6,28 % | 2023-01-16 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8452 | 6,29 % | 2023-01-15 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8453 | 6,29 % | 2023-01-12 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8453 | 6,29 % | 2023-01-11 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8454 | 6,30 % | 2023-01-10 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8454 | 6,30 % | 2023-01-09 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8454 | 6,31 % | 2023-01-08 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8455 | 6,31 % | 2023-01-05 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8455 | 6,31 % | 2023-01-04 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8453 | 6,31 % | 2023-01-03 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8458 | 6,31 % | 2023-01-02 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8458 | 6,31 % | 2023-01-01 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8459 | 6,30 % | 2022-12-29 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,30 % | 2022-12-28 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8459 | 6,30 % | 2022-12-27 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8457 | 6,30 % | 2022-12-26 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8457 | 6,30 % | 2022-12-25 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,29 % | 2022-12-22 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8464 | 6,29 % | 2022-12-21 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8464 | 6,29 % | 2022-12-20 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8465 | 6,30 % | 2022-12-19 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8465 | 6,32 % | 2022-12-18 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8465 | 6,33 % | 2022-12-15 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8466 | 6,33 % | 2022-12-14 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8464 | 6,33 % | 2022-12-13 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8463 | 6,33 % | 2022-12-12 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8462 | 6,33 % | 2022-12-11 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8462 | 6,33 % | 2022-12-07 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8460 | 6,33 % | 2022-12-06 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8460 | 6,33 % | 2022-12-05 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8460 | 6,33 % | 2022-12-04 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,33 % | 2022-12-01 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,33 % | 2022-11-30 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,33 % | 2022-11-29 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,33 % | 2022-11-28 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,33 % | 2022-11-27 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8462 | 6,33 % | 2022-11-24 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8462 | 6,33 % | 2022-11-23 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,33 % | 2022-11-22 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8463 | 6,34 % | 2022-11-21 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8465 | 6,34 % | 2022-11-20 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8466 | 6,34 % | 2022-11-17 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8463 | 6,34 % | 2022-11-16 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8464 | 6,34 % | 2022-11-15 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8464 | 6,34 % | 2022-11-14 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8460 | 6,34 % | 2022-11-13 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,34 % | 2022-11-10 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8460 | 6,34 % | 2022-11-09 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8460 | 6,34 % | 2022-11-08 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8459 | 6,34 % | 2022-11-07 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8458 | 6,34 % | 2022-11-06 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8454 | 6,36 % | 2022-11-03 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8453 | 6,36 % | 2022-11-02 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8451 | 6,36 % | 2022-11-01 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8451 | 6,36 % | 2022-10-31 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8451 | 6,36 % | 2022-10-30 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8451 | 6,36 % | 2022-10-27 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8445 | 6,36 % | 2022-10-26 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8445 | 6,36 % | 2022-10-25 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8445 | 6,36 % | 2022-10-24 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8445 | 6,36 % | 2022-10-23 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8443 | 6,45 % | 2022-10-20 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8445 | 6,45 % | 2022-10-19 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8444 | 6,45 % | 2022-10-18 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8442 | 6,45 % | 2022-10-17 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8443 | 6,45 % | 2022-10-16 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8443 | 6,45 % | 2022-10-13 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8442 | 6,45 % | 2022-10-12 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8443 | 6,45 % | 2022-10-11 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8444 | 6,46 % | 2022-10-10 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8446 | 6,46 % | 2022-10-09 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8447 | 6,46 % | 2022-10-06 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8449 | 6,46 % | 2022-10-05 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8449 | 6,46 % | 2022-10-04 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8447 | 6,46 % | 2022-10-03 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8447 | 6,46 % | 2022-10-02 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8445 | 6,48 % | 2022-09-29 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8445 | 6,48 % | 2022-09-28 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8446 | 6,48 % | 2022-09-27 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8447 | 6,48 % | 2022-09-26 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8449 | 6,48 % | 2022-09-25 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8449 | 6,48 % | 2022-09-22 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8451 | 6,48 % | 2022-09-21 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8451 | 6,48 % | 2022-09-20 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8450 | 6,47 % | 2022-09-19 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8450 | 6,47 % | 2022-09-18 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8450 | 6,47 % | 2022-09-15 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8450 | 6,47 % | 2022-09-14 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8448 | 6,47 % | 2022-09-13 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8447 | 6,47 % | 2022-09-12 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8448 | 6,47 % | 2022-09-11 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8449 | 6,47 % | 2022-09-08 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8450 | 6,47 % | 2022-09-07 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8450 | 6,47 % | 2022-09-06 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8451 | 6,47 % | 2022-09-05 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8452 | 6,47 % | 2022-09-04 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8452 | 6,47 % | 2022-09-01 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8452 | 6,47 % | 2022-08-31 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8452 | 6,47 % | 2022-08-30 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8449 | 6,47 % | 2022-08-29 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8450 | 6,47 % | 2022-08-28 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8450 | 6,47 % | 2022-08-25 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8453 | 6,47 % | 2022-08-24 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8453 | 6,47 % | 2022-08-23 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8456 | 6,46 % | 2022-08-22 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,46 % | 2022-08-21 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8460 | 6,45 % | 2022-08-18 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,45 % | 2022-08-17 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,45 % | 2022-08-16 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8462 | 6,45 % | 2022-08-15 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8462 | 6,45 % | 2022-08-14 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8462 | 6,45 % | 2022-08-11 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8461 | 6,45 % | 2022-08-10 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8463 | 6,45 % | 2022-08-09 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8462 | 6,45 % | 2022-08-08 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8462 | 6,45 % | 2022-08-07 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8465 | 6,45 % | 2022-08-04 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8464 | 6,46 % | 2022-08-03 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8466 | 6,46 % | 2022-08-02 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8466 | 6,46 % | 2022-08-01 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8466 | 6,46 % | 2022-07-31 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8468 | 6,45 % | 2022-07-28 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8468 | 6,45 % | 2022-07-27 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8467 | 6,46 % | 2022-07-26 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8468 | 6,46 % | 2022-07-25 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8470 | 6,46 % | 2022-07-24 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8470 | 6,45 % | 2022-07-21 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8468 | 6,46 % | 2022-07-20 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8471 | 6,47 % | 2022-07-19 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8471 | 6,47 % | 2022-07-18 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8469 | 6,48 % | 2022-07-17 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8468 | 6,48 % | 2022-07-14 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8466 | 6,49 % | 2022-07-13 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8466 | 6,48 % | 2022-07-12 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8467 | 6,49 % | 2022-07-11 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8468 | 6,49 % | 2022-07-10 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,49 % | 2022-07-07 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,50 % | 2022-07-06 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,50 % | 2022-07-05 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8480 | 6,50 % | 2022-07-04 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8478 | 6,49 % | 2022-07-03 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8476 | 6,50 % | 2022-06-30 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8475 | 6,51 % | 2022-06-29 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8476 | 6,51 % | 2022-06-28 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8474 | 6,51 % | 2022-06-27 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8474 | 6,51 % | 2022-06-26 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8475 | 6,51 % | 2022-06-23 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8472 | 6,51 % | 2022-06-22 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8472 | 6,51 % | 2022-06-21 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8470 | 6,50 % | 2022-06-20 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8469 | 6,50 % | 2022-06-19 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8471 | 6,50 % | 2022-06-16 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8471 | 6,50 % | 2022-06-15 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8470 | 6,48 % | 2022-06-14 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8472 | 6,48 % | 2022-06-13 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8471 | 6,49 % | 2022-06-12 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8473 | 6,49 % | 2022-06-09 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,48 % | 2022-06-08 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,48 % | 2022-06-07 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8476 | 6,49 % | 2022-06-06 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8476 | 6,49 % | 2022-06-05 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,49 % | 2022-06-02 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,49 % | 2022-06-01 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,49 % | 2022-05-31 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,49 % | 2022-05-30 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8475 | 6,49 % | 2022-05-29 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8480 | 6,49 % | 2022-05-26 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8481 | 6,49 % | 2022-05-25 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8481 | 6,49 % | 2022-05-24 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8478 | 6,49 % | 2022-05-23 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8480 | 6,49 % | 2022-05-22 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8480 | 6,49 % | 2022-05-19 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8479 | 6,49 % | 2022-05-18 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8480 | 6,48 % | 2022-05-17 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8481 | 6,47 % | 2022-05-16 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8483 | 6,47 % | 2022-05-15 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8483 | 6,47 % | 2022-05-12 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8482 | 6,47 % | 2022-05-11 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8482 | 6,47 % | 2022-05-10 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8481 | 6,47 % | 2022-05-09 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8481 | 6,47 % | 2022-05-08 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8482 | 6,47 % | 2022-05-05 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8482 | 6,47 % | 2022-05-04 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8481 | 6,47 % | 2022-05-03 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8481 | 6,47 % | 2022-05-02 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8482 | 6,47 % | 2022-05-01 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8480 | 6,47 % | 2022-04-28 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8480 | 6,47 % | 2022-04-27 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8480 | 6,47 % | 2022-04-26 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8484 | 6,47 % | 2022-04-25 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8484 | 6,47 % | 2022-04-24 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8486 | 6,47 % | 2022-04-21 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8488 | 6,47 % | 2022-04-20 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8486 | 6,47 % | 2022-04-19 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8485 | 6,47 % | 2022-04-18 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8485 | 6,47 % | 2022-04-17 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8485 | 6,47 % | 2022-04-14 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8485 | 6,47 % | 2022-04-13 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8487 | 6,47 % | 2022-04-12 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8489 | 6,47 % | 2022-04-11 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8488 | 6,47 % | 2022-04-10 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8488 | 6,47 % | 2022-04-07 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8487 | 6,47 % | 2022-04-06 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8484 | 6,47 % | 2022-04-05 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8482 | 6,47 % | 2022-04-04 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8481 | 6,47 % | 2022-04-03 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,48 % | 2022-03-31 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8478 | 6,49 % | 2022-03-30 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8477 | 6,50 % | 2022-03-29 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8475 | 6,50 % | 2022-03-28 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8475 | 6,51 % | 2022-03-27 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8474 | 6,51 % | 2022-03-24 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8474 | 6,51 % | 2022-03-23 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8473 | 6,52 % | 2022-03-22 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8476 | 6,52 % | 2022-03-21 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8473 | 6,56 % | 2022-03-20 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8472 | 6,57 % | 2022-03-17 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8473 | 6,57 % | 2022-03-16 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8471 | 6,59 % | 2022-03-15 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8469 | 6,59 % | 2022-03-14 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8469 | 6,58 % | 2022-03-13 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8469 | 6,58 % | 2022-03-10 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8469 | 6,59 % | 2022-03-09 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8470 | 6,59 % | 2022-03-08 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8470 | 6,59 % | 2022-03-07 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8464 | 6,60 % | 2022-03-06 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8463 | 6,62 % | 2022-03-03 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8467 | 6,62 % | 2022-03-02 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8471 | 6,62 % | 2022-03-01 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8470 | 6,62 % | 2022-02-28 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8474 | 6,61 % | 2022-02-27 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8475 | 6,61 % | 2022-02-24 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8483 | 6,61 % | 2022-02-23 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8487 | 6,61 % | 2022-02-22 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8489 | 6,61 % | 2022-02-21 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8489 | 6,61 % | 2022-02-20 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8491 | 6,61 % | 2022-02-17 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8491 | 6,61 % | 2022-02-16 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8498 | 6,61 % | 2022-02-15 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8497 | 6,61 % | 2022-02-14 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8496 | 6,62 % | 2022-02-13 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8493 | 6,63 % | 2022-02-10 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8493 | 6,63 % | 2022-02-09 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8497 | 6,63 % | 2022-02-08 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8497 | 6,63 % | 2022-02-07 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8498 | 6,63 % | 2022-02-06 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8497 | 6,63 % | 2022-02-03 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8496 | 6,64 % | 2022-02-02 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8498 | 6,64 % | 2022-02-01 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8499 | 6,67 % | 2022-01-31 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8497 | 6,68 % | 2022-01-30 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8496 | 6,70 % | 2022-01-27 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8505 | 6,71 % | 2022-01-26 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8510 | 6,70 % | 2022-01-25 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8510 | 6,71 % | 2022-01-24 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8508 | 6,71 % | 2022-01-23 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8511 | 6,71 % | 2022-01-20 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8511 | 6,71 % | 2022-01-19 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8507 | 6,70 % | 2022-01-18 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8504 | 6,60 % | 2022-01-17 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8505 | 6,59 % | 2022-01-16 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8502 | 6,59 % | 2022-01-13 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8503 | 6,58 % | 2022-01-12 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8578 | 6,58 % | 2022-01-11 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8578 | 6,58 % | 2022-01-10 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8577 | 6,58 % | 2022-01-09 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8579 | 6,58 % | 2022-01-06 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8580 | 6,58 % | 2022-01-05 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8578 | 6,58 % | 2022-01-04 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8577 | 6,58 % | 2022-01-03 |
SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8582 | 6,58 % | 2022-01-02 |
Vir: KDD