ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-02-02 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-02-01 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-31 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-30 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-29 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-26 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-25 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-24 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-23 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-22 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-19 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-18 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-17 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-16 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-15 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-12 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-11 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-10 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-09 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-08 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-05 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-04 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-03 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-02 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2023-01-01 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2022-12-29 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2022-12-28 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2022-12-27 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2022-12-26 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2022-12-25 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2022-12-22 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2022-12-21 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2022-12-20 |
SI0032104299 | TIG1 | 135 | 19 | 0,00 % | 2022-12-19 |
Vir: KDD