ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imet nikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032502864 | TDV03 | 1700 | 19 | 0,00 % | 2021-04-14 |
SI0032502864 | TDV03 | 1700 | 19 | 0,00 % | 2021-04-13 |
SI0032502864 | TDV03 | 1700 | 19 | 0,00 % | 2021-04-12 |
SI0032502864 | TDV03 | 1700 | 19 | 0,00 % | 2021-04-11 |
SI0032502864 | TDV03 | 1700 | 19 | 0,00 % | 2021-04-08 |
SI0032502864 | TDV03 | 1700 | 19 | 0,00 % | 2021-04-07 |
SI0032502864 | TDV03 | 1700 | 19 | 0,00 % | 2021-04-06 |
SI0032502864 | TDV03 | 1700 | 19 | 0,00 % | 2021-04-05 |
SI0032502864 | TDV03 | 1700 | 19 | 0,00 % | 2021-04-04 |
Vir: KDD