ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imet nikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-24 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-23 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-22 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-21 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-18 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-17 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-16 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-15 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-14 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-11 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-10 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-09 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-08 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-07 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-04 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-03 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-02 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-02-01 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-31 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-28 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-27 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-26 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-25 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-24 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-21 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-20 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-19 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-18 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-17 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-14 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-13 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-12 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-11 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-10 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-07 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-06 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-05 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-04 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2021-01-03 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-31 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-30 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-29 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-28 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-27 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-24 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-23 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-22 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-21 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-20 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-17 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-16 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-15 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-14 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-13 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-10 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-09 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-08 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-07 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-06 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-03 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-02 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-12-01 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-30 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-29 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-26 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-25 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-24 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-23 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-22 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-19 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-18 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-17 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-16 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-15 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-12 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-11 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-10 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-09 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-08 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-05 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-04 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-03 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-02 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-11-01 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-29 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-28 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-27 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-26 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-25 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-22 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-21 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-20 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-19 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-18 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-15 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-14 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-13 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-12 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-11 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-08 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-07 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-06 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-05 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-04 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-10-01 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-30 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-29 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-28 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-27 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-24 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-23 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-22 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-21 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-20 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-17 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-15 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-14 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-13 |
SI0002502746 | SZ117 | 28000 | 4 | 53,57 % | 2020-09-10 |
Vir: KDD