ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4331 | 33,42 % | 2023-01-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4331 | 33,42 % | 2023-01-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4331 | 33,42 % | 2023-01-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4331 | 33,42 % | 2023-01-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4323 | 33,42 % | 2023-01-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4323 | 33,43 % | 2023-01-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4323 | 33,42 % | 2023-01-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4323 | 33,41 % | 2023-01-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4323 | 33,41 % | 2023-01-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4323 | 33,41 % | 2023-01-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4323 | 33,41 % | 2023-01-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4321 | 33,41 % | 2023-01-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4319 | 33,43 % | 2023-01-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,43 % | 2023-01-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,43 % | 2023-01-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,43 % | 2023-01-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,43 % | 2023-01-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,43 % | 2023-01-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,42 % | 2023-01-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4317 | 33,42 % | 2023-01-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4316 | 33,42 % | 2023-01-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4316 | 33,42 % | 2023-01-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4317 | 33,41 % | 2022-12-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4317 | 33,41 % | 2022-12-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4317 | 33,41 % | 2022-12-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4317 | 33,38 % | 2022-12-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4317 | 33,38 % | 2022-12-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4316 | 33,38 % | 2022-12-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4312 | 33,37 % | 2022-12-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4312 | 33,37 % | 2022-12-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4314 | 33,37 % | 2022-12-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4314 | 33,36 % | 2022-12-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4315 | 33,36 % | 2022-12-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4315 | 33,35 % | 2022-12-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4315 | 33,34 % | 2022-12-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4316 | 33,34 % | 2022-12-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4317 | 33,34 % | 2022-12-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4321 | 33,33 % | 2022-12-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4321 | 33,32 % | 2022-12-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4323 | 33,32 % | 2022-12-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4326 | 33,32 % | 2022-12-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4327 | 33,32 % | 2022-12-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4328 | 33,32 % | 2022-11-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4328 | 33,31 % | 2022-11-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4328 | 33,31 % | 2022-11-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4329 | 33,31 % | 2022-11-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4330 | 33,31 % | 2022-11-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4331 | 33,30 % | 2022-11-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4330 | 33,30 % | 2022-11-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4330 | 33,30 % | 2022-11-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4333 | 33,30 % | 2022-11-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4333 | 33,29 % | 2022-11-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4334 | 33,30 % | 2022-11-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4332 | 33,31 % | 2022-11-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4328 | 33,32 % | 2022-11-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4329 | 33,32 % | 2022-11-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4330 | 33,32 % | 2022-11-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4329 | 33,33 % | 2022-11-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4328 | 33,33 % | 2022-11-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4327 | 33,33 % | 2022-11-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4328 | 33,33 % | 2022-11-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4328 | 33,33 % | 2022-11-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4325 | 33,33 % | 2022-11-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,33 % | 2022-11-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,33 % | 2022-10-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,33 % | 2022-10-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,33 % | 2022-10-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4323 | 33,33 % | 2022-10-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4323 | 33,33 % | 2022-10-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4322 | 33,33 % | 2022-10-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4321 | 33,33 % | 2022-10-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,33 % | 2022-10-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,33 % | 2022-10-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4317 | 33,33 % | 2022-10-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4317 | 33,34 % | 2022-10-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,34 % | 2022-10-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,34 % | 2022-10-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4317 | 33,34 % | 2022-10-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4319 | 33,32 % | 2022-10-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4320 | 33,32 % | 2022-10-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4321 | 33,32 % | 2022-10-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,32 % | 2022-10-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4315 | 33,33 % | 2022-10-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4312 | 33,33 % | 2022-10-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4311 | 33,33 % | 2022-10-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4312 | 33,32 % | 2022-10-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4314 | 33,32 % | 2022-09-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4316 | 33,32 % | 2022-09-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,30 % | 2022-09-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4318 | 33,30 % | 2022-09-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4319 | 33,30 % | 2022-09-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4320 | 33,30 % | 2022-09-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4321 | 33,30 % | 2022-09-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4322 | 33,30 % | 2022-09-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4325 | 33,29 % | 2022-09-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,30 % | 2022-09-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,30 % | 2022-09-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4325 | 33,29 % | 2022-09-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,30 % | 2022-09-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4321 | 33,30 % | 2022-09-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,31 % | 2022-09-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,32 % | 2022-09-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4326 | 33,33 % | 2022-09-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4326 | 33,33 % | 2022-09-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4325 | 33,32 % | 2022-09-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,32 % | 2022-09-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4324 | 33,32 % | 2022-09-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4326 | 33,34 % | 2022-08-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4326 | 33,35 % | 2022-08-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4325 | 33,36 % | 2022-08-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4326 | 33,36 % | 2022-08-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4326 | 33,36 % | 2022-08-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4327 | 33,36 % | 2022-08-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4325 | 33,37 % | 2022-08-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4321 | 33,38 % | 2022-08-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4319 | 33,38 % | 2022-08-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4313 | 33,41 % | 2022-08-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4310 | 33,41 % | 2022-08-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4309 | 33,41 % | 2022-08-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4309 | 33,42 % | 2022-08-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4309 | 33,42 % | 2022-08-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4308 | 33,42 % | 2022-08-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4307 | 33,42 % | 2022-08-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4307 | 33,43 % | 2022-08-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4307 | 33,44 % | 2022-08-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4305 | 33,45 % | 2022-08-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4303 | 33,45 % | 2022-08-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4303 | 33,47 % | 2022-08-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4303 | 33,46 % | 2022-08-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4303 | 33,46 % | 2022-08-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4299 | 33,46 % | 2022-07-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4298 | 33,47 % | 2022-07-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4296 | 33,47 % | 2022-07-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4295 | 33,47 % | 2022-07-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4293 | 33,47 % | 2022-07-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4296 | 33,47 % | 2022-07-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4294 | 33,48 % | 2022-07-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4293 | 33,48 % | 2022-07-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4293 | 33,48 % | 2022-07-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4293 | 33,48 % | 2022-07-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4294 | 33,48 % | 2022-07-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4294 | 33,50 % | 2022-07-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4297 | 33,49 % | 2022-07-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4298 | 33,49 % | 2022-07-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4293 | 33,50 % | 2022-07-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4295 | 33,50 % | 2022-07-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4295 | 33,50 % | 2022-07-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4295 | 33,53 % | 2022-07-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4295 | 33,53 % | 2022-07-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4292 | 33,55 % | 2022-07-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4291 | 33,57 % | 2022-07-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4288 | 33,58 % | 2022-06-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4286 | 33,60 % | 2022-06-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4283 | 33,62 % | 2022-06-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4283 | 33,62 % | 2022-06-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4282 | 33,62 % | 2022-06-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4279 | 33,63 % | 2022-06-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4275 | 33,65 % | 2022-06-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4273 | 33,66 % | 2022-06-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4271 | 33,65 % | 2022-06-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4271 | 33,66 % | 2022-06-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4271 | 33,66 % | 2022-06-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4267 | 33,67 % | 2022-06-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4266 | 33,68 % | 2022-06-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4266 | 33,69 % | 2022-06-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4266 | 33,69 % | 2022-06-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4263 | 33,70 % | 2022-06-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4259 | 33,69 % | 2022-06-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4258 | 33,70 % | 2022-06-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4257 | 33,70 % | 2022-06-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4257 | 33,69 % | 2022-06-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4257 | 33,70 % | 2022-06-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4258 | 33,65 % | 2022-06-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4258 | 33,65 % | 2022-05-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4258 | 33,65 % | 2022-05-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4256 | 33,65 % | 2022-05-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4257 | 33,66 % | 2022-05-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4258 | 33,66 % | 2022-05-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4256 | 33,67 % | 2022-05-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4257 | 33,67 % | 2022-05-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4257 | 33,67 % | 2022-05-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4258 | 33,63 % | 2022-05-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4257 | 33,60 % | 2022-05-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4257 | 33,58 % | 2022-05-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4256 | 33,57 % | 2022-05-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4255 | 33,58 % | 2022-05-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4253 | 33,58 % | 2022-05-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4251 | 33,56 % | 2022-05-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4252 | 33,56 % | 2022-05-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4254 | 33,56 % | 2022-05-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4256 | 33,56 % | 2022-05-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4253 | 33,56 % | 2022-05-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4253 | 33,56 % | 2022-05-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4253 | 33,56 % | 2022-05-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,57 % | 2022-05-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4250 | 33,57 % | 2022-05-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,58 % | 2022-04-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4250 | 33,57 % | 2022-04-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4250 | 33,57 % | 2022-04-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4251 | 33,57 % | 2022-04-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4250 | 33,57 % | 2022-04-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4251 | 33,57 % | 2022-04-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4248 | 33,58 % | 2022-04-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,58 % | 2022-04-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,58 % | 2022-04-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,58 % | 2022-04-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,58 % | 2022-04-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4248 | 33,59 % | 2022-04-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,59 % | 2022-04-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,59 % | 2022-04-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,59 % | 2022-04-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4251 | 33,59 % | 2022-04-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4253 | 33,59 % | 2022-04-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4252 | 33,60 % | 2022-04-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4254 | 33,60 % | 2022-04-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4258 | 33,60 % | 2022-04-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4257 | 33,59 % | 2022-03-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4259 | 33,58 % | 2022-03-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4258 | 33,59 % | 2022-03-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4257 | 33,59 % | 2022-03-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4259 | 33,59 % | 2022-03-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4256 | 33,59 % | 2022-03-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4255 | 33,59 % | 2022-03-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4253 | 33,60 % | 2022-03-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4248 | 33,60 % | 2022-03-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4247 | 33,60 % | 2022-03-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4245 | 33,62 % | 2022-03-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4245 | 33,61 % | 2022-03-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4244 | 33,61 % | 2022-03-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4240 | 33,62 % | 2022-03-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4237 | 33,62 % | 2022-03-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4238 | 33,62 % | 2022-03-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4238 | 33,61 % | 2022-03-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4241 | 33,61 % | 2022-03-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4241 | 33,60 % | 2022-03-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4236 | 33,61 % | 2022-03-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4234 | 33,61 % | 2022-03-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4231 | 33,61 % | 2022-03-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4235 | 33,61 % | 2022-03-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4226 | 33,62 % | 2022-02-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4235 | 33,64 % | 2022-02-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4237 | 33,62 % | 2022-02-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4241 | 33,62 % | 2022-02-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4240 | 33,60 % | 2022-02-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4238 | 33,60 % | 2022-02-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4239 | 33,60 % | 2022-02-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4238 | 33,60 % | 2022-02-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4238 | 33,61 % | 2022-02-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4241 | 33,60 % | 2022-02-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4241 | 33,60 % | 2022-02-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4239 | 33,59 % | 2022-02-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4238 | 33,59 % | 2022-02-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4238 | 33,59 % | 2022-02-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4239 | 33,60 % | 2022-02-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4239 | 33,60 % | 2022-02-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4240 | 33,60 % | 2022-02-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4242 | 33,60 % | 2022-02-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4241 | 33,61 % | 2022-02-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4241 | 33,61 % | 2022-02-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4241 | 33,61 % | 2022-01-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4241 | 33,62 % | 2022-01-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4245 | 33,62 % | 2022-01-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4246 | 33,62 % | 2022-01-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4246 | 33,60 % | 2022-01-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4246 | 33,61 % | 2022-01-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4245 | 33,61 % | 2022-01-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4245 | 33,61 % | 2022-01-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4250 | 33,60 % | 2022-01-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,60 % | 2022-01-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4251 | 33,60 % | 2022-01-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,61 % | 2022-01-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4249 | 33,60 % | 2022-01-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4250 | 33,59 % | 2022-01-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4267 | 33,59 % | 2022-01-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4267 | 33,59 % | 2022-01-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4265 | 33,59 % | 2022-01-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4266 | 33,59 % | 2022-01-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4266 | 33,59 % | 2022-01-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4266 | 33,59 % | 2022-01-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4268 | 33,59 % | 2022-01-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4274 | 33,59 % | 2022-01-02 |
Vir: KDD