ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imet nikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2536 | 69,65 % | 2021-03-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2534 | 69,65 % | 2021-03-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2535 | 69,65 % | 2021-03-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2533 | 69,66 % | 2021-02-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2528 | 69,65 % | 2021-02-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2520 | 69,66 % | 2021-02-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2518 | 69,66 % | 2021-02-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2517 | 69,66 % | 2021-02-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2516 | 69,66 % | 2021-02-18 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2514 | 69,67 % | 2021-02-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2515 | 69,68 % | 2021-02-16 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2509 | 69,70 % | 2021-02-15 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2508 | 69,71 % | 2021-02-14 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2507 | 69,76 % | 2021-02-11 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2506 | 69,76 % | 2021-02-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2504 | 69,77 % | 2021-02-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2503 | 69,77 % | 2021-02-08 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2503 | 69,77 % | 2021-02-07 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2502 | 69,79 % | 2021-02-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2499 | 69,79 % | 2021-02-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2499 | 69,80 % | 2021-02-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2499 | 69,80 % | 2021-02-01 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2492 | 69,82 % | 2021-01-31 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2483 | 69,94 % | 2021-01-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2483 | 69,97 % | 2021-01-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2484 | 69,97 % | 2021-01-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,99 % | 2021-01-25 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2467 | 70,00 % | 2021-01-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2466 | 70,00 % | 2021-01-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2465 | 70,00 % | 2021-01-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2463 | 70,01 % | 2021-01-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2461 | 70,01 % | 2021-01-18 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2464 | 70,01 % | 2021-01-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2465 | 70,01 % | 2021-01-14 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2461 | 70,02 % | 2021-01-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2460 | 70,03 % | 2021-01-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2455 | 70,03 % | 2021-01-11 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2451 | 70,03 % | 2021-01-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2451 | 70,03 % | 2021-01-07 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2450 | 70,03 % | 2021-01-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2450 | 70,03 % | 2021-01-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2450 | 70,03 % | 2021-01-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2455 | 70,03 % | 2021-01-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2455 | 70,03 % | 2020-12-31 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2456 | 70,02 % | 2020-12-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2456 | 70,01 % | 2020-12-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2456 | 70,01 % | 2020-12-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2458 | 69,99 % | 2020-12-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2458 | 69,99 % | 2020-12-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2460 | 69,99 % | 2020-12-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2470 | 69,97 % | 2020-12-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2470 | 69,97 % | 2020-12-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2471 | 69,96 % | 2020-12-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2470 | 69,92 % | 2020-12-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2470 | 69,91 % | 2020-12-16 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2472 | 69,90 % | 2020-12-15 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,90 % | 2020-12-14 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2476 | 69,89 % | 2020-12-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2478 | 69,89 % | 2020-12-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2479 | 69,89 % | 2020-12-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2481 | 69,89 % | 2020-12-08 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2481 | 69,89 % | 2020-12-07 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2479 | 69,91 % | 2020-12-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2477 | 69,91 % | 2020-12-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2476 | 69,92 % | 2020-12-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,89 % | 2020-12-01 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,90 % | 2020-11-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2471 | 69,92 % | 2020-11-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2470 | 69,92 % | 2020-11-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2470 | 69,92 % | 2020-11-25 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2468 | 69,92 % | 2020-11-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2471 | 69,92 % | 2020-11-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2472 | 69,92 % | 2020-11-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2471 | 69,86 % | 2020-11-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2479 | 69,76 % | 2020-11-18 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2479 | 69,76 % | 2020-11-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2479 | 69,75 % | 2020-11-16 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2479 | 69,74 % | 2020-11-15 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2478 | 69,75 % | 2020-11-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2479 | 69,75 % | 2020-11-11 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,76 % | 2020-11-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,77 % | 2020-11-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2475 | 69,77 % | 2020-11-08 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2475 | 69,78 % | 2020-11-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2475 | 69,79 % | 2020-11-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2472 | 69,80 % | 2020-11-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,82 % | 2020-11-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2472 | 69,84 % | 2020-11-01 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,85 % | 2020-10-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2471 | 69,85 % | 2020-10-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,85 % | 2020-10-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,84 % | 2020-10-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2472 | 69,84 % | 2020-10-25 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,84 % | 2020-10-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,84 % | 2020-10-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2475 | 69,83 % | 2020-10-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2475 | 69,84 % | 2020-10-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2476 | 69,84 % | 2020-10-18 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2477 | 69,83 % | 2020-10-15 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2480 | 69,81 % | 2020-10-14 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2480 | 69,81 % | 2020-10-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2479 | 69,77 % | 2020-10-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2481 | 69,77 % | 2020-10-11 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2481 | 69,75 % | 2020-10-08 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2482 | 69,76 % | 2020-10-07 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2480 | 69,76 % | 2020-10-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2479 | 69,76 % | 2020-10-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2477 | 69,77 % | 2020-10-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2478 | 69,77 % | 2020-10-01 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2477 | 69,77 % | 2020-09-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,77 % | 2020-09-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,78 % | 2020-09-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,78 % | 2020-09-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,78 % | 2020-09-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,78 % | 2020-09-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2474 | 69,78 % | 2020-09-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,78 % | 2020-09-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,78 % | 2020-09-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,78 % | 2020-09-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,78 % | 2020-09-15 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 69,78 % | 2020-09-14 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2470 | 69,78 % | 2020-09-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2467 | 69,78 % | 2020-09-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2466 | 69,78 % | 2020-09-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2466 | 69,78 % | 2020-09-08 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2468 | 69,78 % | 2020-09-07 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2466 | 69,78 % | 2020-09-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2467 | 69,78 % | 2020-09-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2466 | 69,78 % | 2020-09-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2472 | 69,76 % | 2020-09-01 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2468 | 69,77 % | 2020-08-31 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2469 | 69,73 % | 2020-08-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2468 | 69,73 % | 2020-08-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2461 | 69,74 % | 2020-08-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2450 | 69,78 % | 2020-08-25 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2441 | 69,84 % | 2020-08-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2441 | 69,84 % | 2020-08-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2436 | 69,87 % | 2020-08-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2431 | 69,88 % | 2020-08-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2413 | 69,92 % | 2020-08-18 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2402 | 69,94 % | 2020-08-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2398 | 69,95 % | 2020-08-16 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2394 | 69,95 % | 2020-08-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2396 | 70,00 % | 2020-08-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2398 | 70,01 % | 2020-08-11 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2397 | 70,01 % | 2020-08-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2396 | 70,01 % | 2020-08-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2394 | 70,05 % | 2020-08-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2393 | 70,05 % | 2020-08-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2392 | 70,07 % | 2020-08-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2392 | 70,07 % | 2020-08-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2391 | 70,08 % | 2020-08-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2388 | 70,08 % | 2020-07-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2388 | 70,08 % | 2020-07-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2390 | 70,08 % | 2020-07-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2389 | 70,10 % | 2020-07-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2390 | 70,10 % | 2020-07-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2389 | 70,10 % | 2020-07-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2388 | 70,11 % | 2020-07-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2388 | 70,12 % | 2020-07-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2388 | 70,12 % | 2020-07-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2389 | 70,12 % | 2020-07-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2384 | 70,14 % | 2020-07-16 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2384 | 70,15 % | 2020-07-15 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2383 | 70,16 % | 2020-07-14 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2382 | 70,16 % | 2020-07-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2382 | 70,16 % | 2020-07-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2381 | 70,16 % | 2020-07-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2382 | 70,17 % | 2020-07-08 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2380 | 70,17 % | 2020-07-07 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2382 | 70,18 % | 2020-07-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2383 | 70,18 % | 2020-07-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2383 | 70,18 % | 2020-07-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2382 | 70,18 % | 2020-07-01 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2381 | 70,18 % | 2020-06-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2377 | 70,18 % | 2020-06-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2378 | 70,18 % | 2020-06-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2379 | 70,17 % | 2020-06-25 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2379 | 70,17 % | 2020-06-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2381 | 70,17 % | 2020-06-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2379 | 70,17 % | 2020-06-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2353 | 70,16 % | 2020-05-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2352 | 70,16 % | 2020-05-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2352 | 70,15 % | 2020-05-25 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2353 | 70,15 % | 2020-05-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2354 | 70,15 % | 2020-05-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2352 | 70,15 % | 2020-05-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2353 | 70,15 % | 2020-05-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2352 | 70,17 % | 2020-05-18 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2350 | 70,17 % | 2020-05-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2346 | 70,18 % | 2020-05-14 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2343 | 70,18 % | 2020-05-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2340 | 70,18 % | 2020-05-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2340 | 70,18 % | 2020-05-11 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2342 | 70,18 % | 2020-05-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2342 | 70,19 % | 2020-05-07 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2341 | 70,19 % | 2020-05-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2336 | 70,19 % | 2020-05-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2330 | 70,20 % | 2020-05-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2322 | 70,20 % | 2020-05-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2322 | 70,20 % | 2020-04-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2321 | 70,20 % | 2020-04-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2319 | 70,20 % | 2020-04-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2316 | 70,21 % | 2020-04-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2316 | 70,21 % | 2020-04-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2314 | 70,21 % | 2020-04-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2311 | 70,23 % | 2020-04-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2307 | 70,23 % | 2020-04-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2303 | 70,24 % | 2020-04-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2299 | 70,25 % | 2020-04-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2289 | 70,27 % | 2020-04-16 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2286 | 70,27 % | 2020-04-15 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2272 | 70,31 % | 2020-04-14 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2255 | 70,36 % | 2020-04-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2255 | 70,36 % | 2020-04-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2255 | 70,36 % | 2020-04-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2239 | 70,38 % | 2020-04-08 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2236 | 70,39 % | 2020-04-07 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2233 | 70,39 % | 2020-04-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2237 | 70,38 % | 2020-04-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2239 | 70,39 % | 2020-04-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2238 | 70,39 % | 2020-04-01 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2231 | 70,39 % | 2020-03-31 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2222 | 70,41 % | 2020-03-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2210 | 70,45 % | 2020-03-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2192 | 70,47 % | 2020-03-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2188 | 70,48 % | 2020-03-25 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2186 | 70,49 % | 2020-03-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2183 | 70,51 % | 2020-03-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2180 | 70,53 % | 2020-03-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2170 | 70,55 % | 2020-03-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2157 | 70,57 % | 2020-03-18 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2149 | 70,59 % | 2020-03-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2138 | 70,62 % | 2020-03-16 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2129 | 70,64 % | 2020-03-15 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2122 | 70,65 % | 2020-03-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2118 | 70,68 % | 2020-03-11 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2126 | 70,67 % | 2020-03-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2128 | 70,67 % | 2020-03-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2119 | 70,69 % | 2020-03-08 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2113 | 70,71 % | 2020-03-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2109 | 70,72 % | 2020-03-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2103 | 70,74 % | 2020-03-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2104 | 70,73 % | 2020-03-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2097 | 70,76 % | 2020-03-01 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2097 | 70,74 % | 2020-02-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2099 | 70,74 % | 2020-02-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2108 | 70,74 % | 2020-02-25 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2108 | 70,74 % | 2020-02-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2106 | 70,74 % | 2020-02-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2108 | 70,74 % | 2020-02-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2107 | 70,70 % | 2020-02-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2108 | 70,68 % | 2020-02-18 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2105 | 70,68 % | 2020-02-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2104 | 70,67 % | 2020-02-16 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2104 | 70,67 % | 2020-02-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2104 | 70,66 % | 2020-02-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2106 | 70,66 % | 2020-02-11 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2108 | 70,66 % | 2020-02-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2112 | 70,65 % | 2020-02-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2111 | 70,65 % | 2020-02-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2111 | 70,66 % | 2020-02-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2110 | 70,67 % | 2020-02-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2108 | 70,67 % | 2020-02-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2109 | 70,67 % | 2020-02-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2110 | 70,68 % | 2020-01-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2107 | 70,68 % | 2020-01-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2106 | 70,68 % | 2020-01-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2106 | 70,68 % | 2020-01-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2109 | 70,68 % | 2020-01-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2110 | 70,69 % | 2020-01-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2108 | 70,69 % | 2020-01-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2106 | 70,69 % | 2020-01-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2104 | 70,69 % | 2020-01-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2101 | 70,69 % | 2020-01-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2099 | 70,70 % | 2020-01-16 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2098 | 70,70 % | 2020-01-15 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2097 | 70,69 % | 2020-01-14 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2096 | 70,69 % | 2020-01-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2096 | 70,69 % | 2020-01-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2097 | 70,68 % | 2020-01-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2097 | 70,68 % | 2020-01-08 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2097 | 70,68 % | 2020-01-07 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2095 | 70,72 % | 2020-01-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2095 | 70,72 % | 2020-01-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2100 | 70,73 % | 2020-01-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2100 | 70,73 % | 2020-01-01 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2100 | 70,73 % | 2019-12-31 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2102 | 70,72 % | 2019-12-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2102 | 70,72 % | 2019-12-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2100 | 70,74 % | 2019-12-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2100 | 70,74 % | 2019-12-25 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2100 | 70,74 % | 2019-12-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2106 | 70,74 % | 2019-12-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2105 | 70,74 % | 2019-12-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2102 | 70,74 % | 2019-12-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2102 | 70,74 % | 2019-12-18 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2107 | 70,74 % | 2019-12-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2109 | 70,74 % | 2019-12-16 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2107 | 70,74 % | 2019-12-15 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2106 | 70,74 % | 2019-12-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2104 | 70,75 % | 2019-12-11 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2107 | 70,75 % | 2019-12-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2108 | 70,75 % | 2019-12-09 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2111 | 70,79 % | 2019-12-08 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2111 | 70,80 % | 2019-12-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2110 | 70,80 % | 2019-12-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2101 | 70,84 % | 2019-12-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2099 | 70,84 % | 2019-12-02 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2101 | 70,84 % | 2019-12-01 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2096 | 70,87 % | 2019-11-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2097 | 70,87 % | 2019-11-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2095 | 70,87 % | 2019-11-26 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2092 | 70,87 % | 2019-11-25 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2093 | 70,88 % | 2019-11-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2092 | 70,89 % | 2019-11-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2092 | 70,89 % | 2019-11-20 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2090 | 70,89 % | 2019-11-19 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2090 | 70,89 % | 2019-11-18 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2087 | 70,90 % | 2019-11-17 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2085 | 70,90 % | 2019-11-14 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2081 | 70,92 % | 2019-11-13 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2081 | 70,92 % | 2019-11-12 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2083 | 70,92 % | 2019-11-11 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2078 | 70,92 % | 2019-11-10 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2077 | 70,92 % | 2019-11-07 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2077 | 70,92 % | 2019-11-06 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2078 | 70,92 % | 2019-11-05 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2077 | 70,92 % | 2019-11-04 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2077 | 70,92 % | 2019-11-03 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2077 | 70,92 % | 2019-10-31 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2077 | 70,92 % | 2019-10-30 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2076 | 70,92 % | 2019-10-29 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2075 | 70,92 % | 2019-10-28 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2074 | 70,92 % | 2019-10-27 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2074 | 70,92 % | 2019-10-24 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2074 | 70,92 % | 2019-10-23 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2073 | 70,92 % | 2019-10-22 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2073 | 70,92 % | 2019-10-21 |
SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2073 | 70,93 % | 2019-10-20 |
