ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imet nikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12098 | 0,62 % | 2021-03-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12098 | 0,62 % | 2021-03-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12099 | 0,62 % | 2021-03-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12100 | 0,62 % | 2021-03-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12100 | 0,62 % | 2021-02-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12101 | 0,62 % | 2021-02-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12101 | 0,62 % | 2021-02-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12101 | 0,62 % | 2021-02-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12101 | 0,62 % | 2021-02-21 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12101 | 0,62 % | 2021-02-18 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12101 | 0,62 % | 2021-02-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12103 | 0,62 % | 2021-02-16 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12104 | 0,62 % | 2021-02-15 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12104 | 0,62 % | 2021-02-14 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12104 | 0,62 % | 2021-02-11 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12104 | 0,62 % | 2021-02-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12104 | 0,62 % | 2021-02-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12104 | 0,62 % | 2021-02-08 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12104 | 0,62 % | 2021-02-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12105 | 0,62 % | 2021-02-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12105 | 0,62 % | 2021-02-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12105 | 0,62 % | 2021-02-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12105 | 0,62 % | 2021-02-01 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12105 | 0,62 % | 2021-01-31 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12105 | 0,62 % | 2021-01-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12105 | 0,62 % | 2021-01-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12105 | 0,62 % | 2021-01-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-25 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-21 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-18 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-14 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-11 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2021-01-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2020-12-31 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12106 | 0,62 % | 2020-12-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12107 | 0,62 % | 2020-12-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12107 | 0,62 % | 2020-12-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12107 | 0,62 % | 2020-12-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12107 | 0,62 % | 2020-12-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12107 | 0,62 % | 2020-12-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12107 | 0,62 % | 2020-12-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12107 | 0,62 % | 2020-12-21 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12107 | 0,62 % | 2020-12-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12108 | 0,62 % | 2020-12-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12108 | 0,62 % | 2020-12-16 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12108 | 0,62 % | 2020-12-15 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12108 | 0,62 % | 2020-12-14 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12108 | 0,62 % | 2020-12-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12108 | 0,62 % | 2020-12-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12108 | 0,62 % | 2020-12-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12108 | 0,62 % | 2020-12-08 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12108 | 0,62 % | 2020-12-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12109 | 0,62 % | 2020-12-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12109 | 0,62 % | 2020-12-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12109 | 0,62 % | 2020-12-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12109 | 0,62 % | 2020-12-01 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12111 | 0,62 % | 2020-11-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12111 | 0,62 % | 2020-11-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12111 | 0,62 % | 2020-11-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12111 | 0,62 % | 2020-11-25 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12113 | 0,62 % | 2020-11-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12113 | 0,62 % | 2020-11-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12114 | 0,62 % | 2020-11-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12116 | 0,62 % | 2020-11-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12116 | 0,62 % | 2020-11-18 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12117 | 0,62 % | 2020-11-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12117 | 0,62 % | 2020-11-16 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12118 | 0,62 % | 2020-11-15 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12119 | 0,62 % | 2020-11-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12119 | 0,62 % | 2020-11-11 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12119 | 0,62 % | 2020-11-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12120 | 0,62 % | 2020-11-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12122 | 0,62 % | 2020-11-08 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12122 | 0,62 % | 2020-11-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12123 | 0,62 % | 2020-11-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12125 | 0,62 % | 2020-11-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12125 | 0,62 % | 2020-11-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12125 | 0,62 % | 2020-11-01 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12127 | 0,62 % | 2020-10-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12127 | 0,62 % | 2020-10-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12128 | 0,62 % | 2020-10-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12129 | 0,62 % | 2020-10-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12130 | 0,62 % | 2020-10-25 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12130 | 0,62 % | 2020-10-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12136 | 0,62 % | 2020-10-21 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12137 | 0,62 % | 2020-10-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12137 | 0,62 % | 2020-10-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12138 | 0,62 % | 2020-10-18 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12139 | 0,62 % | 2020-10-15 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12139 | 0,62 % | 2020-10-14 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12140 | 0,62 % | 2020-10-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12140 | 0,62 % | 2020-10-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12140 | 0,62 % | 2020-10-11 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12140 | 0,62 % | 2020-10-08 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12140 | 0,62 % | 2020-10-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12140 | 0,62 % | 2020-10-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12140 | 0,62 % | 2020-10-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12140 | 0,62 % | 2020-10-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12140 | 0,62 % | 2020-10-01 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12140 | 0,62 % | 2020-09-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12141 | 0,62 % | 2020-09-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12142 | 0,62 % | 2020-09-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12142 | 0,62 % | 2020-09-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12143 | 0,62 % | 2020-09-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12143 | 0,62 % | 2020-09-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12143 | 0,62 % | 2020-09-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12143 | 0,62 % | 2020-09-21 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12143 | 0,62 % | 2020-09-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12143 | 0,62 % | 2020-09-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12144 | 0,62 % | 2020-09-15 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12144 | 0,62 % | 2020-09-14 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-09-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-09-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-09-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-09-08 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-09-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-09-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-09-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-09-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-09-01 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-08-31 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-08-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-08-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-08-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-08-25 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-08-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-08-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12145 | 0,62 % | 2020-08-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12146 | 0,62 % | 2020-08-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12146 | 0,62 % | 2020-08-18 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12146 | 0,62 % | 2020-08-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-16 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-11 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12147 | 0,62 % | 2020-08-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12148 | 0,62 % | 2020-07-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12148 | 0,62 % | 2020-07-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12148 | 0,62 % | 2020-07-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12148 | 0,62 % | 2020-07-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12148 | 0,62 % | 2020-07-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12148 | 0,62 % | 2020-07-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-21 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-16 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-15 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-14 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12151 | 0,62 % | 2020-07-08 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12152 | 0,62 % | 2020-07-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12152 | 0,62 % | 2020-07-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12152 | 0,62 % | 2020-07-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12154 | 0,62 % | 2020-07-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12154 | 0,62 % | 2020-07-01 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12154 | 0,62 % | 2020-06-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12155 | 0,62 % | 2020-06-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12155 | 0,62 % | 2020-06-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12155 | 0,62 % | 2020-06-25 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12155 | 0,62 % | 2020-06-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12155 | 0,62 % | 2020-06-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12155 | 0,62 % | 2020-06-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-25 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-21 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-18 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-14 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-11 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-05-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-21 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-16 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-15 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-14 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-08 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-04-01 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-03-31 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-03-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-03-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-03-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-03-25 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-03-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-03-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12158 | 0,62 % | 2020-03-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12159 | 0,62 % | 2020-03-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12159 | 0,62 % | 2020-03-18 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12159 | 0,62 % | 2020-03-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12159 | 0,62 % | 2020-03-16 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12159 | 0,62 % | 2020-03-15 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12163 | 0,62 % | 2020-03-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12163 | 0,62 % | 2020-03-11 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12163 | 0,62 % | 2020-03-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12164 | 0,62 % | 2020-03-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12164 | 0,62 % | 2020-03-08 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12164 | 0,62 % | 2020-03-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12164 | 0,62 % | 2020-03-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12165 | 0,62 % | 2020-03-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12166 | 0,62 % | 2020-03-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12166 | 0,62 % | 2020-03-01 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12166 | 0,62 % | 2020-02-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12165 | 0,62 % | 2020-02-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12167 | 0,62 % | 2020-02-25 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12167 | 0,62 % | 2020-02-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12168 | 0,62 % | 2020-02-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12168 | 0,62 % | 2020-02-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12168 | 0,62 % | 2020-02-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12168 | 0,62 % | 2020-02-18 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12170 | 0,62 % | 2020-02-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12172 | 0,62 % | 2020-02-16 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12175 | 0,62 % | 2020-02-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12175 | 0,62 % | 2020-02-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12175 | 0,62 % | 2020-02-11 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12175 | 0,62 % | 2020-02-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12175 | 0,62 % | 2020-02-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12175 | 0,62 % | 2020-02-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12175 | 0,62 % | 2020-02-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12176 | 0,62 % | 2020-02-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12176 | 0,62 % | 2020-02-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12179 | 0,62 % | 2020-02-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12180 | 0,62 % | 2020-01-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12182 | 0,62 % | 2020-01-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12185 | 0,62 % | 2020-01-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12187 | 0,62 % | 2020-01-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12187 | 0,62 % | 2020-01-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12187 | 0,62 % | 2020-01-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12191 | 0,62 % | 2020-01-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-21 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-16 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-15 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-14 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-08 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2020-01-01 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-31 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12198 | 0,62 % | 2019-12-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12198 | 0,62 % | 2019-12-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12198 | 0,62 % | 2019-12-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12198 | 0,62 % | 2019-12-25 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12198 | 0,62 % | 2019-12-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12198 | 0,62 % | 2019-12-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12198 | 0,62 % | 2019-12-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12198 | 0,62 % | 2019-12-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-18 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-16 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-15 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-11 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-09 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-08 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12197 | 0,62 % | 2019-12-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12198 | 0,62 % | 2019-12-02 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12198 | 0,62 % | 2019-12-01 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12201 | 0,63 % | 2019-11-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12203 | 0,63 % | 2019-11-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12203 | 0,63 % | 2019-11-26 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12203 | 0,63 % | 2019-11-25 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12203 | 0,63 % | 2019-11-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12203 | 0,63 % | 2019-11-21 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12203 | 0,63 % | 2019-11-20 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12203 | 0,63 % | 2019-11-19 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12203 | 0,63 % | 2019-11-18 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12204 | 0,63 % | 2019-11-17 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12204 | 0,63 % | 2019-11-14 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12204 | 0,63 % | 2019-11-13 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12204 | 0,63 % | 2019-11-12 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12204 | 0,63 % | 2019-11-11 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12204 | 0,63 % | 2019-11-10 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12204 | 0,63 % | 2019-11-07 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12207 | 0,63 % | 2019-11-06 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12207 | 0,63 % | 2019-11-05 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12207 | 0,63 % | 2019-11-04 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12207 | 0,63 % | 2019-11-03 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12207 | 0,63 % | 2019-10-31 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12207 | 0,63 % | 2019-10-30 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12207 | 0,63 % | 2019-10-29 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12207 | 0,63 % | 2019-10-28 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12207 | 0,63 % | 2019-10-27 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12207 | 0,63 % | 2019-10-24 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12208 | 0,63 % | 2019-10-23 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12208 | 0,63 % | 2019-10-22 |
SI0021113111 | MR1R | 3932515 | 12210 | 0,63 % | 2019-10-21 |
