ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8811 | 8,46 % | 2023-01-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8812 | 8,46 % | 2023-01-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8811 | 8,46 % | 2023-01-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8814 | 8,46 % | 2023-01-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8813 | 8,46 % | 2023-01-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8812 | 8,46 % | 2023-01-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8809 | 8,46 % | 2023-01-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8811 | 8,46 % | 2023-01-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8806 | 8,46 % | 2023-01-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8803 | 8,50 % | 2023-01-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8802 | 8,50 % | 2023-01-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8801 | 8,50 % | 2023-01-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8801 | 8,50 % | 2023-01-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8800 | 8,50 % | 2023-01-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8800 | 8,50 % | 2023-01-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8800 | 8,50 % | 2023-01-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8800 | 8,50 % | 2023-01-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8799 | 8,50 % | 2023-01-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8800 | 8,50 % | 2023-01-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8800 | 8,50 % | 2023-01-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8801 | 8,50 % | 2023-01-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8801 | 8,50 % | 2023-01-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8802 | 8,50 % | 2022-12-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8801 | 8,50 % | 2022-12-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8804 | 8,50 % | 2022-12-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8802 | 8,50 % | 2022-12-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8802 | 8,50 % | 2022-12-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8802 | 8,50 % | 2022-12-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8800 | 8,51 % | 2022-12-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8799 | 8,52 % | 2022-12-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8798 | 8,52 % | 2022-12-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8798 | 8,52 % | 2022-12-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8798 | 8,52 % | 2022-12-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8800 | 8,53 % | 2022-12-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8799 | 8,53 % | 2022-12-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8799 | 8,53 % | 2022-12-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8800 | 8,53 % | 2022-12-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8796 | 8,56 % | 2022-12-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8799 | 8,57 % | 2022-12-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8802 | 7,77 % | 2022-12-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8806 | 7,76 % | 2022-12-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8807 | 7,74 % | 2022-12-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8808 | 7,74 % | 2022-11-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8810 | 7,74 % | 2022-11-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8816 | 7,75 % | 2022-11-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8816 | 7,76 % | 2022-11-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8817 | 7,76 % | 2022-11-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,76 % | 2022-11-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8824 | 7,76 % | 2022-11-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8824 | 7,76 % | 2022-11-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,77 % | 2022-11-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,77 % | 2022-11-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,77 % | 2022-11-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8827 | 7,77 % | 2022-11-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,77 % | 2022-11-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8833 | 7,77 % | 2022-11-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8833 | 7,77 % | 2022-11-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8832 | 7,78 % | 2022-11-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,81 % | 2022-11-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8827 | 7,82 % | 2022-11-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8826 | 7,84 % | 2022-11-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8826 | 7,84 % | 2022-11-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8824 | 7,84 % | 2022-11-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,84 % | 2022-11-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,84 % | 2022-10-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,84 % | 2022-10-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8824 | 7,84 % | 2022-10-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,84 % | 2022-10-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8825 | 7,84 % | 2022-10-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8825 | 7,84 % | 2022-10-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,83 % | 2022-10-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,82 % | 2022-10-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8822 | 7,82 % | 2022-10-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8825 | 7,82 % | 2022-10-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8826 | 7,82 % | 2022-10-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8826 | 7,81 % | 2022-10-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8826 | 7,81 % | 2022-10-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8827 | 7,81 % | 2022-10-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8824 | 7,80 % | 2022-10-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8825 | 7,83 % | 2022-10-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8825 | 7,82 % | 2022-10-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8825 | 7,82 % | 2022-10-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,81 % | 2022-10-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8817 | 7,81 % | 2022-10-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8816 | 7,80 % | 2022-10-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8816 | 7,80 % | 2022-10-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8820 | 7,81 % | 2022-09-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8821 | 7,82 % | 2022-09-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,82 % | 2022-09-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8822 | 7,81 % | 2022-09-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8822 | 7,81 % | 2022-09-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8825 | 7,81 % | 2022-09-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8826 | 7,81 % | 2022-09-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8825 | 7,81 % | 2022-09-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8826 | 7,80 % | 2022-09-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,80 % | 2022-09-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,80 % | 2022-09-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8833 | 7,80 % | 2022-09-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8832 | 7,80 % | 2022-09-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8832 | 7,80 % | 2022-09-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8833 | 7,80 % | 2022-09-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8834 | 7,80 % | 2022-09-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8834 | 7,80 % | 2022-09-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8833 | 7,80 % | 2022-09-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8835 | 7,80 % | 2022-09-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8834 | 7,80 % | 2022-09-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8835 | 7,80 % | 2022-09-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8833 | 7,80 % | 2022-08-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8831 | 7,80 % | 2022-08-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8829 | 7,80 % | 2022-08-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8829 | 7,80 % | 2022-08-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,79 % | 2022-08-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,79 % | 2022-08-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8825 | 7,77 % | 2022-08-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8826 | 7,76 % | 2022-08-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8826 | 7,76 % | 2022-08-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8825 | 7,76 % | 2022-08-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8824 | 7,76 % | 2022-08-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,76 % | 2022-08-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,76 % | 2022-08-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,76 % | 2022-08-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8830 | 7,76 % | 2022-08-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8831 | 7,76 % | 2022-08-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8830 | 7,76 % | 2022-08-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8830 | 7,76 % | 2022-08-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8828 | 7,76 % | 2022-08-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8826 | 7,76 % | 2022-08-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8824 | 7,76 % | 2022-08-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,76 % | 2022-08-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8820 | 7,75 % | 2022-08-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,75 % | 2022-07-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8820 | 7,75 % | 2022-07-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8820 | 7,75 % | 2022-07-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,75 % | 2022-07-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,75 % | 2022-07-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8818 | 7,75 % | 2022-07-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,75 % | 2022-07-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8818 | 7,75 % | 2022-07-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,75 % | 2022-07-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,75 % | 2022-07-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8818 | 7,75 % | 2022-07-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8820 | 7,75 % | 2022-07-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8820 | 7,75 % | 2022-07-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8822 | 7,75 % | 2022-07-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8821 | 7,75 % | 2022-07-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,75 % | 2022-07-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8821 | 7,75 % | 2022-07-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8821 | 7,75 % | 2022-07-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8820 | 7,74 % | 2022-07-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8821 | 7,74 % | 2022-07-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8821 | 7,74 % | 2022-07-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8822 | 7,74 % | 2022-06-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8822 | 7,74 % | 2022-06-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8822 | 7,74 % | 2022-06-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8822 | 7,74 % | 2022-06-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8822 | 7,74 % | 2022-06-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8824 | 7,73 % | 2022-06-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8820 | 7,73 % | 2022-06-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8817 | 7,73 % | 2022-06-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,73 % | 2022-06-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,73 % | 2022-06-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8818 | 7,73 % | 2022-06-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8818 | 7,74 % | 2022-06-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,74 % | 2022-06-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,74 % | 2022-06-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8821 | 7,73 % | 2022-06-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8819 | 7,75 % | 2022-06-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8821 | 7,76 % | 2022-06-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8821 | 7,76 % | 2022-06-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8824 | 7,76 % | 2022-06-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8823 | 7,76 % | 2022-06-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8822 | 7,76 % | 2022-06-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8827 | 7,76 % | 2022-06-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8829 | 7,76 % | 2022-05-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8831 | 7,76 % | 2022-05-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8831 | 7,76 % | 2022-05-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8832 | 7,76 % | 2022-05-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8833 | 7,76 % | 2022-05-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8831 | 7,76 % | 2022-05-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8832 | 7,76 % | 2022-05-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8836 | 7,75 % | 2022-05-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8836 | 7,74 % | 2022-05-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8836 | 7,74 % | 2022-05-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8839 | 7,72 % | 2022-05-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8837 | 7,72 % | 2022-05-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8840 | 7,71 % | 2022-05-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8839 | 7,71 % | 2022-05-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8840 | 7,71 % | 2022-05-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8838 | 7,71 % | 2022-05-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8838 | 7,71 % | 2022-05-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8838 | 7,72 % | 2022-05-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8847 | 7,73 % | 2022-05-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8848 | 7,72 % | 2022-05-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8848 | 7,72 % | 2022-05-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8849 | 7,72 % | 2022-05-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8850 | 7,72 % | 2022-05-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8851 | 7,72 % | 2022-04-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8854 | 7,72 % | 2022-04-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8854 | 7,72 % | 2022-04-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8853 | 7,72 % | 2022-04-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8853 | 7,72 % | 2022-04-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8851 | 7,72 % | 2022-04-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8846 | 7,72 % | 2022-04-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8846 | 7,72 % | 2022-04-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8846 | 7,72 % | 2022-04-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8846 | 7,72 % | 2022-04-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8846 | 7,72 % | 2022-04-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8846 | 7,72 % | 2022-04-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8849 | 7,72 % | 2022-04-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8849 | 7,72 % | 2022-04-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8851 | 7,72 % | 2022-04-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8851 | 7,72 % | 2022-04-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8852 | 7,73 % | 2022-04-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8851 | 7,73 % | 2022-04-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8851 | 7,73 % | 2022-04-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8852 | 7,73 % | 2022-04-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8848 | 7,73 % | 2022-03-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8848 | 7,73 % | 2022-03-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8845 | 7,73 % | 2022-03-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8842 | 7,73 % | 2022-03-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8842 | 7,73 % | 2022-03-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8843 | 7,73 % | 2022-03-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8843 | 7,73 % | 2022-03-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8843 | 7,73 % | 2022-03-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8841 | 7,74 % | 2022-03-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8839 | 7,74 % | 2022-03-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8839 | 7,74 % | 2022-03-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8833 | 7,74 % | 2022-03-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8836 | 7,74 % | 2022-03-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8835 | 7,74 % | 2022-03-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8835 | 7,73 % | 2022-03-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8837 | 7,72 % | 2022-03-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8842 | 7,68 % | 2022-03-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8844 | 7,68 % | 2022-03-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8847 | 7,68 % | 2022-03-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8846 | 7,68 % | 2022-03-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8843 | 7,68 % | 2022-03-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8843 | 7,69 % | 2022-03-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8844 | 7,71 % | 2022-03-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8847 | 7,70 % | 2022-02-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8860 | 7,70 % | 2022-02-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8861 | 7,70 % | 2022-02-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8866 | 7,70 % | 2022-02-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8873 | 7,69 % | 2022-02-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8877 | 7,65 % | 2022-02-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8878 | 7,64 % | 2022-02-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8877 | 7,64 % | 2022-02-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8877 | 7,64 % | 2022-02-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8881 | 7,62 % | 2022-02-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8881 | 7,62 % | 2022-02-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8880 | 7,62 % | 2022-02-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8880 | 7,61 % | 2022-02-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8884 | 7,58 % | 2022-02-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8886 | 7,57 % | 2022-02-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8886 | 7,57 % | 2022-02-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8888 | 7,57 % | 2022-02-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8890 | 7,57 % | 2022-02-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8890 | 7,57 % | 2022-02-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8891 | 7,57 % | 2022-02-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8895 | 7,56 % | 2022-01-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8897 | 7,55 % | 2022-01-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8900 | 7,56 % | 2022-01-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8905 | 7,55 % | 2022-01-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8912 | 7,54 % | 2022-01-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8916 | 7,54 % | 2022-01-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8919 | 7,52 % | 2022-01-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8919 | 7,45 % | 2022-01-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8922 | 7,30 % | 2022-01-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8921 | 7,34 % | 2022-01-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8920 | 7,34 % | 2022-01-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8920 | 7,34 % | 2022-01-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8916 | 7,34 % | 2022-01-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8914 | 7,32 % | 2022-01-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9002 | 7,33 % | 2022-01-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9003 | 7,32 % | 2022-01-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9004 | 7,32 % | 2022-01-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 7,32 % | 2022-01-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9006 | 7,32 % | 2022-01-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9005 | 7,32 % | 2022-01-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 7,32 % | 2022-01-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9005 | 7,32 % | 2022-01-02 |
Vir: KDD