ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2461 | 89,70 % | 2023-01-30 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2461 | 89,70 % | 2023-01-29 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2466 | 89,70 % | 2023-01-26 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2466 | 89,70 % | 2023-01-25 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2466 | 89,70 % | 2023-01-24 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2466 | 89,70 % | 2023-01-23 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2466 | 89,70 % | 2023-01-22 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2467 | 89,70 % | 2023-01-19 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2468 | 89,70 % | 2023-01-18 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2469 | 89,70 % | 2023-01-17 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2469 | 89,70 % | 2023-01-16 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2470 | 89,70 % | 2023-01-15 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2470 | 89,70 % | 2023-01-12 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2470 | 89,70 % | 2023-01-11 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2473 | 89,70 % | 2023-01-10 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2474 | 89,70 % | 2023-01-09 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2474 | 89,70 % | 2023-01-08 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2474 | 89,70 % | 2023-01-05 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2474 | 89,70 % | 2023-01-04 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2474 | 89,70 % | 2023-01-03 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2474 | 89,70 % | 2023-01-02 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2474 | 89,70 % | 2023-01-01 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2477 | 89,70 % | 2022-12-29 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2477 | 89,70 % | 2022-12-28 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2478 | 89,70 % | 2022-12-27 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2478 | 89,70 % | 2022-12-26 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2478 | 89,70 % | 2022-12-25 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2479 | 89,70 % | 2022-12-22 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2479 | 89,70 % | 2022-12-21 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2479 | 89,70 % | 2022-12-20 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2479 | 89,70 % | 2022-12-19 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2479 | 89,70 % | 2022-12-18 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2479 | 89,70 % | 2022-12-15 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2479 | 89,70 % | 2022-12-14 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2479 | 89,70 % | 2022-12-13 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2480 | 89,70 % | 2022-12-12 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2481 | 89,70 % | 2022-12-11 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2482 | 89,70 % | 2022-12-07 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2482 | 89,70 % | 2022-12-06 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2482 | 89,70 % | 2022-12-05 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2482 | 89,70 % | 2022-12-04 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2482 | 89,70 % | 2022-12-01 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2483 | 89,70 % | 2022-11-30 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-29 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-28 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-27 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-24 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2485 | 89,70 % | 2022-11-23 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-22 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-21 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-20 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-17 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-16 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-15 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-14 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-13 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-10 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-09 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-08 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-07 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2484 | 89,70 % | 2022-11-06 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2485 | 89,70 % | 2022-11-03 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2485 | 89,70 % | 2022-11-02 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2485 | 89,70 % | 2022-11-01 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2485 | 89,70 % | 2022-10-31 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2485 | 89,70 % | 2022-10-30 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2486 | 89,70 % | 2022-10-27 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2487 | 89,70 % | 2022-10-26 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2488 | 89,70 % | 2022-10-25 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2488 | 89,70 % | 2022-10-24 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2488 | 89,70 % | 2022-10-23 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-20 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-19 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-18 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-17 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-16 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-13 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-12 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-11 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-10 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-09 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-06 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-05 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-04 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-03 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2489 | 89,70 % | 2022-10-02 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-29 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-28 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-27 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-26 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-25 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-22 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-21 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-20 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2491 | 89,70 % | 2022-09-19 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2491 | 89,70 % | 2022-09-18 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2491 | 89,70 % | 2022-09-15 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2491 | 89,70 % | 2022-09-14 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-13 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-12 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-11 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2490 | 89,70 % | 2022-09-08 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2491 | 89,70 % | 2022-09-07 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2493 | 89,70 % | 2022-09-06 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2493 | 89,70 % | 2022-09-05 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2493 | 89,70 % | 2022-09-04 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2493 | 89,70 % | 2022-09-01 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2494 | 89,70 % | 2022-08-31 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2496 | 89,70 % | 2022-08-30 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2496 | 89,70 % | 2022-08-29 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-08-28 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-08-25 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-08-24 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-08-23 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-08-22 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-08-21 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-08-18 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-08-17 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-08-16 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-08-15 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-08-14 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-08-11 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-08-10 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-08-09 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-08-08 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-08-07 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-08-04 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-08-03 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-08-02 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-08-01 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-07-31 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-07-28 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-07-27 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-07-26 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-07-25 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-07-24 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-07-21 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-07-20 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-07-19 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-07-18 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-07-17 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-07-14 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-07-13 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-07-12 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2499 | 89,70 % | 2022-07-11 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-07-10 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-07-07 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2500 | 89,70 % | 2022-07-06 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-07-05 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-07-04 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-07-03 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2501 | 89,70 % | 2022-06-30 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-06-29 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-06-28 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-06-27 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-06-26 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-06-23 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-06-22 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2503 | 89,70 % | 2022-06-21 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2503 | 89,70 % | 2022-06-20 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2503 | 89,70 % | 2022-06-19 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-06-16 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2502 | 89,70 % | 2022-06-15 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2503 | 89,70 % | 2022-06-14 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2505 | 89,70 % | 2022-06-13 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2505 | 89,70 % | 2022-06-12 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2505 | 89,70 % | 2022-06-09 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2505 | 89,70 % | 2022-06-08 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2505 | 89,70 % | 2022-06-07 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2506 | 89,70 % | 2022-06-06 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2506 | 89,70 % | 2022-06-05 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2506 | 89,70 % | 2022-06-02 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2506 | 89,70 % | 2022-06-01 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2506 | 89,70 % | 2022-05-31 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2508 | 89,70 % | 2022-05-30 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2508 | 89,70 % | 2022-05-29 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2508 | 89,70 % | 2022-05-26 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2508 | 89,70 % | 2022-05-25 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2508 | 89,70 % | 2022-05-24 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2510 | 89,70 % | 2022-05-23 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2511 | 89,70 % | 2022-05-22 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2512 | 89,70 % | 2022-05-19 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2512 | 89,70 % | 2022-05-18 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2512 | 89,70 % | 2022-05-17 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2512 | 89,70 % | 2022-05-16 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2513 | 89,70 % | 2022-05-15 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2513 | 89,70 % | 2022-05-12 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2513 | 89,70 % | 2022-05-11 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2513 | 89,70 % | 2022-05-10 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2513 | 89,70 % | 2022-05-09 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2513 | 89,70 % | 2022-05-08 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2513 | 89,70 % | 2022-05-05 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2513 | 89,70 % | 2022-05-04 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2514 | 89,70 % | 2022-05-03 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2515 | 89,70 % | 2022-05-02 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2515 | 89,70 % | 2022-05-01 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2517 | 89,70 % | 2022-04-28 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2517 | 89,70 % | 2022-04-27 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2517 | 89,70 % | 2022-04-26 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2517 | 89,70 % | 2022-04-25 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2518 | 89,70 % | 2022-04-24 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2519 | 89,70 % | 2022-04-21 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2519 | 89,70 % | 2022-04-20 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2520 | 89,69 % | 2022-04-19 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2520 | 89,69 % | 2022-04-18 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2520 | 89,69 % | 2022-04-17 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2520 | 89,69 % | 2022-04-14 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2520 | 89,69 % | 2022-04-13 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2520 | 89,69 % | 2022-04-12 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2520 | 89,69 % | 2022-04-11 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2521 | 89,69 % | 2022-04-10 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2521 | 89,69 % | 2022-04-07 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2521 | 89,69 % | 2022-04-06 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2522 | 89,69 % | 2022-04-05 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2522 | 89,69 % | 2022-04-04 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2522 | 89,69 % | 2022-04-03 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2522 | 89,69 % | 2022-03-31 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2540 | 89,69 % | 2022-03-30 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2540 | 89,69 % | 2022-03-29 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2540 | 89,69 % | 2022-03-28 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2540 | 89,69 % | 2022-03-27 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2540 | 89,69 % | 2022-03-24 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2543 | 89,69 % | 2022-03-23 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2543 | 89,69 % | 2022-03-22 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2544 | 89,69 % | 2022-03-21 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2545 | 89,69 % | 2022-03-20 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2545 | 89,69 % | 2022-03-17 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2546 | 89,69 % | 2022-03-16 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2546 | 89,69 % | 2022-03-15 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2546 | 89,69 % | 2022-03-14 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2547 | 89,69 % | 2022-03-13 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2547 | 89,69 % | 2022-03-10 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2548 | 89,69 % | 2022-03-09 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2548 | 89,69 % | 2022-03-08 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2548 | 89,69 % | 2022-03-07 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2548 | 89,69 % | 2022-03-06 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2548 | 89,69 % | 2022-03-03 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2548 | 89,69 % | 2022-03-02 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2548 | 89,69 % | 2022-03-01 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2548 | 89,69 % | 2022-02-28 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2549 | 89,69 % | 2022-02-27 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2549 | 89,69 % | 2022-02-24 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2550 | 89,69 % | 2022-02-23 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2551 | 89,69 % | 2022-02-22 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2551 | 89,69 % | 2022-02-21 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2551 | 89,69 % | 2022-02-20 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2553 | 89,69 % | 2022-02-17 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2554 | 89,69 % | 2022-02-16 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2555 | 89,69 % | 2022-02-15 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2556 | 89,69 % | 2022-02-14 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2559 | 89,69 % | 2022-02-13 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2559 | 89,69 % | 2022-02-10 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2559 | 89,69 % | 2022-02-09 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2559 | 89,69 % | 2022-02-08 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2559 | 89,69 % | 2022-02-07 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2559 | 89,69 % | 2022-02-06 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2559 | 89,69 % | 2022-02-03 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2561 | 89,70 % | 2022-02-02 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2561 | 89,70 % | 2022-02-01 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2563 | 89,70 % | 2022-01-31 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2565 | 89,70 % | 2022-01-30 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2565 | 89,70 % | 2022-01-27 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2565 | 89,70 % | 2022-01-26 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2566 | 89,70 % | 2022-01-25 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2568 | 89,70 % | 2022-01-24 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2569 | 89,70 % | 2022-01-23 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2569 | 89,70 % | 2022-01-20 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2571 | 89,70 % | 2022-01-19 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2575 | 89,70 % | 2022-01-18 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2576 | 89,70 % | 2022-01-17 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2576 | 89,70 % | 2022-01-16 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2577 | 89,70 % | 2022-01-13 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2578 | 89,70 % | 2022-01-12 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 2578 | 89,70 % | 2022-01-11 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 18116 | 90,05 % | 2022-01-10 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 18116 | 90,05 % | 2022-01-09 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 18118 | 90,06 % | 2022-01-06 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 18118 | 90,06 % | 2022-01-05 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 18118 | 90,06 % | 2022-01-04 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 18121 | 90,06 % | 2022-01-03 |
SI0021113855 | KSFR | 9863878 | 18123 | 90,06 % | 2022-01-02 |
Vir: KDD