ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imet nikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47257 | 22,94 % | 2021-03-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47256 | 22,94 % | 2021-03-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47268 | 22,94 % | 2021-03-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47275 | 22,94 % | 2021-02-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47282 | 22,97 % | 2021-02-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47281 | 22,99 % | 2021-02-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47280 | 22,99 % | 2021-02-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47287 | 22,99 % | 2021-02-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47289 | 22,99 % | 2021-02-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47288 | 23,00 % | 2021-02-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47291 | 23,00 % | 2021-02-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47292 | 23,01 % | 2021-02-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47295 | 23,03 % | 2021-02-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47302 | 23,05 % | 2021-02-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47308 | 23,06 % | 2021-02-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47311 | 23,07 % | 2021-02-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47313 | 23,10 % | 2021-02-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47313 | 23,10 % | 2021-02-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47314 | 23,10 % | 2021-02-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47319 | 23,12 % | 2021-02-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47327 | 23,13 % | 2021-02-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47334 | 23,14 % | 2021-02-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47336 | 23,14 % | 2021-01-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47339 | 23,15 % | 2021-01-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47338 | 23,15 % | 2021-01-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47339 | 23,17 % | 2021-01-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47340 | 23,17 % | 2021-01-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47339 | 23,18 % | 2021-01-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47341 | 23,19 % | 2021-01-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47344 | 23,19 % | 2021-01-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47349 | 23,19 % | 2021-01-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47349 | 23,20 % | 2021-01-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47350 | 23,17 % | 2021-01-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47348 | 23,15 % | 2021-01-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47348 | 23,14 % | 2021-01-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47342 | 23,15 % | 2021-01-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47347 | 23,16 % | 2021-01-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47355 | 23,16 % | 2021-01-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47360 | 23,14 % | 2021-01-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47361 | 23,15 % | 2021-01-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47364 | 23,16 % | 2021-01-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47364 | 23,16 % | 2021-01-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47369 | 23,16 % | 2021-01-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47369 | 23,16 % | 2020-12-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47376 | 23,17 % | 2020-12-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47383 | 23,17 % | 2020-12-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47385 | 23,17 % | 2020-12-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47399 | 23,16 % | 2020-12-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47399 | 23,16 % | 2020-12-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47401 | 23,16 % | 2020-12-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47412 | 23,13 % | 2020-12-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47419 | 23,13 % | 2020-12-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47420 | 23,12 % | 2020-12-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47427 | 23,12 % | 2020-12-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47430 | 23,13 % | 2020-12-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47433 | 23,15 % | 2020-12-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47437 | 23,15 % | 2020-12-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47451 | 23,13 % | 2020-12-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47454 | 23,13 % | 2020-12-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47459 | 23,09 % | 2020-12-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47470 | 23,08 % | 2020-12-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47479 | 23,07 % | 2020-12-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47487 | 22,99 % | 2020-12-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47489 | 22,97 % | 2020-12-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47497 | 22,95 % | 2020-12-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47496 | 22,91 % | 2020-12-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47500 | 22,91 % | 2020-11-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47506 | 22,91 % | 2020-11-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47509 | 22,91 % | 2020-11-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47516 | 22,91 % | 2020-11-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47520 | 22,90 % | 2020-11-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47526 | 22,88 % | 2020-11-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47521 | 22,86 % | 2020-11-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47515 | 22,87 % | 2020-11-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47518 | 22,87 % | 2020-11-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47522 | 22,88 % | 2020-11-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47522 | 22,88 % | 2020-11-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47523 | 22,88 % | 2020-11-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47523 | 22,88 % | 2020-11-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47527 | 22,88 % | 2020-11-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47519 | 22,89 % | 2020-11-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47523 | 22,89 % | 2020-11-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47524 | 22,82 % | 2020-11-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47522 | 22,83 % | 2020-11-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47523 | 22,83 % | 2020-11-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47521 | 22,83 % | 2020-11-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47529 | 22,84 % | 2020-11-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47534 | 22,84 % | 2020-11-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47532 | 22,85 % | 2020-10-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47534 | 22,85 % | 2020-10-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47535 | 22,85 % | 2020-10-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47533 | 22,85 % | 2020-10-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47536 | 22,85 % | 2020-10-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47542 | 22,85 % | 2020-10-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47556 | 22,85 % | 2020-10-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47558 | 22,85 % | 2020-10-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47562 | 22,85 % | 2020-10-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47572 | 22,85 % | 2020-10-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47584 | 22,84 % | 2020-10-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47590 | 22,84 % | 2020-10-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47593 | 22,84 % | 2020-10-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47597 | 22,84 % | 2020-10-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47598 | 22,85 % | 2020-10-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47610 | 22,85 % | 2020-10-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47613 | 22,85 % | 2020-10-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47614 | 22,85 % | 2020-10-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47615 | 22,86 % | 2020-10-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47617 | 22,85 % | 2020-10-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47620 | 22,86 % | 2020-10-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47614 | 22,87 % | 2020-09-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47617 | 22,87 % | 2020-09-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47615 | 22,87 % | 2020-09-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47620 | 22,87 % | 2020-09-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47619 | 22,87 % | 2020-09-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47627 | 22,87 % | 2020-09-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47631 | 22,87 % | 2020-09-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47633 | 22,87 % | 2020-09-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47634 | 22,89 % | 2020-09-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47636 | 22,89 % | 2020-09-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47653 | 22,90 % | 2020-09-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47654 | 22,90 % | 2020-09-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47659 | 22,90 % | 2020-09-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47667 | 22,89 % | 2020-09-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47671 | 22,88 % | 2020-09-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47680 | 22,88 % | 2020-09-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47696 | 22,87 % | 2020-09-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47698 | 22,87 % | 2020-09-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47708 | 22,88 % | 2020-09-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47715 | 22,88 % | 2020-09-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47718 | 22,87 % | 2020-09-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47723 | 22,87 % | 2020-08-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47726 | 22,88 % | 2020-08-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47731 | 22,89 % | 2020-08-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47738 | 22,90 % | 2020-08-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47735 | 22,91 % | 2020-08-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47740 | 22,90 % | 2020-08-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47748 | 22,90 % | 2020-08-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47754 | 22,90 % | 2020-08-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47761 | 22,91 % | 2020-08-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47771 | 22,89 % | 2020-08-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47780 | 22,89 % | 2020-08-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47779 | 22,89 % | 2020-08-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47794 | 22,88 % | 2020-08-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47809 | 22,87 % | 2020-08-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47816 | 22,86 % | 2020-08-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47819 | 22,86 % | 2020-08-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47827 | 22,87 % | 2020-08-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47835 | 22,85 % | 2020-08-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47842 | 22,84 % | 2020-08-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47845 | 22,84 % | 2020-08-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47856 | 22,85 % | 2020-08-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47864 | 22,85 % | 2020-08-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47877 | 22,85 % | 2020-07-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47884 | 22,85 % | 2020-07-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47889 | 22,85 % | 2020-07-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47897 | 22,85 % | 2020-07-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47908 | 22,84 % | 2020-07-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47910 | 22,84 % | 2020-07-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47918 | 22,84 % | 2020-07-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47933 | 22,84 % | 2020-07-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47945 | 22,83 % | 2020-07-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47955 | 22,83 % | 2020-07-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47968 | 22,82 % | 2020-07-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47974 | 22,82 % | 2020-07-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47973 | 22,82 % | 2020-07-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47976 | 22,82 % | 2020-07-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47979 | 22,82 % | 2020-07-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47984 | 22,84 % | 2020-07-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47987 | 22,84 % | 2020-07-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47988 | 22,84 % | 2020-07-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47995 | 22,84 % | 2020-07-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48000 | 22,84 % | 2020-07-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48002 | 22,83 % | 2020-07-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48008 | 22,83 % | 2020-07-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48015 | 22,82 % | 2020-06-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48021 | 22,81 % | 2020-06-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48026 | 22,82 % | 2020-06-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48033 | 22,82 % | 2020-06-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48033 | 22,82 % | 2020-06-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48037 | 22,82 % | 2020-06-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48040 | 22,82 % | 2020-06-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48167 | 22,83 % | 2020-05-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48166 | 22,85 % | 2020-05-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48168 | 22,86 % | 2020-05-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48175 | 22,86 % | 2020-05-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48178 | 22,86 % | 2020-05-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48183 | 22,85 % | 2020-05-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48185 | 22,84 % | 2020-05-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48195 | 22,77 % | 2020-05-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48196 | 22,71 % | 2020-05-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48209 | 22,70 % | 2020-05-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48221 | 22,69 % | 2020-05-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48227 | 22,72 % | 2020-05-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48227 | 22,73 % | 2020-05-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48232 | 22,72 % | 2020-05-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48237 | 22,69 % | 2020-05-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48237 | 22,69 % | 2020-05-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48246 | 22,67 % | 2020-05-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48260 | 22,65 % | 2020-05-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48261 | 22,65 % | 2020-05-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48261 | 22,65 % | 2020-04-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48262 | 22,65 % | 2020-04-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48262 | 22,65 % | 2020-04-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48264 | 22,59 % | 2020-04-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48264 | 22,59 % | 2020-04-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48267 | 22,59 % | 2020-04-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48277 | 22,58 % | 2020-04-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48287 | 22,59 % | 2020-04-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48292 | 22,59 % | 2020-04-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48293 | 22,60 % | 2020-04-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48291 | 22,61 % | 2020-04-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48291 | 22,62 % | 2020-04-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48295 | 22,61 % | 2020-04-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48294 | 22,61 % | 2020-04-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48294 | 22,61 % | 2020-04-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48294 | 22,61 % | 2020-04-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48298 | 22,60 % | 2020-04-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48298 | 22,60 % | 2020-04-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48300 | 22,59 % | 2020-04-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48302 | 22,60 % | 2020-04-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48293 | 22,61 % | 2020-04-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48289 | 22,62 % | 2020-04-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48293 | 22,61 % | 2020-03-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48297 | 22,61 % | 2020-03-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48301 | 22,58 % | 2020-03-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48297 | 22,58 % | 2020-03-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48287 | 22,58 % | 2020-03-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48281 | 22,57 % | 2020-03-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48275 | 22,59 % | 2020-03-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48275 | 22,59 % | 2020-03-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48275 | 22,58 % | 2020-03-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48269 | 22,56 % | 2020-03-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48289 | 22,53 % | 2020-03-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48296 | 22,55 % | 2020-03-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48305 | 22,56 % | 2020-03-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48315 | 22,56 % | 2020-03-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48322 | 22,56 % | 2020-03-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48337 | 22,55 % | 2020-03-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48345 | 22,56 % | 2020-03-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48347 | 22,54 % | 2020-03-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48338 | 22,55 % | 2020-03-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48339 | 22,57 % | 2020-03-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48353 | 22,57 % | 2020-03-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48361 | 22,57 % | 2020-03-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48360 | 22,57 % | 2020-03-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48385 | 22,53 % | 2020-02-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48393 | 22,54 % | 2020-02-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48406 | 22,53 % | 2020-02-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48405 | 22,53 % | 2020-02-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48416 | 22,54 % | 2020-02-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48426 | 22,54 % | 2020-02-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48441 | 22,53 % | 2020-02-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48455 | 22,53 % | 2020-02-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48467 | 22,54 % | 2020-02-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48484 | 22,54 % | 2020-02-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48498 | 22,56 % | 2020-02-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48516 | 22,56 % | 2020-02-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48527 | 22,57 % | 2020-02-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48536 | 22,58 % | 2020-02-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48555 | 22,58 % | 2020-02-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48567 | 22,58 % | 2020-02-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48578 | 22,59 % | 2020-02-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48585 | 22,60 % | 2020-02-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48590 | 22,63 % | 2020-02-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48590 | 22,65 % | 2020-02-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48588 | 22,67 % | 2020-01-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48589 | 22,68 % | 2020-01-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48589 | 22,69 % | 2020-01-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48584 | 22,70 % | 2020-01-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48588 | 22,71 % | 2020-01-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48589 | 22,72 % | 2020-01-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48589 | 22,77 % | 2020-01-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48590 | 22,80 % | 2020-01-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48588 | 22,86 % | 2020-01-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48583 | 22,88 % | 2020-01-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48592 | 22,89 % | 2020-01-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48590 | 22,91 % | 2020-01-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48590 | 22,94 % | 2020-01-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48594 | 22,92 % | 2020-01-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48605 | 22,94 % | 2020-01-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48609 | 22,94 % | 2020-01-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48620 | 22,96 % | 2020-01-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48628 | 22,96 % | 2020-01-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48629 | 22,96 % | 2020-01-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48629 | 22,96 % | 2020-01-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48631 | 22,96 % | 2020-01-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48631 | 22,96 % | 2020-01-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48631 | 22,96 % | 2019-12-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48631 | 22,96 % | 2019-12-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48631 | 22,96 % | 2019-12-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48647 | 22,97 % | 2019-12-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48647 | 22,97 % | 2019-12-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48647 | 22,97 % | 2019-12-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48655 | 22,96 % | 2019-12-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48664 | 22,97 % | 2019-12-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48672 | 22,97 % | 2019-12-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48682 | 22,98 % | 2019-12-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48695 | 22,99 % | 2019-12-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48712 | 22,98 % | 2019-12-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48725 | 22,98 % | 2019-12-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48735 | 22,98 % | 2019-12-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48746 | 22,99 % | 2019-12-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48751 | 22,99 % | 2019-12-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48751 | 23,00 % | 2019-12-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48754 | 23,00 % | 2019-12-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48758 | 23,00 % | 2019-12-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48765 | 23,01 % | 2019-12-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48769 | 23,02 % | 2019-12-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48775 | 23,02 % | 2019-12-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48795 | 23,02 % | 2019-12-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48806 | 23,02 % | 2019-11-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48811 | 23,02 % | 2019-11-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48823 | 23,03 % | 2019-11-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48826 | 23,03 % | 2019-11-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48856 | 22,99 % | 2019-11-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48862 | 22,98 % | 2019-11-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48867 | 22,98 % | 2019-11-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48883 | 22,95 % | 2019-11-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48887 | 22,94 % | 2019-11-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48894 | 22,94 % | 2019-11-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48899 | 22,94 % | 2019-11-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48910 | 22,94 % | 2019-11-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48914 | 22,94 % | 2019-11-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48924 | 22,94 % | 2019-11-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48926 | 22,94 % | 2019-11-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48931 | 22,94 % | 2019-11-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48946 | 22,92 % | 2019-11-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48948 | 22,92 % | 2019-11-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48954 | 22,92 % | 2019-11-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48961 | 22,91 % | 2019-11-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48961 | 22,91 % | 2019-10-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48961 | 22,91 % | 2019-10-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48965 | 22,90 % | 2019-10-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48977 | 22,89 % | 2019-10-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48987 | 22,89 % | 2019-10-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48995 | 22,88 % | 2019-10-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 49004 | 22,88 % | 2019-10-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 49009 | 22,88 % | 2019-10-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 49021 | 22,88 % | 2019-10-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 49033 | 22,88 % | 2019-10-20 |
