ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47155 | 20,89 % | 2023-01-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47162 | 20,89 % | 2023-01-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47160 | 20,89 % | 2023-01-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47166 | 20,89 % | 2023-01-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47167 | 20,89 % | 2023-01-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47164 | 20,89 % | 2023-01-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47159 | 20,89 % | 2023-01-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47159 | 20,89 % | 2023-01-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47161 | 20,90 % | 2023-01-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47159 | 20,92 % | 2023-01-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47157 | 20,92 % | 2023-01-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47159 | 20,92 % | 2023-01-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47167 | 20,92 % | 2023-01-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,92 % | 2023-01-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47175 | 20,91 % | 2023-01-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,91 % | 2023-01-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47179 | 20,91 % | 2023-01-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47176 | 20,92 % | 2023-01-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47173 | 20,92 % | 2023-01-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,92 % | 2023-01-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47170 | 20,91 % | 2023-01-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47170 | 20,91 % | 2023-01-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47171 | 20,91 % | 2022-12-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47173 | 20,92 % | 2022-12-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,92 % | 2022-12-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47173 | 20,92 % | 2022-12-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47173 | 20,92 % | 2022-12-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47173 | 20,92 % | 2022-12-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,92 % | 2022-12-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47180 | 20,92 % | 2022-12-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47180 | 20,88 % | 2022-12-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47181 | 20,88 % | 2022-12-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47181 | 20,88 % | 2022-12-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47180 | 20,84 % | 2022-12-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47183 | 20,84 % | 2022-12-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47189 | 20,84 % | 2022-12-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47191 | 20,84 % | 2022-12-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47194 | 20,85 % | 2022-12-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47199 | 20,84 % | 2022-12-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47198 | 20,85 % | 2022-12-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47197 | 20,85 % | 2022-12-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47193 | 20,80 % | 2022-12-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47192 | 20,46 % | 2022-11-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47189 | 20,47 % | 2022-11-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47187 | 20,47 % | 2022-11-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47187 | 20,47 % | 2022-11-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47175 | 20,48 % | 2022-11-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,49 % | 2022-11-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,49 % | 2022-11-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47178 | 20,49 % | 2022-11-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,50 % | 2022-11-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,50 % | 2022-11-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,50 % | 2022-11-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47169 | 20,50 % | 2022-11-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47162 | 20,48 % | 2022-11-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47167 | 20,53 % | 2022-11-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47162 | 20,52 % | 2022-11-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47163 | 20,52 % | 2022-11-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47164 | 20,52 % | 2022-11-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47165 | 20,53 % | 2022-11-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47164 | 20,54 % | 2022-11-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47158 | 20,55 % | 2022-11-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47155 | 20,55 % | 2022-11-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47150 | 20,53 % | 2022-11-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47150 | 20,53 % | 2022-10-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47150 | 20,53 % | 2022-10-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,53 % | 2022-10-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47146 | 20,53 % | 2022-10-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47150 | 20,53 % | 2022-10-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47151 | 20,53 % | 2022-10-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47150 | 20,53 % | 2022-10-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47150 | 20,52 % | 2022-10-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47143 | 20,52 % | 2022-10-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47143 | 20,52 % | 2022-10-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47145 | 20,51 % | 2022-10-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47143 | 20,50 % | 2022-10-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47147 | 20,50 % | 2022-10-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47146 | 20,52 % | 2022-10-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,51 % | 2022-10-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47148 | 20,52 % | 2022-10-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,52 % | 2022-10-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47143 | 20,52 % | 2022-10-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47134 | 20,54 % | 2022-10-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47129 | 20,55 % | 2022-10-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47127 | 20,56 % | 2022-10-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47122 | 20,56 % | 2022-10-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47117 | 20,58 % | 2022-09-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47113 | 20,60 % | 2022-09-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47114 | 20,60 % | 2022-09-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47116 | 20,60 % | 2022-09-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47121 | 20,61 % | 2022-09-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47124 | 20,60 % | 2022-09-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47124 | 20,60 % | 2022-09-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47123 | 20,61 % | 2022-09-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47118 | 20,64 % | 2022-09-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47123 | 20,62 % | 2022-09-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47128 | 20,62 % | 2022-09-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47125 | 20,62 % | 2022-09-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47119 | 20,62 % | 2022-09-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47116 | 20,63 % | 2022-09-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47116 | 20,63 % | 2022-09-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47126 | 20,63 % | 2022-09-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47126 | 20,63 % | 2022-09-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47129 | 20,63 % | 2022-09-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47129 | 20,63 % | 2022-09-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47133 | 20,65 % | 2022-09-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47136 | 20,65 % | 2022-09-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47138 | 20,65 % | 2022-08-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47143 | 20,65 % | 2022-08-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47146 | 20,65 % | 2022-08-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47144 | 20,64 % | 2022-08-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,64 % | 2022-08-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,64 % | 2022-08-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47148 | 20,64 % | 2022-08-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47148 | 20,65 % | 2022-08-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47150 | 20,65 % | 2022-08-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47153 | 20,65 % | 2022-08-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,66 % | 2022-08-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,67 % | 2022-08-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47142 | 20,67 % | 2022-08-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47142 | 20,67 % | 2022-08-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47136 | 20,67 % | 2022-08-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47135 | 20,68 % | 2022-08-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47139 | 20,68 % | 2022-08-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47138 | 20,68 % | 2022-08-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47138 | 20,68 % | 2022-08-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47141 | 20,69 % | 2022-08-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47143 | 20,70 % | 2022-08-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47144 | 20,71 % | 2022-08-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47141 | 20,72 % | 2022-08-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47140 | 20,72 % | 2022-07-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47136 | 20,73 % | 2022-07-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47133 | 20,73 % | 2022-07-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47142 | 20,74 % | 2022-07-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47142 | 20,74 % | 2022-07-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47139 | 20,75 % | 2022-07-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47136 | 20,75 % | 2022-07-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47136 | 20,75 % | 2022-07-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47188 | 20,76 % | 2022-07-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47186 | 20,77 % | 2022-07-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47181 | 20,78 % | 2022-07-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47180 | 20,78 % | 2022-07-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47180 | 20,78 % | 2022-07-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,78 % | 2022-07-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47163 | 20,78 % | 2022-07-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47154 | 20,78 % | 2022-07-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47156 | 20,78 % | 2022-07-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47154 | 20,79 % | 2022-07-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47140 | 20,79 % | 2022-07-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47143 | 20,79 % | 2022-07-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47142 | 20,79 % | 2022-07-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47142 | 20,79 % | 2022-06-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47148 | 20,79 % | 2022-06-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47144 | 20,79 % | 2022-06-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47144 | 20,79 % | 2022-06-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47147 | 20,79 % | 2022-06-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47145 | 20,79 % | 2022-06-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47137 | 20,78 % | 2022-06-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47134 | 20,77 % | 2022-06-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47137 | 20,77 % | 2022-06-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47135 | 20,77 % | 2022-06-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47137 | 20,78 % | 2022-06-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47136 | 20,78 % | 2022-06-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47136 | 20,78 % | 2022-06-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47137 | 20,79 % | 2022-06-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47134 | 20,79 % | 2022-06-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47128 | 20,80 % | 2022-06-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47123 | 20,80 % | 2022-06-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47122 | 20,80 % | 2022-06-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47122 | 20,80 % | 2022-06-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47119 | 20,81 % | 2022-06-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47115 | 20,81 % | 2022-06-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47114 | 20,81 % | 2022-06-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47109 | 20,81 % | 2022-05-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47111 | 20,81 % | 2022-05-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47105 | 20,81 % | 2022-05-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47105 | 20,81 % | 2022-05-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47102 | 20,82 % | 2022-05-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47101 | 20,83 % | 2022-05-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47097 | 20,84 % | 2022-05-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47094 | 20,84 % | 2022-05-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47088 | 20,85 % | 2022-05-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47085 | 20,86 % | 2022-05-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47085 | 20,85 % | 2022-05-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47075 | 20,87 % | 2022-05-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47064 | 20,88 % | 2022-05-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47059 | 20,90 % | 2022-05-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47053 | 20,93 % | 2022-05-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47054 | 20,95 % | 2022-05-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47049 | 20,96 % | 2022-05-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47046 | 20,97 % | 2022-05-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47041 | 20,97 % | 2022-05-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47039 | 20,98 % | 2022-05-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47038 | 20,99 % | 2022-05-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47032 | 21,00 % | 2022-05-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47032 | 21,00 % | 2022-05-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47027 | 21,02 % | 2022-04-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47026 | 21,05 % | 2022-04-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47026 | 21,05 % | 2022-04-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47026 | 21,07 % | 2022-04-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47013 | 21,08 % | 2022-04-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46996 | 21,11 % | 2022-04-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46986 | 21,13 % | 2022-04-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46979 | 21,16 % | 2022-04-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46963 | 21,19 % | 2022-04-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46963 | 21,19 % | 2022-04-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46963 | 21,19 % | 2022-04-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46956 | 21,21 % | 2022-04-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46949 | 21,22 % | 2022-04-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46944 | 21,25 % | 2022-04-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46938 | 21,25 % | 2022-04-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46928 | 21,26 % | 2022-04-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46923 | 21,26 % | 2022-04-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46923 | 21,26 % | 2022-04-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46918 | 21,27 % | 2022-04-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46911 | 21,27 % | 2022-04-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46898 | 21,28 % | 2022-03-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46889 | 21,30 % | 2022-03-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46889 | 21,30 % | 2022-03-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46889 | 21,31 % | 2022-03-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46879 | 21,32 % | 2022-03-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46869 | 21,34 % | 2022-03-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46852 | 21,36 % | 2022-03-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46826 | 21,39 % | 2022-03-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46812 | 21,40 % | 2022-03-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46795 | 21,43 % | 2022-03-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46765 | 21,45 % | 2022-03-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46746 | 21,47 % | 2022-03-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46728 | 21,49 % | 2022-03-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46707 | 21,51 % | 2022-03-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46688 | 21,55 % | 2022-03-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46678 | 21,58 % | 2022-03-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46663 | 21,59 % | 2022-03-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46655 | 21,62 % | 2022-03-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46642 | 21,66 % | 2022-03-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46626 | 21,67 % | 2022-03-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46593 | 21,69 % | 2022-03-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46570 | 21,72 % | 2022-03-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46525 | 21,85 % | 2022-03-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46505 | 21,91 % | 2022-02-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46543 | 21,92 % | 2022-02-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46558 | 21,89 % | 2022-02-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46579 | 21,91 % | 2022-02-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46588 | 21,91 % | 2022-02-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46591 | 21,91 % | 2022-02-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46590 | 21,91 % | 2022-02-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46592 | 21,93 % | 2022-02-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46594 | 21,94 % | 2022-02-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46608 | 21,96 % | 2022-02-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46606 | 21,97 % | 2022-02-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46602 | 21,98 % | 2022-02-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46604 | 21,99 % | 2022-02-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46609 | 21,99 % | 2022-02-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46612 | 22,00 % | 2022-02-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46613 | 22,00 % | 2022-02-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46614 | 22,01 % | 2022-02-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46615 | 22,02 % | 2022-02-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46611 | 22,04 % | 2022-02-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46607 | 22,06 % | 2022-02-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46608 | 22,08 % | 2022-01-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46607 | 22,09 % | 2022-01-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46616 | 22,09 % | 2022-01-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46626 | 22,09 % | 2022-01-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46632 | 22,09 % | 2022-01-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46627 | 22,12 % | 2022-01-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46628 | 22,13 % | 2022-01-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46631 | 22,14 % | 2022-01-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46634 | 22,14 % | 2022-01-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46636 | 22,15 % | 2022-01-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46634 | 22,15 % | 2022-01-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46631 | 22,15 % | 2022-01-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46630 | 22,15 % | 2022-01-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46620 | 22,15 % | 2022-01-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46800 | 22,17 % | 2022-01-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46801 | 22,17 % | 2022-01-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46801 | 22,18 % | 2022-01-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46808 | 22,19 % | 2022-01-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46816 | 22,20 % | 2022-01-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46817 | 22,20 % | 2022-01-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46818 | 22,20 % | 2022-01-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 46820 | 22,21 % | 2022-01-02 |
Vir: KDD