ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 987 | 2,87 % | 2023-01-31 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 988 | 2,87 % | 2023-01-30 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 988 | 2,87 % | 2023-01-29 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 988 | 2,87 % | 2023-01-26 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 988 | 2,87 % | 2023-01-25 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 988 | 2,87 % | 2023-01-24 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 988 | 2,87 % | 2023-01-23 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 989 | 2,87 % | 2023-01-22 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 989 | 2,87 % | 2023-01-19 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 990 | 2,87 % | 2023-01-18 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 990 | 2,87 % | 2023-01-17 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 991 | 2,89 % | 2023-01-16 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 992 | 2,89 % | 2023-01-15 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2023-01-12 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2023-01-11 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2023-01-10 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2023-01-09 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2023-01-08 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2023-01-05 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2023-01-04 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2023-01-03 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2023-01-02 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2023-01-01 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2022-12-29 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2022-12-28 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2022-12-27 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2022-12-26 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2022-12-25 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2022-12-22 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2022-12-21 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2022-12-20 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,89 % | 2022-12-19 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,94 % | 2022-12-18 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 993 | 2,94 % | 2022-12-15 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 996 | 2,94 % | 2022-12-14 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 996 | 2,30 % | 2022-12-13 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 996 | 2,30 % | 2022-12-12 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 996 | 2,30 % | 2022-12-11 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 996 | 2,30 % | 2022-12-07 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 996 | 2,30 % | 2022-12-06 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 996 | 2,30 % | 2022-12-05 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 996 | 2,30 % | 2022-12-04 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 996 | 2,30 % | 2022-12-01 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 996 | 2,30 % | 2022-11-30 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 997 | 2,30 % | 2022-11-29 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 997 | 2,30 % | 2022-11-28 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-27 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-24 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-23 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-22 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-21 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-20 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-17 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-16 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-15 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 999 | 2,30 % | 2022-11-14 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 999 | 2,30 % | 2022-11-13 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-10 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-09 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-08 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-07 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-06 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-03 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-02 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-11-01 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-31 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-30 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-27 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-26 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-25 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-24 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-23 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-20 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-19 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-18 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-17 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-16 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-13 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-12 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-11 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-10 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-09 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-06 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-05 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-04 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-03 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-10-02 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-09-29 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 998 | 2,30 % | 2022-09-28 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1000 | 2,30 % | 2022-09-27 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1000 | 2,30 % | 2022-09-26 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1001 | 2,30 % | 2022-09-25 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1001 | 2,30 % | 2022-09-22 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1001 | 2,30 % | 2022-09-21 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1001 | 2,30 % | 2022-09-20 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1001 | 2,30 % | 2022-09-19 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 999 | 2,30 % | 2022-09-18 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 999 | 2,30 % | 2022-09-15 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 999 | 2,30 % | 2022-09-14 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1000 | 2,30 % | 2022-09-13 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1002 | 2,30 % | 2022-09-12 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1002 | 2,30 % | 2022-09-11 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1002 | 2,30 % | 2022-09-08 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-09-07 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-09-06 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-09-05 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-09-04 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-09-01 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-31 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-30 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-29 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-28 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-25 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-24 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-23 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-22 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-21 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-18 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-17 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-16 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-15 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-14 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-11 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-10 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-09 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-08 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-07 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-04 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-03 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-02 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-08-01 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-07-31 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-07-28 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1003 | 2,30 % | 2022-07-27 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-26 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-25 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-24 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-21 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-20 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-19 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-18 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-17 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-14 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-13 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1004 | 2,30 % | 2022-07-12 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1005 | 2,30 % | 2022-07-11 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1005 | 2,30 % | 2022-07-10 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1005 | 2,30 % | 2022-07-07 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1005 | 2,30 % | 2022-07-06 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1006 | 2,30 % | 2022-07-05 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1006 | 2,30 % | 2022-07-04 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1006 | 2,30 % | 2022-07-03 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1006 | 2,30 % | 2022-06-30 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1006 | 2,30 % | 2022-06-29 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1006 | 2,30 % | 2022-06-28 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1007 | 2,30 % | 2022-06-27 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1008 | 2,30 % | 2022-06-26 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1008 | 2,30 % | 2022-06-23 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1008 | 2,30 % | 2022-06-22 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1008 | 2,30 % | 2022-06-21 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1009 | 2,30 % | 2022-06-20 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1009 | 2,30 % | 2022-06-19 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1009 | 2,30 % | 2022-06-16 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1009 | 2,30 % | 2022-06-15 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1010 | 2,30 % | 2022-06-14 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1010 | 2,30 % | 2022-06-13 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1010 | 2,30 % | 2022-06-12 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1010 | 2,30 % | 2022-06-09 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1010 | 2,30 % | 2022-06-08 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1010 | 2,30 % | 2022-06-07 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1010 | 2,30 % | 2022-06-06 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1010 | 2,30 % | 2022-06-05 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1011 | 2,30 % | 2022-06-02 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1011 | 2,30 % | 2022-06-01 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1011 | 2,30 % | 2022-05-31 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1011 | 2,30 % | 2022-05-30 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1011 | 2,30 % | 2022-05-29 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1011 | 2,30 % | 2022-05-26 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1011 | 2,30 % | 2022-05-25 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1011 | 2,30 % | 2022-05-24 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1011 | 2,30 % | 2022-05-23 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1011 | 2,30 % | 2022-05-22 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1012 | 2,30 % | 2022-05-19 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1012 | 2,30 % | 2022-05-18 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1013 | 0,13 % | 2022-05-17 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1013 | 0,13 % | 2022-05-16 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1013 | 0,13 % | 2022-05-15 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1013 | 0,13 % | 2022-05-12 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1013 | 0,13 % | 2022-05-11 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1013 | 0,13 % | 2022-05-10 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1013 | 0,13 % | 2022-05-09 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1013 | 0,13 % | 2022-05-08 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1013 | 0,13 % | 2022-05-05 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1015 | 0,13 % | 2022-05-04 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1015 | 0,13 % | 2022-05-03 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1015 | 0,13 % | 2022-05-02 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1015 | 0,13 % | 2022-05-01 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1015 | 0,13 % | 2022-04-28 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1015 | 0,13 % | 2022-04-27 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1015 | 0,13 % | 2022-04-26 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1016 | 0,13 % | 2022-04-25 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1016 | 0,13 % | 2022-04-24 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1016 | 0,13 % | 2022-04-21 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1017 | 0,09 % | 2022-04-20 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1017 | 0,09 % | 2022-04-19 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1017 | 0,09 % | 2022-04-18 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1017 | 0,09 % | 2022-04-17 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1017 | 0,09 % | 2022-04-14 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1018 | 0,09 % | 2022-04-13 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1018 | 0,09 % | 2022-04-12 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1018 | 0,09 % | 2022-04-11 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1018 | 0,09 % | 2022-04-10 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1018 | 0,09 % | 2022-04-07 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1018 | 0,09 % | 2022-04-06 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1018 | 0,09 % | 2022-04-05 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1018 | 0,09 % | 2022-04-04 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1018 | 0,09 % | 2022-04-03 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1018 | 0,09 % | 2022-03-31 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1021 | 0,09 % | 2022-03-30 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1021 | 0,09 % | 2022-03-29 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1021 | 0,09 % | 2022-03-28 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1021 | 0,09 % | 2022-03-27 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1021 | 0,09 % | 2022-03-24 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1021 | 0,09 % | 2022-03-23 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1021 | 0,09 % | 2022-03-22 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1022 | 0,09 % | 2022-03-21 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1022 | 0,09 % | 2022-03-20 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1022 | 0,09 % | 2022-03-17 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1022 | 0,09 % | 2022-03-16 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1022 | 0,09 % | 2022-03-15 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1022 | 0,09 % | 2022-03-14 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1022 | 0,09 % | 2022-03-13 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1023 | 0,09 % | 2022-03-10 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1023 | 0,09 % | 2022-03-09 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1025 | 0,09 % | 2022-03-08 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1026 | 0,09 % | 2022-03-07 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1026 | 0,09 % | 2022-03-06 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1027 | 0,09 % | 2022-03-03 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1028 | 0,09 % | 2022-03-02 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1031 | 0,09 % | 2022-03-01 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1031 | 0,09 % | 2022-02-28 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1031 | 0,09 % | 2022-02-27 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1031 | 0,09 % | 2022-02-24 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1033 | 0,09 % | 2022-02-23 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1034 | 0,09 % | 2022-02-22 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1034 | 0,09 % | 2022-02-21 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1035 | 0,09 % | 2022-02-20 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1036 | 0,09 % | 2022-02-17 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1036 | 0,09 % | 2022-02-16 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1036 | 0,09 % | 2022-02-15 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1037 | 0,09 % | 2022-02-14 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1037 | 0,09 % | 2022-02-13 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1038 | 0,09 % | 2022-02-10 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1039 | 0,09 % | 2022-02-09 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1039 | 0,09 % | 2022-02-08 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1039 | 0,09 % | 2022-02-07 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1039 | 0,09 % | 2022-02-06 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1039 | 0,09 % | 2022-02-03 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1040 | 0,09 % | 2022-02-02 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1041 | 0,09 % | 2022-02-01 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1042 | 0,09 % | 2022-01-31 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1043 | 0,09 % | 2022-01-30 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1043 | 0,09 % | 2022-01-27 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1044 | 0,09 % | 2022-01-26 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1044 | 0,09 % | 2022-01-25 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1045 | 0,09 % | 2022-01-24 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1045 | 0,09 % | 2022-01-23 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1047 | 0,09 % | 2022-01-20 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1048 | 0,09 % | 2022-01-19 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1049 | 0,09 % | 2022-01-18 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1049 | 0,09 % | 2022-01-17 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1048 | 0,09 % | 2022-01-16 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1048 | 0,09 % | 2022-01-13 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 1048 | 0,09 % | 2022-01-12 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 2470 | 0,29 % | 2022-01-11 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 2470 | 0,29 % | 2022-01-10 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 2470 | 0,29 % | 2022-01-09 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 2470 | 0,29 % | 2022-01-06 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 2472 | 0,29 % | 2022-01-05 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 2474 | 0,29 % | 2022-01-04 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 2477 | 0,29 % | 2022-01-03 |
SI0032103416 | KDH3 | 78705 | 2479 | 0,29 % | 2022-01-02 |
Vir: KDD