ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imet nikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-03-04 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-03-03 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-03-02 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-28 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-24 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-23 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-22 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-21 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-18 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-17 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-16 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-15 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-14 |
SI0002502837 | DZ94 | 60000 | 2 | 0,00 % | 2021-02-11 |
Vir: KDD