ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 6 | 3,10 % | 2023-02-02 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 6 | 3,10 % | 2023-02-01 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 6 | 3,10 % | 2023-01-31 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 6 | 3,10 % | 2023-01-30 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 6 | 3,10 % | 2023-01-29 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 6 | 3,10 % | 2023-01-26 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 6 | 3,10 % | 2023-01-25 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 6 | 3,10 % | 2023-01-24 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 6 | 3,10 % | 2023-01-23 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 6 | 3,10 % | 2023-01-22 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 5 | 0,00 % | 2023-01-19 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 5 | 0,00 % | 2023-01-18 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 5 | 0,00 % | 2023-01-17 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 5 | 0,00 % | 2023-01-16 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 5 | 0,00 % | 2023-01-15 |
SI0002503280 | DZ100 | 32200 | 5 | 0,00 % | 2023-01-12 |
Vir: KDD