ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-25 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-24 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-23 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-22 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-19 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-18 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-17 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-16 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-15 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-12 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-11 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-10 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 207 | 7,88 % | 2023-01-09 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 206 | 7,90 % | 2023-01-08 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 206 | 7,90 % | 2023-01-05 |
SI0021117922 | DBSR | 4257483 | 206 | 7,90 % | 2023-01-04 |
Vir: KDD