ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imet nikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1980 | 11,38 % | 2021-03-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1979 | 11,38 % | 2021-02-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1980 | 11,31 % | 2021-02-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1979 | 11,31 % | 2021-02-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1977 | 11,31 % | 2021-02-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1973 | 11,30 % | 2021-02-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1972 | 11,30 % | 2021-02-18 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1971 | 11,30 % | 2021-02-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1973 | 11,30 % | 2021-02-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1969 | 11,30 % | 2021-02-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1969 | 11,28 % | 2021-02-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,28 % | 2021-02-11 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1962 | 11,28 % | 2021-02-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1962 | 11,28 % | 2021-02-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1955 | 11,28 % | 2021-02-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1955 | 11,28 % | 2021-02-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1952 | 11,28 % | 2021-02-04 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,29 % | 2021-02-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,29 % | 2021-02-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1948 | 11,29 % | 2021-02-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1949 | 11,29 % | 2021-01-31 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1948 | 11,29 % | 2021-01-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1948 | 11,28 % | 2021-01-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1949 | 11,27 % | 2021-01-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1949 | 11,26 % | 2021-01-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1949 | 11,31 % | 2021-01-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1946 | 11,32 % | 2021-01-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1947 | 11,32 % | 2021-01-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,42 % | 2021-01-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1949 | 11,42 % | 2021-01-18 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1949 | 11,42 % | 2021-01-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1952 | 11,48 % | 2021-01-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,49 % | 2021-01-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,51 % | 2021-01-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,51 % | 2021-01-11 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,51 % | 2021-01-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,51 % | 2021-01-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,55 % | 2021-01-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,55 % | 2021-01-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,55 % | 2021-01-04 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1951 | 11,55 % | 2021-01-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1951 | 11,55 % | 2020-12-31 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1952 | 11,56 % | 2020-12-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1954 | 11,56 % | 2020-12-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1954 | 11,56 % | 2020-12-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1955 | 11,56 % | 2020-12-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1955 | 11,56 % | 2020-12-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1955 | 11,54 % | 2020-12-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1959 | 11,54 % | 2020-12-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1959 | 11,52 % | 2020-12-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1958 | 11,52 % | 2020-12-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1961 | 11,48 % | 2020-12-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1961 | 11,47 % | 2020-12-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1962 | 11,47 % | 2020-12-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1962 | 11,47 % | 2020-12-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1959 | 11,34 % | 2020-12-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1961 | 11,34 % | 2020-12-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1963 | 11,30 % | 2020-12-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1963 | 11,30 % | 2020-12-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1968 | 11,22 % | 2020-12-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,22 % | 2020-12-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,22 % | 2020-12-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1969 | 11,21 % | 2020-12-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,21 % | 2020-12-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,21 % | 2020-11-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,20 % | 2020-11-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1971 | 11,20 % | 2020-11-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1971 | 11,20 % | 2020-11-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1967 | 11,20 % | 2020-11-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1968 | 11,18 % | 2020-11-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1967 | 11,18 % | 2020-11-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1968 | 11,18 % | 2020-11-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1968 | 11,18 % | 2020-11-18 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1969 | 11,18 % | 2020-11-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1968 | 11,18 % | 2020-11-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,18 % | 2020-11-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,18 % | 2020-11-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,18 % | 2020-11-11 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1967 | 11,18 % | 2020-11-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,17 % | 2020-11-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,17 % | 2020-11-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,17 % | 2020-11-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,17 % | 2020-11-04 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,17 % | 2020-11-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1968 | 11,16 % | 2020-11-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,16 % | 2020-11-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,15 % | 2020-10-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,15 % | 2020-10-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,15 % | 2020-10-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,15 % | 2020-10-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,15 % | 2020-10-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,15 % | 2020-10-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,15 % | 2020-10-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1969 | 11,15 % | 2020-10-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1969 | 11,15 % | 2020-10-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,15 % | 2020-10-18 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1969 | 11,15 % | 2020-10-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1969 | 11,15 % | 2020-10-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1968 | 11,15 % | 2020-10-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1968 | 11,15 % | 2020-10-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,13 % | 2020-10-11 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1967 | 11,13 % | 2020-10-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,15 % | 2020-10-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,16 % | 2020-10-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,20 % | 2020-10-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,28 % | 2020-10-04 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1964 | 11,28 % | 2020-10-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,30 % | 2020-09-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,30 % | 2020-09-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,30 % | 2020-09-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1967 | 11,30 % | 2020-09-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1967 | 11,28 % | 2020-09-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,28 % | 2020-09-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,28 % | 2020-09-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1967 | 11,28 % | 2020-09-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,31 % | 2020-09-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,31 % | 2020-09-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,31 % | 2020-09-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1967 | 11,31 % | 2020-09-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,26 % | 2020-09-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,26 % | 2020-09-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,26 % | 2020-09-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,26 % | 2020-09-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1967 | 11,29 % | 2020-09-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,30 % | 2020-09-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,31 % | 2020-09-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,31 % | 2020-09-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1967 | 11,28 % | 2020-09-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,34 % | 2020-08-31 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,34 % | 2020-08-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,34 % | 2020-08-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1966 | 11,34 % | 2020-08-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1968 | 11,34 % | 2020-08-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,34 % | 2020-08-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,34 % | 2020-08-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1971 | 11,33 % | 2020-08-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1971 | 11,33 % | 2020-08-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1971 | 11,31 % | 2020-08-18 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1972 | 11,31 % | 2020-08-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1972 | 11,31 % | 2020-08-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1973 | 11,31 % | 2020-08-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1973 | 11,31 % | 2020-08-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1973 | 11,31 % | 2020-08-11 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1975 | 11,31 % | 2020-08-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1975 | 11,33 % | 2020-08-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,33 % | 2020-08-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,34 % | 2020-08-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,34 % | 2020-08-04 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,35 % | 2020-08-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1975 | 11,35 % | 2020-08-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1975 | 11,35 % | 2020-07-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,35 % | 2020-07-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,35 % | 2020-07-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,35 % | 2020-07-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,35 % | 2020-07-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,35 % | 2020-07-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,35 % | 2020-07-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,35 % | 2020-07-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,31 % | 2020-07-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1972 | 11,31 % | 2020-07-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1971 | 11,31 % | 2020-07-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,31 % | 2020-07-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,31 % | 2020-07-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1971 | 11,31 % | 2020-07-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1973 | 11,31 % | 2020-07-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1976 | 11,29 % | 2020-07-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1976 | 11,27 % | 2020-07-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1976 | 11,25 % | 2020-07-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1976 | 11,25 % | 2020-07-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1974 | 11,25 % | 2020-07-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1977 | 11,25 % | 2020-07-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1976 | 11,25 % | 2020-07-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1978 | 11,25 % | 2020-06-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1979 | 11,25 % | 2020-06-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1980 | 11,28 % | 2020-06-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1980 | 11,29 % | 2020-06-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1980 | 11,29 % | 2020-06-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1979 | 11,29 % | 2020-06-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1981 | 11,28 % | 2020-06-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1970 | 11,63 % | 2020-05-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1969 | 11,63 % | 2020-05-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1965 | 11,63 % | 2020-05-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1963 | 11,63 % | 2020-05-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1963 | 11,63 % | 2020-05-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1961 | 11,65 % | 2020-05-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1959 | 11,69 % | 2020-05-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1957 | 11,72 % | 2020-05-18 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1958 | 11,72 % | 2020-05-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1950 | 11,72 % | 2020-05-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1948 | 11,72 % | 2020-05-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1945 | 11,75 % | 2020-05-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1945 | 11,75 % | 2020-05-11 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1945 | 11,75 % | 2020-05-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1946 | 11,75 % | 2020-05-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1946 | 11,76 % | 2020-05-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1946 | 11,76 % | 2020-05-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1945 | 11,76 % | 2020-05-04 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1943 | 11,96 % | 2020-05-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1943 | 11,96 % | 2020-04-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1942 | 11,99 % | 2020-04-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1940 | 12,02 % | 2020-04-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1937 | 12,02 % | 2020-04-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1937 | 12,02 % | 2020-04-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1937 | 12,02 % | 2020-04-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1935 | 12,04 % | 2020-04-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1935 | 12,04 % | 2020-04-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1932 | 12,04 % | 2020-04-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1931 | 12,04 % | 2020-04-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1933 | 12,04 % | 2020-04-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1931 | 12,04 % | 2020-04-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1929 | 12,03 % | 2020-04-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1922 | 12,03 % | 2020-04-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1922 | 12,03 % | 2020-04-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1922 | 12,03 % | 2020-04-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1919 | 12,03 % | 2020-04-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1920 | 12,03 % | 2020-04-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,09 % | 2020-04-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,09 % | 2020-04-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1914 | 12,09 % | 2020-04-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1913 | 12,09 % | 2020-04-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1912 | 12,09 % | 2020-03-31 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1911 | 12,09 % | 2020-03-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1910 | 12,14 % | 2020-03-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1903 | 12,14 % | 2020-03-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1899 | 12,10 % | 2020-03-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1890 | 12,16 % | 2020-03-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1889 | 12,27 % | 2020-03-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1890 | 12,27 % | 2020-03-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1890 | 12,32 % | 2020-03-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1893 | 12,32 % | 2020-03-18 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1897 | 12,20 % | 2020-03-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1899 | 12,27 % | 2020-03-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1900 | 12,29 % | 2020-03-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1897 | 12,29 % | 2020-03-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1899 | 12,29 % | 2020-03-11 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1911 | 12,29 % | 2020-03-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1919 | 12,29 % | 2020-03-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1918 | 12,29 % | 2020-03-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1919 | 12,29 % | 2020-03-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1918 | 12,34 % | 2020-03-04 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1916 | 12,37 % | 2020-03-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1917 | 12,37 % | 2020-03-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1918 | 12,37 % | 2020-03-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1916 | 12,39 % | 2020-02-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1920 | 12,39 % | 2020-02-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1920 | 12,46 % | 2020-02-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1919 | 12,46 % | 2020-02-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1920 | 12,50 % | 2020-02-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1920 | 12,50 % | 2020-02-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1919 | 12,50 % | 2020-02-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1917 | 12,51 % | 2020-02-18 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1918 | 12,56 % | 2020-02-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1917 | 12,55 % | 2020-02-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1917 | 12,55 % | 2020-02-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,56 % | 2020-02-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1917 | 12,56 % | 2020-02-11 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1916 | 12,56 % | 2020-02-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,56 % | 2020-02-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,56 % | 2020-02-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1914 | 12,59 % | 2020-02-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,63 % | 2020-02-04 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1914 | 12,64 % | 2020-02-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,63 % | 2020-02-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1916 | 12,63 % | 2020-01-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,63 % | 2020-01-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1914 | 12,63 % | 2020-01-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,63 % | 2020-01-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1914 | 12,62 % | 2020-01-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,62 % | 2020-01-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1916 | 12,63 % | 2020-01-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1916 | 12,63 % | 2020-01-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1916 | 12,61 % | 2020-01-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1917 | 12,61 % | 2020-01-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1921 | 12,62 % | 2020-01-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1922 | 12,60 % | 2020-01-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1921 | 12,60 % | 2020-01-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1924 | 12,60 % | 2020-01-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1924 | 12,60 % | 2020-01-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1923 | 12,62 % | 2020-01-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1920 | 12,64 % | 2020-01-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1918 | 12,64 % | 2020-01-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1918 | 12,63 % | 2020-01-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1918 | 12,63 % | 2020-01-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1920 | 12,63 % | 2020-01-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1920 | 12,63 % | 2020-01-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1920 | 12,63 % | 2019-12-31 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1922 | 12,63 % | 2019-12-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1922 | 12,63 % | 2019-12-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1921 | 12,64 % | 2019-12-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1921 | 12,64 % | 2019-12-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1921 | 12,64 % | 2019-12-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1922 | 12,64 % | 2019-12-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1922 | 12,64 % | 2019-12-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1922 | 12,64 % | 2019-12-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1919 | 12,64 % | 2019-12-18 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1919 | 12,64 % | 2019-12-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1917 | 12,65 % | 2019-12-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1916 | 12,54 % | 2019-12-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1916 | 12,54 % | 2019-12-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1917 | 12,54 % | 2019-12-11 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1917 | 12,54 % | 2019-12-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1917 | 12,54 % | 2019-12-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1919 | 12,54 % | 2019-12-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,54 % | 2019-12-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,54 % | 2019-12-04 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1915 | 12,54 % | 2019-12-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1912 | 12,54 % | 2019-12-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1911 | 12,54 % | 2019-12-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1910 | 12,54 % | 2019-11-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1909 | 12,55 % | 2019-11-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1908 | 12,53 % | 2019-11-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1904 | 12,50 % | 2019-11-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,50 % | 2019-11-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1904 | 12,52 % | 2019-11-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-11-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1901 | 12,52 % | 2019-11-19 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1901 | 12,52 % | 2019-11-18 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1901 | 12,52 % | 2019-11-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1900 | 12,52 % | 2019-11-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1901 | 12,52 % | 2019-11-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-11-12 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-11-11 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-11-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1905 | 12,52 % | 2019-11-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1905 | 12,52 % | 2019-11-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1904 | 12,52 % | 2019-11-05 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1903 | 12,52 % | 2019-11-04 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-11-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-10-31 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-10-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1901 | 12,52 % | 2019-10-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1900 | 12,52 % | 2019-10-28 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1900 | 12,52 % | 2019-10-27 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1901 | 12,52 % | 2019-10-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1901 | 12,52 % | 2019-10-23 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1900 | 12,52 % | 2019-10-22 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1901 | 12,52 % | 2019-10-21 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-10-20 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-10-17 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-10-16 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-10-15 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-10-14 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,52 % | 2019-10-13 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1901 | 12,54 % | 2019-10-10 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1899 | 12,55 % | 2019-10-09 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1900 | 12,57 % | 2019-10-08 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,57 % | 2019-10-07 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1902 | 12,60 % | 2019-10-06 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1903 | 12,63 % | 2019-10-03 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1905 | 12,67 % | 2019-10-02 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1909 | 12,66 % | 2019-10-01 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1912 | 12,66 % | 2019-09-30 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1913 | 12,65 % | 2019-09-29 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1913 | 12,64 % | 2019-09-26 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1912 | 12,64 % | 2019-09-25 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1914 | 12,64 % | 2019-09-24 |
SI0031103805 | CICG | 807977 | 1909 | 12,65 % | 2019-09-23 |
