
Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'NK2R'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2005-01-03 | 256 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7431 |
2004-12-30 | 255 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7430 |
2004-12-29 | 254 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7428 |
2004-12-28 | 253 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7435 |
2004-12-27 | 252 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7507 |
2004-12-24 | 251 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7514 |
2004-12-23 | 250 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7538 |
2004-12-22 | 249 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7603 |
2004-12-21 | 248 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7638 |
2004-12-20 | 247 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7709 |
2004-12-17 | 246 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7769 |
2004-12-16 | 245 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 310,20 | 1,29 | 310,00 | 0 | 285 | 368,70 | 88.407,00 | 239,7806 |
2004-12-15 | 244 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 310,20 | 1,29 | 310,00 | 0 | 591 | 764,55 | 183.328,20 | 239,7848 |
2004-12-14 | 243 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 310,20 | 1,29 | 310,00 | 0 | 380 | 491,59 | 117.876,00 | 239,7842 |
2004-12-13 | 242 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 310,10 | 1,29 | 310,00 | 0 | 379 | 490,15 | 117.527,90 | 239,7798 |
2004-12-10 | 241 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 309,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7840 |
2004-12-09 | 240 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,70 | 1,29 | 309,00 | 0 | 463 | 596,07 | 142.928,10 | 239,7837 |
2004-12-08 | 239 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,70 | 1,28 | 308,00 | 0 | 197 | 253,62 | 60.813,90 | 239,7802 |
2004-12-07 | 238 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7798 |
2004-12-06 | 237 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,70 | 1,28 | 308,00 | 0 | 215 | 276,80 | 66.370,50 | 239,7738 |
2004-12-03 | 236 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7711 |
2004-12-02 | 235 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,70 | 1,28 | 308,00 | 0 | 205 | 263,94 | 63.283,50 | 239,7676 |
2004-12-01 | 234 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,70 | 1,28 | 308,00 | 0 | 32 | 41,20 | 9.878,40 | 239,7673 |
2004-11-30 | 233 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 310,10 | 1,29 | 310,00 | 0 | 97 | 125,46 | 30.079,70 | 239,7636 |
2004-11-29 | 232 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,60 | 1,28 | 308,00 | 0 | 59 | 75,94 | 18.207,40 | 239,7593 |
2004-11-26 | 231 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,50 | 1,28 | 308,00 | 0 | 473 | 608,62 | 145.920,50 | 239,7556 |
2004-11-25 | 230 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,50 | 1,28 | 308,00 | 0 | 712 | 916,16 | 219.652,00 | 239,7526 |
2004-11-24 | 229 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,30 | 1,28 | 308,00 | 0 | 95 | 122,16 | 29.288,50 | 239,7524 |
2004-11-23 | 228 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,30 | 1,28 | 308,00 | 0 | 95 | 122,16 | 29.288,50 | 239,7561 |
2004-11-22 | 227 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,30 | 1,28 | 308,00 | 0 | 427 | 549,07 | 131.644,10 | 239,7603 |
2004-11-19 | 226 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 308,10 | 1,28 | 308,00 | 0 | 365 | 469,03 | 112.456,50 | 239,7638 |
2004-11-18 | 225 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,28 | 308,10 | 1,28 | 308,00 | 0 | 36 | 46,26 | 11.091,60 | 239,7674 |
2004-11-17 | 224 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7663 |
2004-11-16 | 223 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7697 |
2004-11-15 | 222 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,28 | 308,00 | 1,28 | 308,00 | 0 | 285 | 366,09 | 87.780,00 | 239,7757 |
2004-11-12 | 221 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,28 | 307,60 | 1,29 | 309,00 | 0 | 437 | 560,60 | 134.421,20 | 239,7825 |
2004-11-11 | 220 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 307,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7823 |
2004-11-10 | 219 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 310,00 | 1,28 | 307,00 | 0 | 751 | 970,91 | 232.810,00 | 239,7847 |
2004-11-09 | 218 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,27 | 305,00 | 1,27 | 305,00 | 0 | 200 | 254,40 | 61.000,00 | 239,7834 |
2004-11-08 | 217 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,27 | 304,00 | 1,27 | 304,00 | 0 | 88 | 111,57 | 26.752,00 | 239,7833 |
2004-11-05 | 216 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,27 | 304,00 | 1,27 | 304,00 | 0 | 433 | 548,95 | 131.632,00 | 239,7872 |
2004-11-04 | 215 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,27 | 304,00 | 1,27 | 304,00 | 0 | 617 | 782,23 | 187.568,00 | 239,7857 |
2004-11-03 | 214 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 303,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7883 |
2004-11-02 | 213 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,27 | 304,30 | 1,26 | 303,00 | 0 | 504 | 639,57 | 153.367,20 | 239,7975 |
2004-10-29 | 212 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 303,30 | 1,26 | 303,00 | 0 | 152 | 192,25 | 46.101,60 | 239,7944 |
2004-10-28 | 211 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 301,60 | 1,26 | 301,00 | 0 | 142 | 178,60 | 42.827,20 | 239,7971 |
2004-10-27 | 210 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 301,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 265 | 332,63 | 79.765,00 | 239,7993 |
2004-10-26 | 209 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,25 | 300,70 | 1,25 | 300,00 | 0 | 380 | 476,51 | 114.266,00 | 239,7986 |
2004-10-25 | 208 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8059 |
2004-10-22 | 207 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8086 |
2004-10-21 | 206 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8169 |
2004-10-20 | 205 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,25 | 300,50 | 1,25 | 300,00 | 0 | 82 | 102,75 | 24.641,00 | 239,8237 |
2004-10-19 | 204 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8315 |
2004-10-14 | 201 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 303,10 | 1,26 | 303,00 | 0 | 241 | 304,55 | 73.047,10 | 239,8518 |
2004-10-13 | 200 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,25 | 300,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 760 | 950,58 | 228.000,00 | 239,8525 |
2004-10-12 | 199 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 297,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8584 |
2004-10-11 | 198 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,24 | 297,30 | 1,24 | 297,00 | 0 | 76 | 94,20 | 22.594,80 | 239,8562 |
2004-10-08 | 197 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,28 | 307,00 | 1,28 | 307,00 | 0 | 149 | 190,71 | 45.743,00 | 239,8525 |
2004-10-07 | 196 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,28 | 307,00 | 1,28 | 307,00 | 0 | 162 | 207,36 | 49.734,00 | 239,8481 |
2004-10-06 | 195 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,28 | 307,10 | 1,28 | 307,00 | 0 | 94 | 120,36 | 28.867,40 | 239,8453 |
2004-10-05 | 194 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,28 | 306,40 | 1,28 | 306,00 | 0 | 285 | 364,10 | 87.324,00 | 239,8358 |
2004-10-04 | 193 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,28 | 306,00 | 1,28 | 306,00 | 0 | 190 | 242,42 | 58.140,00 | 239,8269 |
2004-10-01 | 192 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 306,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8153 |
2004-09-30 | 191 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,28 | 306,30 | 1,28 | 306,00 | 0 | 106 | 135,39 | 32.467,80 | 239,8097 |
2004-09-29 | 190 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8084 |
2004-09-28 | 189 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7993 |
2004-09-27 | 188 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 310,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 38 | 49,12 | 11.780,00 | 239,8043 |
2004-09-24 | 187 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,29 | 310,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 250 | 323,18 | 77.500,00 | 239,8031 |
2004-09-23 | 186 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,27 | 304,10 | 1,27 | 304,00 | 0 | 394 | 499,62 | 119.815,40 | 239,8119 |
2004-09-22 | 185 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 303,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8126 |
2004-09-21 | 184 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 303,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8171 |
2004-09-20 | 183 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 303,20 | 1,26 | 303,00 | 0 | 200 | 252,85 | 60.640,00 | 239,8305 |
2004-09-17 | 182 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 303,30 | 1,26 | 303,00 | 0 | 285 | 360,42 | 86.440,50 | 239,8348 |
2004-09-16 | 181 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 301,10 | 1,26 | 301,00 | 0 | 380 | 477,06 | 114.418,00 | 239,8402 |
2004-09-15 | 180 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,25 | 300,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 570 | 712,97 | 171.000,00 | 239,8408 |
2004-09-14 | 179 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 295,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8398 |
2004-09-13 | 178 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,23 | 295,10 | 1,23 | 295,00 | 0 | 332 | 408,51 | 97.973,20 | 239,8306 |
2004-09-10 | 177 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,24 | 296,70 | 1,23 | 296,00 | 0 | 458 | 566,59 | 135.888,60 | 239,8359 |
2004-09-09 | 176 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8289 |
2004-09-08 | 175 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8315 |
2004-09-07 | 174 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8271 |
2004-09-06 | 173 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,25 | 300,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 314 | 392,80 | 94.200,00 | 239,8193 |
2004-09-02 | 171 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 301,80 | 1,26 | 301,00 | 0 | 391 | 492,06 | 118.003,80 | 239,8146 |
2004-09-01 | 170 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8150 |
2004-08-31 | 169 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,25 | 300,00 | 1,25 | 300,00 | 0 | 284 | 355,26 | 85.200,00 | 239,8225 |
2004-08-27 | 167 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 302,80 | 1,26 | 302,00 | 0 | 475 | 599,80 | 143.830,00 | 239,7981 |
2004-08-26 | 166 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 301,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7910 |
2004-08-25 | 165 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 301,50 | 1,26 | 301,00 | 0 | 142 | 178,55 | 42.813,00 | 239,7881 |
2004-08-24 | 164 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 301,00 | 1,26 | 301,00 | 0 | 332 | 416,74 | 99.932,00 | 239,7930 |
2004-08-23 | 163 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 301,00 | 1,26 | 301,00 | 0 | 38 | 47,70 | 11.438,00 | 239,7946 |
2004-08-20 | 162 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 301,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8008 |
2004-08-19 | 161 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,26 | 301,00 | 1,26 | 301,00 | 0 | 379 | 475,72 | 114.079,00 | 239,8024 |
2004-08-18 | 160 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,22 | 293,60 | 1,22 | 293,00 | 0 | 99 | 121,21 | 29.066,40 | 239,8004 |
2004-08-17 | 159 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8155 |
2004-08-16 | 158 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8252 |
2004-08-13 | 157 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8286 |
2004-08-12 | 156 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8346 |
2004-08-11 | 155 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8375 |
2004-08-10 | 154 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,58 | 380,00 | 1,58 | 380,00 | 0 | 3794 | 6.011,17 | 1.441.720,00 | 239,8403 |
2004-08-09 | 153 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,24 | 296,90 | 1,23 | 296,00 | 0 | 28 | 34,66 | 8.313,20 | 239,8374 |
2004-08-06 | 152 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 376,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8336 |
2004-08-05 | 151 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 376,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8446 |
2004-08-04 | 150 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,58 | 380,00 | 1,57 | 376,00 | 0 | 6984 | 11.065,77 | 2.653.920,00 | 239,8315 |
2004-08-03 | 149 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 284,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8236 |
2004-08-02 | 148 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,21 | 291,30 | 1,18 | 284,00 | 0 | 141 | 171,27 | 41.073,30 | 239,8113 |
2004-07-30 | 147 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,17 | 281,10 | 1,17 | 281,00 | 0 | 380 | 445,44 | 106.818,00 | 239,8019 |
2004-07-29 | 146 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7879 |
2004-07-28 | 145 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,58 | 380,00 | 1,58 | 380,00 | 0 | 712 | 1.128,43 | 270.560,00 | 239,7666 |
2004-07-27 | 144 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,58 | 380,00 | 1,51 | 362,00 | 0 | 7777 | 12.326,31 | 2.955.260,00 | 239,7523 |
2004-07-26 | 143 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,16 | 278,10 | 1,16 | 278,00 | 0 | 100 | 116,00 | 27.810,00 | 239,7434 |
2004-07-23 | 142 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 278,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7390 |
2004-07-22 | 141 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,16 | 278,10 | 1,16 | 278,00 | 0 | 285 | 330,62 | 79.258,50 | 239,7259 |
2004-07-21 | 140 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 278,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7321 |
2004-07-20 | 139 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,16 | 278,00 | 1,16 | 278,00 | 0 | 317 | 367,60 | 88.126,00 | 239,7325 |
2004-07-19 | 138 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,16 | 278,10 | 1,16 | 278,00 | 0 | 379 | 439,65 | 105.399,90 | 239,7373 |
2004-07-16 | 137 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,16 | 278,50 | 1,16 | 279,00 | 0 | 548 | 636,58 | 152.618,00 | 239,7467 |
2004-07-15 | 136 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,17 | 280,00 | 1,17 | 280,00 | 0 | 1000 | 1.167,84 | 280.000,00 | 239,7585 |
2004-07-14 | 135 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,17 | 280,00 | 1,17 | 280,00 | 0 | 171 | 199,69 | 47.880,00 | 239,7709 |
2004-07-13 | 134 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,17 | 280,00 | 1,17 | 280,00 | 0 | 95 | 110,94 | 26.600,00 | 239,7621 |
2004-07-12 | 133 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 276,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7509 |
2004-07-09 | 132 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,15 | 276,20 | 1,15 | 276,00 | 0 | 95 | 109,44 | 26.239,00 | 239,7519 |
2004-07-08 | 131 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,17 | 280,00 | 1,15 | 275,00 | 0 | 99 | 115,65 | 27.720,00 | 239,6942 |
2004-07-07 | 130 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,17 | 280,00 | 1,17 | 280,00 | 0 | 4 | 4,67 | 1.120,00 | 239,6256 |
2004-07-06 | 129 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 1,17 | 281,10 | 1,17 | 280,00 | 0 | 640 | 750,98 | 179.904,00 | 239,5593 |
