DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2020-03-10 | 48 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 87,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2020-03-09 | 47 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 87,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2020-03-06 | 46 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 87,00 | | 0,00 | | 3 | 28 | 2.436,00 | | |
2020-03-05 | 45 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 85,50 | | 0,00 | | 2 | 46 | 3.933,00 | | |
2020-03-04 | 44 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 4 | 38 | 3.268,00 | | |
2020-03-03 | 43 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 85,50 | | 0,00 | | 6 | 104 | 8.892,00 | | |
2020-03-02 | 42 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 85,50 | | 0,00 | | 1 | 5 | 427,50 | | |
2020-02-28 | 41 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 2 | 7 | 602,00 | | |
2020-02-27 | 40 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 85,50 | | 0,00 | | 3 | 16 | 1.368,00 | | |
2020-02-26 | 39 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 3 | 83 | 7.138,00 | | |
2020-02-25 | 38 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 1 | 89 | 7.654,00 | | |
2020-02-24 | 37 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 3 | 86 | 7.396,00 | | |
2020-02-21 | 36 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 12 | 1.038,00 | | |
2020-02-20 | 35 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 5 | 33 | 2.838,00 | | |
2020-02-19 | 34 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2020-02-18 | 33 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 4 | 12 | 1.032,00 | | |
2020-02-17 | 32 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 28 | 2.422,00 | | |
2020-02-14 | 31 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 12 | 1.038,00 | | |
2020-02-13 | 30 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 2 | 173,00 | | |
2020-02-12 | 29 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 1 | 86,50 | | |
2020-02-11 | 28 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 16 | 1.384,00 | | |
2020-02-10 | 27 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 6 | 91 | 7.871,50 | | |
2020-02-07 | 26 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 85,00 | | 0,00 | | 3 | 65 | 5.525,00 | | |
2020-02-06 | 25 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 85,50 | | 0,00 | | 5 | 20 | 1.710,00 | | |
2020-02-05 | 24 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 2 | 19 | 1.634,00 | | |
2020-02-04 | 23 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2020-02-03 | 22 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 2 | 3 | 258,00 | | |
2020-01-31 | 21 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 5 | 432,50 | | |
2020-01-30 | 20 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 87,00 | | 0,00 | | 1 | 22 | 1.914,00 | | |
2020-01-29 | 19 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 7 | 257 | 22.230,50 | | |
2020-01-28 | 18 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 87,00 | | 0,00 | | 1 | 1 | 87,00 | | |
2020-01-27 | 17 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 87,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2020-01-24 | 16 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 87,00 | | 0,00 | | 3 | 20 | 1.740,00 | | |
2020-01-23 | 15 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 30 | 2.595,00 | | |
2020-01-22 | 14 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 6 | 519,00 | | |
2020-01-21 | 13 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 15 | 1.297,50 | | |
2020-01-20 | 12 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 7 | 605,50 | | |
2020-01-17 | 11 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 4 | 29 | 2.508,50 | | |
2020-01-16 | 10 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 16 | 1.384,00 | | |
2020-01-15 | 9 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 6 | 519,00 | | |
2020-01-14 | 8 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 1 | 86,50 | | |
2020-01-13 | 7 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 8 | 692,00 | | |
2020-01-10 | 6 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2020-01-09 | 5 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 7 | 605,50 | | |
2020-01-08 | 4 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 27 | 2.335,50 | | |
2020-01-07 | 3 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 24 | 2.076,00 | | |
2020-01-06 | 2 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 21 | 1.816,50 | | |
2020-01-03 | 1 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 49 | 4.238,50 | | |
2019-12-30 | 246 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 5 | 432,50 | | |
2019-12-27 | 245 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 31 | 2.681,50 | | |
2019-12-23 | 244 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 38 | 3.287,00 | | |
2019-12-20 | 243 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 5 | 27894 | 2.412.831,00 | | |
2019-12-19 | 242 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-12-18 | 241 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 13 | 1.124,50 | | |
2019-12-17 | 240 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 28 | 2.422,00 | | |
2019-12-16 | 239 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 28 | 2.422,00 | | |
2019-12-13 | 238 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 7 | 605,50 | | |
2019-12-12 | 237 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 16 | 1.384,00 | | |
2019-12-10 | 235 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-12-09 | 234 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 29 | 2.508,50 | | |
2019-12-06 | 233 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 5 | 432,50 | | |
2019-12-05 | 232 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-12-04 | 231 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-12-03 | 230 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 6 | 519,00 | | |
2019-12-02 | 229 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-11-29 | 228 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 16 | 1.384,00 | | |
2019-11-28 | 227 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-11-27 | 226 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 22 | 1.903,00 | | |
2019-11-26 | 225 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-11-25 | 224 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 5 | 432,50 | | |
2019-11-22 | 223 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 36 | 3.114,00 | | |
2019-11-21 | 222 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 4 | 346,00 | | |
2019-11-20 | 221 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-11-19 | 220 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-11-18 | 219 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-11-15 | 218 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 6 | 519,00 | | |
2019-11-14 | 217 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-11-13 | 216 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-11-12 | 215 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 27 | 2.335,50 | | |
2019-11-11 | 214 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 50 | 4.325,00 | | |
2019-11-08 | 213 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-11-07 | 212 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-11-06 | 211 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 5 | 432,50 | | |
2019-11-05 | 210 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 263 | 22.749,50 | | |
2019-11-04 | 209 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 5 | 432,50 | | |
2019-10-30 | 208 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 36 | 3.114,00 | | |
2019-10-29 | 207 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 28 | 2.422,00 | | |
2019-10-28 | 206 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 14 | 1.211,00 | | |
2019-10-25 | 205 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 5 | 35 | 3.027,50 | | |
2019-10-24 | 204 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-10-23 | 203 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 4 | 346,00 | | |
2019-10-22 | 202 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 4 | 70 | 6.055,00 | | |
2019-10-21 | 201 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 19 | 1.643,50 | | |
2019-10-18 | 200 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 26 | 2.249,00 | | |
2019-10-17 | 199 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 28 | 2.422,00 | | |
2019-10-16 | 198 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 383 | 33.129,50 | | |
2019-10-15 | 197 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 6 | 519,00 | | |
2019-10-14 | 196 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 9 | 69 | 5.968,50 | | |
2019-10-11 | 195 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 7 | 157 | 13.580,50 | | |
2019-10-10 | 194 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 5 | 39 | 3.373,50 | | |
2019-10-09 | 193 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 10 | 865,00 | | |
2019-10-08 | 192 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 12 | 98 | 8.477,00 | | |
2019-10-07 | 191 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 4 | 27 | 2.335,50 | | |
2019-10-04 | 190 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 11 | 951,50 | | |
2019-10-03 | 189 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 4 | 48 | 4.152,00 | | |
2019-10-01 | 187 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 5 | 27 | 2.335,50 | | |
2019-09-27 | 185 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 4 | 11 | 951,50 | | |
2019-09-26 | 184 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 5 | 2900 | 250.850,00 | | |
2019-09-25 | 183 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 5 | 432,50 | | |
2019-09-24 | 182 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 18 | 1.557,00 | | |
2019-09-23 | 181 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 5 | 195 | 16.867,50 | | |
2019-09-20 | 180 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 14 | 1.211,00 | | |
2019-09-19 | 179 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 4 | 346,00 | | |
2019-09-18 | 178 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 9 | 596 | 51.554,00 | | |
2019-09-17 | 177 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 84,00 | | 0,00 | | 1 | 6 | 504,00 | | |
2019-09-13 | 175 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-09-12 | 174 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,00 | | 0,00 | | 2 | 5 | 430,00 | | |
2019-09-11 | 173 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 83,50 | | 0,00 | | 3 | 45 | 3.757,50 | | |
2019-09-09 | 171 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 83,00 | | 0,00 | | 2 | 11 | 913,00 | | |
2019-09-06 | 170 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 83,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-09-05 | 169 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 83,00 | | 0,00 | | 5 | 139 | 11.537,00 | | |
2019-09-04 | 168 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 83,50 | | 0,00 | | 5 | 35 | 2.922,50 | | |
2019-09-03 | 167 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 84,50 | | 0,00 | | 1 | 2 | 169,00 | | |
2019-09-02 | 166 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 84,00 | | 0,00 | | 5 | 54 | 4.536,00 | | |
2019-08-30 | 165 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 83,50 | | 0,00 | | 9 | 44 | 3.674,00 | | |
2019-08-29 | 164 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 84,00 | | 0,00 | | 12 | 71 | 5.964,00 | | |
2019-08-28 | 163 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 80,00 | | 0,00 | | 2 | 3 | 240,00 | | |
2019-08-27 | 162 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 81,00 | | 0,00 | | 3 | 16 | 1.296,00 | | |
2019-08-26 | 161 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2019-08-23 | 160 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 5992 | 518.308,00 | | |
2019-08-22 | 159 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 2 | 173,00 | | |
2019-08-21 | 158 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 26 | 2.249,00 | | |
2019-08-20 | 157 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 1 | 86,50 | | |
2019-08-19 | 156 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 3 | 196 | 16.954,00 | | |
2019-08-16 | 155 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 4 | 105 | 9.082,50 | | |
2019-08-14 | 154 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 256 | 22.144,00 | | |
2019-08-13 | 153 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 4 | 346,00 | | |
2019-08-12 | 152 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 1 | 5 | 432,50 | | |
2019-08-09 | 151 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 2 | 55 | 4.757,50 | | |
2019-08-08 | 150 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 4 | 142 | 12.283,00 | | |
2019-08-07 | 149 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 7 | 117 | 10.120,50 | | |
2019-08-06 | 148 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 4 | 39 | 3.373,50 | | |
2019-08-05 | 147 | 16-Trg delnic-standardna kotacija | C, redne delnice, v EUR | KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | 86,50 | | 0,00 | | 4 | 60 | 5.190,00 | | |
