Zgodovina tecajev delnic SiEnter
Datum trgovanja | VP | Izdajatelj | ISIN koda | Zaklj tecaj | Odstotek sprem | Datum zadnjega tecaja | Promet v 000 EUR | Promet v lotih | St poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
29.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
28.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
27.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
26.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
23.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
22.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
21.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
20.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
19.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
16.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
15.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
14.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
13.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
12.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
09.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
08.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
07.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
06.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
05.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
02.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
01.10.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
30.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
29.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
28.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
25.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
24.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
23.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
22.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
21.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
18.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
17.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
16.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
15.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
14.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
11.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
10.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
09.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
08.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
07.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
04.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
03.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
02.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
01.09.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
31.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
28.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
27.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
26.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
25.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
24.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
21.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
20.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
19.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
18.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
17.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
14.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
13.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
12.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
11.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
10.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
07.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
06.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
05.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
04.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
03.08.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
31.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
30.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
29.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
28.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
27.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
24.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
23.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
22.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
21.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
20.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
17.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
16.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
15.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
14.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
13.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
10.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
09.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
08.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
07.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
06.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
03.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
02.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
01.07.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
30.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
29.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
26.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
25.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
24.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
23.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
22.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
19.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
18.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
17.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
16.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
15.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
12.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
11.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
10.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
09.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
08.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
05.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
04.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
03.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
02.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
01.06.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
29.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
28.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
27.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
26.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
25.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
22.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
21.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
20.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
19.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
18.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
15.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
14.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
13.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
12.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
11.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
08.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
07.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
06.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
05.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
04.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
01.05.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
30.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
29.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
28.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
27.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
24.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
23.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
22.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
21.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
20.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
17.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
16.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
15.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
14.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
13.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
10.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
09.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
08.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
07.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
06.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
03.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
02.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
01.04.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
31.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
30.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
27.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
26.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
25.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
24.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
23.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
20.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
19.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
18.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
17.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
16.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
13.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
12.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
11.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
10.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
09.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
06.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
05.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
04.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
03.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
02.03.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
28.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
27.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
26.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
25.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
24.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
21.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
20.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
19.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
18.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
17.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
14.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
13.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
12.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
11.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
10.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
07.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
06.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
05.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - | |||||
04.02.2020 | NOVR | Nova Vizija d.d. | SI0031115783 | - |
Vir: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=18274