Zgodovina tecajev delnic SiEnter
Datum trgovanja | VP | Izdajatelj | ISIN koda | Zaklj tecaj | Odstotek sprem | Datum zadnjega tecaja | Promet v 000 EUR | Promet v lotih | St poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
29.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
28.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
27.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
26.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
23.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
22.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
21.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
20.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
19.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
16.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
15.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
14.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | 13.10.2020 | ||||
13.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 0,2000 | -89,58 | 13.10.2020 | 0,01 | 58 | 1 |
12.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
09.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
08.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
07.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
06.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
05.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
02.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
01.10.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
30.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
29.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
28.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
25.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
24.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
23.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
22.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
21.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
18.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
17.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
16.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
15.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
14.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
11.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
10.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
09.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
08.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
07.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
04.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
03.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
02.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
01.09.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
31.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
28.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
27.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
26.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
25.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
24.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
21.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
20.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
19.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
18.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
17.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
14.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
13.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
12.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
11.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
10.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
07.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
06.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
05.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
04.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
03.08.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
31.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
30.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
29.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
28.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
27.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
24.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
23.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
22.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
21.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
20.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
17.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
16.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
15.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
14.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
13.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
10.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
09.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
08.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
07.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
06.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
03.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
02.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
01.07.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
30.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
29.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
26.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
25.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
24.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
23.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
22.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
19.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
18.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
17.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
16.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
15.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
12.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
11.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
10.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
09.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
08.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
05.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
04.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
03.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
02.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
01.06.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
29.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
28.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
27.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
26.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
25.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
22.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
21.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
20.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
19.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
18.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
15.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
14.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
13.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
12.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
11.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
08.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
07.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
06.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
05.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
04.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
01.05.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
30.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
29.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
28.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
27.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
24.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
23.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
22.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
21.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
20.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
17.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
16.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
15.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
14.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
13.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
10.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
09.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
08.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
07.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
06.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
03.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
02.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
01.04.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
31.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
30.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
27.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
26.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
25.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
24.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,92 | 27.02.2020 | ||||
23.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
20.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
19.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
18.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
17.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
16.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
13.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
12.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
11.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
10.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
09.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
06.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
05.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
04.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
03.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
02.03.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
28.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | 27.02.2020 | ||||
27.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 1,9200 | -4,00 | 27.02.2020 | 0,86 | 450 | 1 |
26.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
25.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
24.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
21.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
20.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
19.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
18.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
17.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
14.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
13.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
12.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
11.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
10.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
07.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
06.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
05.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 | ||||
04.02.2020 | MKZG | MK Zalozba d.d. | SI0031111816 | 2,0000 | 13.09.2019 |
Vir: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=18274