Zgodovina tecajev delnic SiEnter
Datum trgovanja | VP | Izdajatelj | ISIN koda | Zaklj tecaj | Odstotek sprem | Datum zadnjega tecaja | Promet v 000 EUR | Promet v lotih | St poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
29.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
28.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
27.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
26.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
23.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
22.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
21.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
20.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
19.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
16.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
15.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
14.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
13.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
12.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
09.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
08.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
07.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
06.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
05.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
02.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
01.10.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
30.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
29.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
28.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
25.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
24.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
23.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
22.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
21.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
18.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
17.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
16.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
15.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
14.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
11.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
10.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
09.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
08.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
07.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
04.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
03.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
02.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
01.09.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
31.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
28.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
27.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
26.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
25.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
24.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
21.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
20.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
19.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
18.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
17.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
14.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
13.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
12.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
11.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
10.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
07.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
06.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
05.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
04.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
03.08.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
31.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
30.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
29.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
28.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
27.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
24.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
23.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
22.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
21.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
20.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
17.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
16.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
15.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
14.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
13.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
10.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
09.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
08.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
07.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
06.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
03.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
02.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
01.07.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
30.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
29.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
26.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
25.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
24.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
23.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
22.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
19.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
18.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
17.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
16.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
15.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
12.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
11.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
10.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
09.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
08.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
05.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
04.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
03.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
02.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
01.06.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
29.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
28.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
27.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
26.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
25.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
22.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
21.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
20.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
19.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
18.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
15.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
14.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
13.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
12.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
11.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
08.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
07.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
06.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
05.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
04.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
01.05.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - | |||||
30.04.2020 | KIGG | KIG d.d. | SI0031100272 | - |
Vir: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=18274