Zgodovina tecajev delnic SiEnter
Datum trgovanja | VP | Izdajatelj | ISIN koda | Zaklj tecaj | Odstotek sprem | Datum zadnjega tecaja | Promet v 000 EUR | Promet v lotih | St poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
13.04.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
10.04.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
09.04.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
08.04.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
07.04.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
06.04.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
03.04.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
02.04.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
01.04.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
31.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
30.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
27.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
26.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
25.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
24.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,60 | 21.02.2020 | ||||
23.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
20.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
19.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
18.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
17.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
16.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
13.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
12.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
11.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
10.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
09.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
06.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
05.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
04.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
03.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
02.03.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
28.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
27.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
26.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
25.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
24.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 21.02.2020 | ||||
21.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 0,00 | 21.02.2020 | 0,36 | 224 | 1 |
20.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 11.02.2020 | ||||
19.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 11.02.2020 | ||||
18.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 11.02.2020 | ||||
17.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 11.02.2020 | ||||
14.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 11.02.2020 | ||||
13.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 11.02.2020 | ||||
12.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | 11.02.2020 | ||||
11.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6000 | -3,03 | 11.02.2020 | 0,32 | 200 | 1 |
10.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6500 | 30.01.2020 | ||||
07.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6500 | 30.01.2020 | ||||
06.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6500 | 30.01.2020 | ||||
05.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6500 | 30.01.2020 | ||||
04.02.2020 | HBPN | Hoteli Bernardin d.d. | SI0031115080 | 1,6500 | 30.01.2020 |
Vir: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=18274